本周我們看到賣場中很多品牌的新品已經(jīng)開始陸續(xù)上架,康佳、海信、三星、LG、索尼等廠商的2008年春季產(chǎn)品已經(jīng)開賣,離五一還有20天的時間,各種促銷降價也開始。
平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
藍海系列 液晶電視 |
52英寸 | 廈華 | LC-52HW35 | 液晶電視 | 2007.9 | 21989 | 21989 | ||
47英寸 | 廈華 | LC-47HW35 | 液晶電視 | 2007.9 | 16998 | 1000 | 15998 | ||
42英寸 | 廈華 | LC-42HW35 | 液晶電視 | 2007.9 | 13990 | 2000 | 11990 | ||
藍極系列 液晶電視 |
32英寸 | 廈華 | LC-32HU36 | 液晶電視 | 2007.7 | 5998 | 500 | 5498 | |
薄大系列 液晶電視 |
32英寸 | 廈華 | LC-32HF33 | 液晶電視 | 2007.9 | 4998 | 4998 | ||
懸浮系列 液晶電視 |
37英寸 | 廈華 | LC-37HU25 | 液晶電視 | 2006.12 | 6998 | 6998 | ||
32英寸 | 廈華 | LC-32U25 | 液晶電視 | 2005.6 | 5490 | 5490 | |||
等離子電視 | 32英寸 | 廈華 | PS-32HU35 | 等離子電視 | 2007.9 | 5498 | 500 | 4998 |
新品推薦:i-sport 08系列珍藏版液晶電視
康佳i-sport 08系列珍藏版液晶電視
i-sport 08珍藏版采用康佳獨有的“雙120Hz+FHD”技術(shù),在行業(yè)首次實現(xiàn)了運動高清的全高清顯示,實現(xiàn)了觀看極速運動畫面時的“瞬間全高清”。同時i-sport08系列液晶電視支持RM/RMVB網(wǎng)絡(luò)高清流媒體播放,內(nèi)置超級數(shù)字影音解碼芯片,支持RM/RMVB、MPEG1/2/4、AVI等占有網(wǎng)絡(luò)電影90%格式的視頻文件。同時,搭配多功能數(shù)字高清流媒體接口,全面升級您的家庭影院,為您呈現(xiàn)宏大震撼的電影場面,真正實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)娛樂于家庭電視終端的無縫連接?导堰\動高清i-sport 08珍藏版,以卓越的外觀、完美的品質(zhì)將成為觀看2008奧運會的首選平板電視。
康佳 平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
08系列 | 42英寸 | 康佳 | LC42DT08AC | 液晶電視 | 2008.3 | 11999 | 1000 | 10999 | 新品 |
I-sport 60系列 液晶電視 |
42英寸 | 康佳 | LC42DS60C | 液晶電視 | 2008.1 | 9998 | 1000 | 8998 | |
40英寸 | 康佳 | LC40DS60C | 液晶電視 | 2008.1 | 8999 | 8999 | |||
32英寸 | 康佳 | LC32DS60C | 液晶電視 | 2008.1 | 5998 | 500 | 5498 | ||
30系列 | 47英寸 | 康佳 | LC47DS30C | 液晶電視 | 2007.12 | 10998 | 10998 | ||
42英寸 | 康佳 | LC42DS30D | 液晶電視 | 2007.8 | 8998 | 8998 | |||
37英寸 | 康佳 | LC37DS30C | 液晶電視 | 2007.8 | 7999 | 500 | 7499 | ||
32英寸 | 康佳 | LC32DS30 | 液晶電視 | 2007.8 | 5498 | 5498 | |||
I-sport 36系列 液晶電視 |
32英寸 | 康佳 | LC32CT36AC | 液晶電視 | 2007.8 | 6998 | 500 | 6498 | |
42英寸 | 康佳 | LC42CT36AC | 液晶電視 | 2007.8 | 10998 | 1000 | 9998 | ||
47英寸 | 康佳 | LC47CT36DC | 液晶電視 | 2007.8 | 14996 | 2000 | 12996 | ||
52英寸 | 康佳 | LC52CT36DC | 液晶電視 | 2007.8 | 19998 | 2000 | 17998 | ||
靚影20系列 液晶電視 |
46英寸 | 康佳 | LC46BT20 | 液晶電視 | 2006.9 | 9999 | 9999 | ||
32英寸 | 康佳 | LC32BT20 | 液晶電視 | 2006.9 | 5298 | 650 | 4648 |
TCL 平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
H78系列 液晶電視 |
42英寸 | TCL | L42H78F | 液晶電視 | 2007.9 | 19998 | 2000 | 17998 | |
E77系列 液晶電視 |
40英寸 | TCL | L40E77 | 液晶電視 | 2007.9 | 8998 | 1000 | 7998 | |
37英寸 | TCL | L37E77 | 液晶電視 | 2007.9 | 7998 | 1000 | 6998 | ||
32英寸 | TCL | L32E77 | 液晶電視 | 2007.9 | 5998 | 1000 | 4998 | ||
M71系列 液晶電視 |
40英寸 | TCL | L40M71D | 液晶電視 | 2007.9 | 10999 | 1000 | 9999 | |
“炫律M61”系列 | 42英寸 | TCL | L42M61R | 液晶電視 | 2007.5 | 9999 | 9999 | ||
37英寸 | TCL | L37M61F | 液晶電視 | 2007.5 | 7999 | 500 | 7499 | ||
37英寸 | TCL | L37M61R | 液晶電視 | 2007.5 | 8998 | 1000 | 7998 | ||
32英寸 | TCL | L32M61 | 液晶電視 | 2007.5 | 5898 | 5898 | |||
“雅典K73”系列 | 32英寸 | TCL | LCD32K73 | 液晶電視 | 2006.4 | 4999 | 4999 |
液晶電視新品推薦:P69GP系列
海信 TLM47P69GP液晶電視
海信 TLM47P69GP液晶電視在FULL-HD的基礎(chǔ)上融入了120Hz倍幀技術(shù),有效改善了每幀圖像之間的過渡,使得運動畫面更為流暢;同時,第二代MEMC平穩(wěn)技術(shù)的運用能夠有效的解決由于帶寬不夠?qū)е碌?080P格式直線無法實現(xiàn)的技術(shù)問題,使動感影像依托在FULL-HD高分辨率基礎(chǔ)上表現(xiàn)的更加流暢自然。該機與以往產(chǎn)品有所不同,四個角采用的是平滑過度的設(shè)計,而機身材料也是高光的鋼琴烤漆,底座則是小巧的橢圓設(shè)計,整體給人感覺穩(wěn)重、華貴。
海信 平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
69GP系列 | 42英寸 | 海信 | TLM42P69GP | 液晶電視 | 2008.3 | 16499 | 3000 | 13499 | |
47英寸 | 海信 | TLM47P69GP | 液晶電視 | 2008.3 | 19999 | 2000 | 17999 | 新品 | |
天翼 液晶電視 |
46英寸 | 海信 | TLM46V69 | 液晶電視 | 2007.9 | 8998 | 1000 | 7998 | |
“真+”系列 液晶電視 |
52英寸 | 海信 | TLM5229P | 液晶電視 | 2007.5 | 18999 | 2000 | 16999 | |
47英寸 | 海信 | TLM4729P | 液晶電視 | 2007.5 | 14999 | 3000 | 12999 | ||
天香 | 42英寸 | 海信 | TLM4236P | 液晶電視 | 2007.9 | 12999 | 2000 | 10999 | |
07國色系列 | 32英寸 | 海信 | TLM3207 | 液晶電視 | 2007.5 | 6299 | 1000 | 5299 | |
37英寸 | 海信 | TLM3707 | 液晶電視 | 2007.8 | 7499 | 1000 | 6499 | ||
“金冠”系列 液晶電視 |
47英寸 | 海信 | TLM4788P | 液晶電視 | 2006.4 | 11999 | 11999 | ||
33天香系列 | 32英寸 | 海信 | TLM3233 | 液晶電視 | 2006.4 | 5299 | 5299 | ||
等離子電視 | 32英寸 | 海信 | TPW3208 | 等離子電視 | 2007.8 | 5290 | 5290 | ||
32英寸 | 海信 | TPW3209 | 等離子電視 | 2007.8 | 5499 | 5499 | |||
42英寸 | 海信 | TPW4233A | 等離子電視 | 2008.1 | 9999 | 9999 |
長虹 平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
866尊冠王系列 液晶電視 |
47英寸 | 長虹 | LT47866FHD | 液晶電視 | 2007.12 | 17998 | 2000 | 15998 | |
42英寸 | 長虹 | LT42866FHD | 液晶電視 | 2007.12 | 13998 | 2000 | 11998 | ||
冠軍69系列 | 32英寸 | 長虹 | LT3269 | 液晶電視 | 2007.9 | 4998 | 4998 | ||
冠軍19系列 | 47英寸 | 長虹 | LT4719FHD | 液晶電視 | 2007.9 | 12998 | 12998 | ||
42英寸 | 長虹 | LT4219FHD | 液晶電視 | 2007.9 | 11999 | 1000 | 10999 | ||
700系列 液晶電視 |
42英寸 | 長虹 | LT42700 | 液晶電視 | 2007.9 | 9498 | 1000 | 8498 | |
37英寸 | 長虹 | LT37700 | 液晶電視 | 2007.9 | 7998 | 1000 | 6998 | ||
600系列 國美包銷 | 40英寸 | 長虹 | LT40600 | 液晶電視 | 2007.4 | 7498 | 7498 | ||
等離子電視 | 42英寸 | 長虹 | PT42600NHD | 等離子電視 | 2007.9 | 8498 | 8498 | ||
50英寸 | 長虹 | PT50600 | 等離子電視 | 2007.4 | 12998 | 12998 | |||
32英寸 | 長虹 | PT32600 | 等離子電視 | 2007.8 | 4998 | 200 | 4798 |
創(chuàng)維 平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
L18酷系列 液晶電視 |
47英寸 | 創(chuàng)維 | 47L18RM | 液晶電視 | 2007.9 | 14998 | 1000 | 13998 | |
37英寸 | 創(chuàng)維 | 37L18RM | 液晶電視 | 2007.9 | 8999 | 588 | 8411 | ||
32英寸 | 創(chuàng)維 | 32L18RM | 液晶電視 | 2007.9 | 6998 | 1000 | 5998 | ||
L28酷系列 液晶電視 |
42英寸 | 創(chuàng)維 | 42L28RM | 液晶電視 | 2007.9 | 11998 | 1000 | 10998 | |
37英寸 | 創(chuàng)維 | 37L28RM | 液晶電視 | 2007.9 | 8698 | 1000 | 7698 | ||
32英寸 | 創(chuàng)維 | 32L28RM | 液晶電視 | 2007.9 | 6699 | 1000 | 5699 | ||
L20屏穩(wěn)系列 | 47英寸 | 創(chuàng)維 | 47L20HF | 液晶電視 | 2007.5 | 12798 | 1088 | 11710 | |
42英寸 | 創(chuàng)維 | 42L20HW | 液晶電視 | 2007.5 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
32英寸 | 創(chuàng)維 | 32L20HW | 液晶電視 | 2007.5 | 5499 | 500 | 4999 | ||
16屏變系列 液晶電視 |
52英寸 | 創(chuàng)維 | 52L16HF | 液晶電視 | 2007.4 | 17998 | 2000 | 15998 | |
42英寸 | 創(chuàng)維 | 42L16HF | 液晶電視 | 2007.4 | 9789 | 840 | 8949 | ||
等離子電視 | 32英寸 | 創(chuàng)維 | 32P93MV | 等離子電視 | 2007.9 | 4998 | 4998 |
海爾 平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
寶藍T系列 | 47英寸 | 海爾 | LR47T1 | 液晶電視 | 2007.9 | 16998 | 1000 | 15998 | |
42英寸 | 海爾 | LR42T1 | 液晶電視 | 2007.9 | 12998 | 2000 | 10998 | ||
寶藍系列 | 42英寸 | 海爾 | LU42R1 | 液晶電視 | 2008.1 | 10998 | 1000 | 9998 | |
40英寸 | 海爾 | L40R1 | 液晶電視 | 2007.9 | 8998 | 500 | 8498 | ||
32英寸 | 海爾 | L32R1 | 液晶電視 | 2007.9 | 5499 | 5499 | |||
32英寸 | 海爾 | LU32R1 | 液晶電視 | 2008.1 | 6998 | 1000 | 5998 | ||
32英寸 | 海爾 | P32R1 | 等離子電視 | 2007.9 | 5998 | 1000 | 4998 | ||
A8A系列 液晶電視 |
42英寸 | 海爾 | L42A8A-A1 | 液晶電視 | 2007.4 | 7998 | 7998 | ||
32英寸 | 海爾 | L32A8A-A0 | 液晶電視 | 2007.3 | 5998 | 5998 | |||
V6系列 | 32英寸 | 海爾 | L32V6-A8 | 液晶電視 | 2005.5 | 7998 | 7998 |
新品推薦:5系列液晶電視
三星5系列液晶電視
三星今年春季一舉推出了6系列、5系列以及3系列共三大系列液晶電視,分別定位高、中、低端市場,三星全新5系列液晶電視均采用了Full HD 1920×1080p的分辨率,同時還運用了數(shù)碼自然引擎及超級靚彩技術(shù),在整體畫面效果方面表現(xiàn)尤為出眾。采用開拓性的三維靚彩科技,同時實現(xiàn)紅、綠、藍三原色的色彩表現(xiàn)大幅提升,帶來色階的立體擴展,使畫面色彩豐富逼真,令綠色更加生機盎然,藍色更加晶瑩鮮亮,紅色更加飽滿明艷,每種色彩都如此生動鮮活。
三星 平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
550系列 | 40英寸 | 三星 | LA40A550P1R | 液晶電視 | 2008.4 | 12999 | 2000 | 10999 | 新品 |
46英寸 | 三星 | LA46A550P1R | 液晶電視 | 2008.4 | 16999 | 1000 | 15999 | 新品 | |
350系列 | 37英寸 | 三星 | LA37A350C1 | 液晶電視 | 2008.4 | 10399 | 2000 | 8399 | 新品 |
“N8”系列 全高清液晶電視 |
52英寸 | 三星 | LA52N81B | 液晶電視 | 2007.8 | 26180 | 3000 | 23180 | |
46英寸 | 三星 | LA46N81B | 液晶電視 | 2007.8 | 22180 | 22180 | |||
“M8”系列 全高清液晶電視 |
46英寸 | 三星 | LA46M81B | 液晶電視 | 2007.4 | 16899 | 3000 | 13899 | |
40英寸 | 三星 | LA40M81B | 液晶電視 | 2007.4 | 12998 | 3000 | 9998 | ||
“S8”系列 | 46英寸 | 三星 | LA46S81B | 液晶電視 | 2007.4 | 15899 | 1000 | 14899 | |
40英寸 | 三星 | LA40S81B | 液晶電視 | 2007.4 | 10899 | 2000 | 8899 | ||
等離子電視 | 50英寸 | 三星 | PS50Q91H | 等離子電視 | 2007.5 | 16180 | 1000 | 15180 |
新品推薦:高性能價格比——V440系列
索尼V440系列液晶電視
索尼V440系列液晶電視液晶面板全面升級為了1920×1080分辨率,并且采用S-PVA液晶面板。在圖像處理引擎方面采用了BRAVIA ENGINE 2引擎,提供了智能圖像調(diào)節(jié)技術(shù)和BRAVIA Sync功能兩項新技術(shù)。
索尼(Sony) 平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
440A系列 | 40英寸 | 索尼 | KLV-40V440A | 液晶電視 | 2008.4 | 11499 | 1000 | 10499 | 新品 |
46英寸 | 索尼 | KLV-46V440A | 液晶電視 | 2008.4 | 15999 | 1000 | 14999 | 新品 | |
W380A系列 | 52英寸 | 索尼 | KLV-52W380A | 液晶電視 | 2008.3 | 27999 | 3000 | 24999 | 新品 |
46英寸 | 索尼 | KLV-46W380A | 液晶電視 | 2008.3 | 22999 | 2000 | 20999 | 新品 | |
V380A 全高清液晶電視 |
46英寸 | 索尼 | KLV-46V380A | 液晶電視 | 2007.12 | 13996 | 1000 | 12996 | |
40英寸 | 索尼 | KLV-40V380A | 液晶電視 | 2007.12 | 9996 | 2000 | 7996 | ||
X300A 全高清液晶電視 |
46英寸 | 索尼 | KLV-46X300A | 液晶電視 | 2007.9 | 28996 | 2000 | 26996 | |
V300A系列 | 40英寸 | 索尼 | KLV-40V300A | 液晶電視 | 2007.6 | 9496 | 9496 | ||
32英寸 | 索尼 | KLV-32V300A | 液晶電視 | 2007.6 | 6996 | 1000 | 5996 |
東芝 平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
XF300C 液晶電視 |
52英寸 | 東芝 | 52XF300C | 液晶電視 | 2007.12 | 29998 | 3000 | 26998 | |
46英寸 | 東芝 | 46XF300C | 液晶電視 | 2007.12 | 19998 | 3000 | 16998 | ||
40英寸 | 東芝 | 40XF300C | 液晶電視 | 2007.12 | 15998 | 3000 | 12998 | ||
A3000X | 32英寸 | 東芝 | 32A3000X | 液晶電視 | 2007.12 | 5998 | 5998 | ||
C3000C 全高清液晶電視 |
52英寸 | 東芝 | 52C3000C | 液晶電視 | 2007.8 | 27988 | 5000 | 22988 | |
46英寸 | 東芝 | 46C3000C | 液晶電視 | 2007.8 | 17988 | 2000 | 15988 | ||
42英寸 | 東芝 | 42C3000C | 液晶電視 | 2007.8 | 14988 | 2000 | 12988 | ||
37英寸 | 東芝 | 37C3000C | 液晶電視 | 2007.8 | 11998 | 3000 | 8998 | ||
A3000C 入門級液晶電視 |
42英寸 | 東芝 | 42A3000C | 液晶電視 | 2007.3 | 10988 | 1000 | 9988 | |
37英寸 | 東芝 | 37A3000C | 液晶電視 | 2007.3 | 8988 | 1000 | 7988 |
飛利浦 平板電視最新報價 | |||||||||
類型 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
9系列 液晶電視 |
42英寸 | 飛利浦 | 42PFL9532 | 液晶電視 | 2007.8 | 14980 | 2000 | 12980 | |
42英寸 | 飛利浦 | 42PF9541 | 液晶電視 | 2006.12 | 17980 | 3000 | 14980 | ||
7系列 液晶電視 |
52英寸 | 飛利浦 | 52PFL7432 | 液晶電視 | 2007.8 | 22988 | 4000 | 18988 | |
42英寸 | 飛利浦 | 42PFL7432 | 液晶電視 | 2007.8 | 8998 | 8998 | |||
47英寸 | 飛利浦 | 47PFL7422 | 液晶電視 | 2007.8 | 13998 | 2000 | 11998 | ||
42英寸 | 飛利浦 | 42PFL7422 | 液晶電視 | 2007.8 | 10980 | 2000 | 8980 | ||
37英寸 | 飛利浦 | 37PFL7422 | 液晶電視 | 2007.8 | 9998 | 1000 | 8998 | ||
TA2800系列 液晶電視 |
42英寸 | 飛利浦 | 42TA2800 | 液晶電視 | 2007.8 | 8998 | 1500 | 7498 | |
32英寸 | 飛利浦 | 32TA2800 | 液晶電視 | 2007.8 | 5998 | 1000 | 4998 |
液晶電視新品推薦:LG60系列液晶電視
LG繼2月推出對中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)具有深遠意義的LG70旗艦系列液晶電視產(chǎn)品后,又在中國市場發(fā)布了其全新之作——LG60系列液晶電視。該機在世界范圍內(nèi)獲得多個獎項,這當中包括最具影響力的美國國際消費電子展(CES)所頒發(fā)的年度電子產(chǎn)品創(chuàng)新獎,顯赫的獎項足以鑒證LG60系列液晶電視杰出的設(shè)計和優(yōu)異的品質(zhì)。厚度僅為80mm的超薄機身和突破性的黑、紅正反兩面的雙色主題設(shè)計,使初識它的人很難不被其外觀設(shè)計所震撼。LG60的“智能眼”功能可以根據(jù)周圍環(huán)境的光線強度和顏色,自動將畫面的色調(diào)、色溫、對比度、色彩等參數(shù)調(diào)節(jié)到最佳狀態(tài),使其在任何光線條件下都可以輸出最佳的圖像質(zhì)量。采用了由韓國原裝進口的IPS超穩(wěn)硬屏,完全支持全高清FULL HD的顯示規(guī)格;而且,LG60系列液晶電視還配備了USB 2.0接口和HDMI 1.3數(shù)字接口,方便與其他家庭數(shù)碼娛樂產(chǎn)品的連接。
LG 平板電視最新報價 | |||||||||
類型 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
LG30系列 | 32英寸 | LG | 32LG30R | 液晶電視 | 2008.3 | 6999 | 1000 | 5999 | 新品 |
LG60系列 | 42英寸 | LG | 42LG60FR | 液晶電視 | 2008.3 | 11999 | 1000 | 10999 | 新品 |
47英寸 | LG | 47LG60FR | 液晶電視 | 2008.3 | 15999 | 1000 | 14999 | 新品 | |
LG70系列 | 42英寸 | LG | 42LG70ED | 液晶電視 | 2008.3 | 18999 | 2000 | 17999 | 新品 |
左右時間+真實全高清 | 52英寸 | LG | 52LB5RE | 液晶電視 | 2007.8 | 30980 | 3000 | 27980 | |
左右時間 | 42英寸 | LG | 42LB5RT | 液晶電視 | 2007.8 | 13980 | 2000 | 11980 | |
37英寸 | LG | 37LB5RT | 液晶電視 | 2007.8 | 10980 | 2000 | 8980 | ||
黑豹 液晶電視 |
42英寸 | LG | 42LB9R | 液晶電視 | 2007.8 | 11480 | 3000 | 8480 | |
7RF系列 全高清液晶電視 |
42英寸 | LG | 42LB7RF | 液晶電視 | 2007.5 | 14980 | 2000 | 12980 | |
47英寸 | LG | 47LB7RF | 液晶電視 | 2007.5 | 17980 | 2000 | 15980 | ||
7R系列 液晶電視 |
37英寸 | LG | 37LC7R | 液晶電視 | 2007.4 | 6480 | 6480 | ||
等離子電視 | 50英寸 | LG | 50PC1RR | 等離子電視 | 2006.8 | 15900 | 15900 |
夏普 平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
RX1系列 液晶電視 |
46英寸 | 夏普 | LCD-46RX1 | 液晶電視 | 2007.11 | 26998 | 2000 | 24998 | |
GH1系列 液晶電視 |
52英寸 | 夏普 | LCD-52GH1 | 液晶電視 | 2007.9 | 18998 | 3000 | 16998 | |
GX3系列 超薄液晶電視 |
52英寸 | 夏普 | LCD-52GX3 | 液晶電視 | 2007.8 | 28998 | 3000 | 25998 | |
46英寸 | 夏普 | LCD-46GX3 | 液晶電視 | 2007.8 | 18998 | 1500 | 17498 | ||
42英寸 | 夏普 | LCD-42GX3 | 液晶電視 | 2007.8 | 16998 | 2000 | 14998 | ||
B7系列 液晶電視 |
46英寸 | 夏普 | LCD-46B7 | 液晶電視 | 2007.2 | 14999 | 14999 | ||
42英寸 | 夏普 | LCD-42B7 | 液晶電視 | 2007.2 | 16998 | 4000 | 12998 | ||
AK系列 | 32英寸 | 夏普 | LCD-32AK7 | 液晶電視 | 2007.1 | 6498 | 1000 | 5498 | |
BK系列 | 32英寸 | 夏普 | LCD-32BK7 | 液晶電視 | 2007.1 | 6499 | 6499 | ||
32英寸 | 夏普 | LCD-32BK8 | 液晶電視 | 2007.1 | 7298 | 1000 | 6298 | ||
46英寸 | 夏普 | LCD-46BK7 | 液晶電視 | 2007.8 | 11989 | 11989 | |||
BX系列 液晶電視 |
37英寸 | 夏普 | LCD-37BX5 | 液晶電視 | 2006.8 | 9998 | 2000 | 7998 |
三洋 平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
CA5E系列 | 42英寸 | 三洋 | LCD-42CA5E | 液晶電視 | 2007.3 | 10990 | 1000 | 9990 | |
CA8系列 液晶電視 |
32英寸 | 三洋 | LCD-32CA8 | 液晶電視 | 2007.3 | 5498 | 5498 | ||
37英寸 | 三洋 | LCD-37CA8 | 液晶電視 | 2007.3 | 7988 | 1000 | 6988 | ||
CA9系列 液晶電視 |
42英寸 | 三洋 | LCD-42CA9 | 液晶電視 | 2007.8 | 10398 | 1000 | 9398 | |
37英寸 | 三洋 | LCD-37CA9 | 液晶電視 | 2007.8 | 8998 | 1000 | 7998 | ||
32英寸 | 三洋 | LCD-32CA9 | 液晶電視 | 2007.8 | 6690 | 1000 | 5690 | ||
CA88 | 42英寸 | 三洋 | LCD-42CA88 | 液晶電視 | 2007.12 | 9398 | 1000 | 7398 | |
32英寸 | 三洋 | LCD-32CA88 | 液晶電視 | 2007.12 | 5499 | 5499 | |||
CA10系列 | 42英寸 | 三洋 | LCD-42CA10 | 液晶電視 | 2008.1 | 13998 | 2000 | 11998 | |
32英寸 | 三洋 | LCD-32CA10 | 液晶電視 | 2008.1 | 7488 | 1000 | 6488 |
清華同方 平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
B16系列 液晶電視 |
42英寸 | 清華同方 | LC-42B16 | 液晶電視 | 2007.4 | 7998 | 7998 | ||
32英寸 | 清華同方 | LC-32B16 | 液晶電視 | 2007.4 | 4998 | 4998 | |||
B55系列 液晶電視 |
32英寸 | 清華同方 | LC-32B55 | 液晶電視 | 2007.5 | 4998 | 200 | 4798 | |
B72系列 液晶電視 |
47英寸 | 清華同方 | LC-47B72 | 液晶電視 | 2007.9 | 12998 | 2000 | 10998 | |
42英寸 | 清華同方 | LC-42B72 | 液晶電視 | 2007.9 | 9998 | 1000 | 7998 | ||
32英寸 | 清華同方 | LC-32B72 | 液晶電視 | 2007.9 | 5498 | 500 | 4998 |
上廣電平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
1系列 液晶電視 |
42英寸 | 上廣電 | LT4201 | 液晶電視 | 2007.6 | 8799 | 8799 | ||
32英寸 | 上廣電 | LT3203 | 液晶電視 | 2007.6 | 5499 | 5499 | |||
2系列 液晶電視 |
32英寸 | 上廣電 | LT3220 | 液晶電視 | 2006.11 | 4999 | 4999 | ||
32英寸 | 上廣電 | LT3222 | 液晶電視 | 2007.5 | 5299 | 5299 | |||
37英寸 | 上廣電 | LT3722 | 液晶電視 | 2007.5 | 6998 | 6998 | |||
42英寸 | 上廣電 | LT4222 | 液晶電視 | 2007.9 | 8998 | 8998 |
日立 平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
X系列 等離子電視 |
50英寸 | 日立 | P50X101C | 等離子電視 | 2007.9 | 18990 | 3000 | 16990 | |
E系列 等離子電視 |
42英寸 | 日立 | P42E101C | 等離子電視 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | |
A系列 等離子電視 |
50英寸 | 日立 | P50A101C | 等離子電視 | 2007.9 | 13990 | 2600 | 11390 | |
9系列 液晶電視 |
32英寸 | 日立 | 32LD9500TC | 液晶電視 | 2007.1 | 6490 | 300 | 6190 | |
X系列 液晶電視 |
42英寸 | 日立 | L42X101C | 液晶電視 | 2007.9 | 13490 | 2600 | 10890 |
松下 平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
700C系列 等離子電視 |
42英寸 | 松下 | TH-42PV700C | 等離子電視 | 2007.9 | 16998 | 1000 | 15998 | |
70C系列 等離子電視 |
50英寸 | 松下 | TH-50PV70C | 等離子電視 | 2007.5 | 19998 | 4990 | 15008 | |
42英寸 | 松下 | TH-42PV70C | 等離子電視 | 2007.5 | 14998 | 5000 | 9998 | ||
液晶電視 | 32英寸 | 松下 | TC-32LX700D | 液晶電視 | 2007.9 | 8998 | 1000 | 7998 | |
32英寸 | 松下 | TC-32LX70D | 液晶電視 | 2007.4 | 7998 | 1000 | 6998 |
奧麗維亞 平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
HV系列液晶電視 | 42英寸 | 奧麗維亞 | LT42HVSCN | 液晶電視 | 2007.4 | 8498 | 8498 | ||
4系列液晶電視 | 37英寸 | 奧麗維亞 | 437-S21SCN | 液晶電視 | 2007.8 | 6998 | 6998 | ||
37英寸 | 奧麗維亞 | 437-S22GCN | 液晶電視 | 2007.8 | 6998 | 6998 | |||
5系列液晶電視 | 42英寸 | 奧麗維亞 | 542-P21BCN | 液晶電視 | 2007.8 | 10998 | 1000 | 9998 | |
37英寸 | 奧麗維亞 | 537-P61BCN | 液晶電視 | 2007.1 | 8498 | 1000 | 7498 |