創(chuàng)維 平板電視最新報價 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價 | 直降 | 最終價格 |
L18酷系列 液晶電視 |
52英寸 | 創(chuàng)維 | 52L18RM-F | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 29999 | 3000 | 26999 |
47英寸 | 創(chuàng)維 | 47L18RM | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 15999 | 1000 | 14999 | |
32英寸 | 創(chuàng)維 | 32L18RM | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 6999 | 6999 | ||
37英寸 | 創(chuàng)維 | 37L18RM | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 9999 | 1000 | 8999 | |
L28酷系列 液晶電視 |
42英寸 | 創(chuàng)維 | 42L28RM | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 11999 | 1000 | 10999 |
32英寸 | 創(chuàng)維 | 32L28RM | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 7999 | 1000 | 6999 | |
L20屏穩(wěn)系列 | 47英寸 | 創(chuàng)維 | 47L20HF | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 13999 | 2000 | 11999 |
42英寸 | 創(chuàng)維 | 42L20HW | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 9999 | 9999 | ||
47英寸 | 創(chuàng)維 | 47L20HW | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 11999 | 11999 | ||
32英寸 | 創(chuàng)維 | 32L20HW | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 5499 | 5499 | ||
16屏變系列 液晶電視 |
52英寸 | 創(chuàng)維 | 52L16HF | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 2007.4 | 18999 | 18999 | |
42英寸 | 創(chuàng)維 | 42L16HF | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1 | 2007.4 | 10599 | 10599 |