- 本文導(dǎo)航
- 第1頁:春節(jié)行情概述和產(chǎn)品推薦
- 第3頁:長虹平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
- 第5頁:東芝平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
- 第7頁:海爾平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
- 第9頁:康佳平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
- 第11頁:日立平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
- 第13頁:松下平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
- 第15頁:夏普平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
- 第17頁:新科、優(yōu)派平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
- 第19頁:三洋、夏新平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
- 第2頁:TCL平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
- 第4頁:創(chuàng)維平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
- 第6頁:飛利浦平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
- 第8頁:海信平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
- 第10頁:清華同方平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
- 第12頁:三星平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
- 第14頁:索尼平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
- 第16頁:廈華平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
- 第18頁:明基、奧麗維亞平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
- 第20頁:LG平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
首先投影時(shí)代網(wǎng)全體編輯祝愿各位網(wǎng)友新春快樂,鼠年大吉大利!
今天已經(jīng)是大年三十了,我們辛苦了一年,終于迎來了我們國家傳統(tǒng)的節(jié)日,7天的長假可以好好放松自己,朋友聚會(huì)、旅游、健身、逛商場等方式也許是大多數(shù)人的選擇。如果您家里正在需要一臺(tái)平板電視,不妨考慮在春節(jié)期間購買,目前大多數(shù)廠商都對產(chǎn)品進(jìn)行促銷活動(dòng),為了方便大家選購,我們特在大年三十為您奉獻(xiàn)上一道大餐——各品牌平板電視報(bào)價(jià)大全,我們根據(jù)這兩天京城十多家賣場的最新報(bào)價(jià),整理出每一款產(chǎn)品的最低報(bào)價(jià)供大家參考。
首先讓我們看看各尺寸價(jià)格概況(最低價(jià)、最高價(jià)、平均價(jià)格),在您心中有個(gè)價(jià)格總體概念。
不同尺寸價(jià)格概況一覽
尺寸 |
最低價(jià) |
最高價(jià) |
平均價(jià)格 |
19 | 2199 | 3499 | 2783 |
20 | 2799 | 3500 | 3016 |
22 | 3199 | 3599 | 3349 |
26 | 3490 | 6399 | 4816 |
27 | 3990 | 4490 | 4242 |
32 | 3000 | 10999 | 6077 |
37 | 5399 | 11490 | 8262 |
40 | 7000 | 17990 | 9857 |
42 | 4490 | 19990 | 10741 |
46 | 9990 | 27999 | 16155 |
47 | 10880 | 19990 | 14556 |
50 | 12090 | 23990 | 16997 |
52 | 15999 | 50990 | 26359 |
55 | 27990 | 27990 | 27990 |
58 | 51990 | 51990 | 51990 |
60 | 49990 | 99999 | 63774 |
63 | 59900 | 98000 | 77966 |
65 | 89990 | 96000 | 92995 |
32英寸主流小尺寸液晶電視特別推薦:
TCL液晶電視機(jī)L32E77 康佳LC32BT20 長虹LT32600 創(chuàng)維32L20HW 海信TLM3229G 廈華LC-32HU39E 三星LA32R81B 索尼KLV-32V300A 東芝32A3000C 廈華PS-32HU35等離子電視
中型尺寸40/42英寸平板電視特別推薦
長虹LT4269FHD液晶電視 創(chuàng)維42L28RM 海信TLM42E29P 廈華LC-42HW35 TCL L42M71D 康佳LC42DS30D 東芝42C3000C 三星LA40M81B 索尼KLV-40V380A 飛利浦42PFL7422液晶電視
46英寸以上大尺寸高貴型平板電視特別推薦
三星LA52N81B液晶電視 索尼KLV-46X300A液晶電視 東芝46XF300C液晶電視 TCL L52H78F 康佳LC52CT36DC 長虹LT52700FHD 創(chuàng)維52L16HF 海信TLM5029P等離子電視 廈華LC-52HW36R可錄液晶電視 日立50X101C等離子電視
TCL平板電視最新報(bào)價(jià) | |||||||
尺寸 | 型號(hào) | 電視類型 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | HDMI接口 | 價(jià)格 |
19 | L19E72 | 液晶電視 | 1440 x 900 | 300 | 700:1 | 2799 | |
20 | LCD20B66 | 液晶電視 | 640 x 480 | 500:1 | 2799 | ||
20 | L20E72 | 液晶電視 | 1440 x 900 | 300 | 700:1 | 2999 | |
26 | L26M61 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 4490 | ||
27 | LCD27K73 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 1000:1 | 1 | 3990 |
32 | L32M71 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 2 | 6990 | |
32 | L32E77 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1 | 5990 | |
32 | L32M61 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 1 | 5990 | |
32 | LCD32K73 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 1000:1 | 1 | 4990 |
37 | LCD37K73 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 1 | 6590 |
37 | L37M61F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 1000:1 | 1 | 7999 |
37 | L37E77 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1 | 7990 | |
37 | L37M61R | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 1 | 8990 | |
37 | L37H61F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 550 | 1 | 10990 | |
40 | L40E77 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1 | 8990 | |
40 | LCD40K73 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 1 | 8990 |
40 | L40M61R | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 1 | 8999 | |
42 | L42H61F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 2 | 15990 | |
42 | LCD42K73 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 1 | 9990 |
42 | L42E77 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1 | 9990 | |
42 | L42M71D | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 2 | 13990 | |
42 | L42H78F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 2 | 19990 | |
42 | L42E77F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 1 | 12999 | |
42 | L42M61R | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 1 | 9999 | |
46 | L46E77 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1 | 13990 | |
46 | L46M71D | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 2 | 16990 | |
46 | L40M71D | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 2 | 11990 | |
46 | L37M71D | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 2 | 10990 | |
46 | L46H78F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 2 | 27999 | |
46 | L46M61R | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 1 | 13990 | |
46 | L46M61F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 550 | 1 | 12990 | |
46 | L42M61F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 550 | 1 | 9990 | |
46 | L46H61F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 550 | 2 | 20990 | |
47 | LCD47K73 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 1 | 11990 |
52 | L52M71F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 1 | 17999 | ||
52 | L52H78F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 2 | 36990 |
長虹平板電視最新報(bào)價(jià) | |||||||
尺寸 | 型號(hào) | 電視類型 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | HDMI接口 | 價(jià)格 |
19 | LT1957 | 液晶電視 | 1440 x 900 | 2599 | |||
26 | LT26700 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 700:1 | 4990 | |
32 | LT32866 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1 | 6999 | |
32 | LT37600 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 2 | 6990 |
32 | LT32600 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 2 | 4999 |
32 | LT3219P | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1600:1 | 5990 | |
32 | LT32700 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 1 | 5499 |
32 | LT3269 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 1 | 4999 |
32 | LT3268 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1600:1 | 1 | 4999 |
32 | PT32600 | 等離子電視 | 852 x 480 | 550 | 4999 | ||
37 | LT3719P | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 600:1 | 1 | 7499 |
37 | LT37700 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1 | 7999 | |
37 | LT3769 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1 | 8990 | |
37 | LT37866 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1 | 7999 | |
40 | LT4099 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 1 | 9990 |
40 | LT40600 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 1 | 7499 |
40 | LT4019P | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 1 | 7999 |
42 | LT4269FHD | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 1 | 8999 | ||
42 | LT4219FHD | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 1000:1 | 1 | 10999 |
42 | LT42700 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 2 | 9990 |
42 | LT42866FHD | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 2 | 12999 | |
42 | LT4219P | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 9990 | |
42 | PT4288 | 等離子電視 | 1366 x 768 | 500 | 10000:1 | 6790 | |
42 | LT4299 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 1 | 10990 |
42 | LT42600 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1200:1 | 2 | 7999 |
42 | PT42600NHD | 等離子電視 | 1024 x 768 | 1500 | 10000:1 | 8999 | |
42 | PT4266 | 等離子電視 | 852 x 480 | 1500 | 10000:1 | 8390 | |
42 | PT42600 | 等離子電視 | 852 x 480 | 1500 | 10000:1 | 7790 | |
42 | PT42700WHD | 等離子電視 | 1366 x 768 | 1100:1 | 8599 | ||
46 | LT4619P | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 1 | 11999 |
46 | LT4699 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1000:1 | 1 | 14990 |
47 | LT47700 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 1 | 13990 |
47 | LT4719FHD | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 600 | 1200:1 | 2 | 13999 |
47 | LT47600 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1200:1 | 2 | 10880 |
50 | PT50600 | 等離子電視 | 1366 x 768 | 1300 | 15000:1 | 14990 | |
52 | LT52700FHD | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 1 | 21590 | ||
60 | PT60600 | 等離子電視 | 1366 x 768 | 49990 | |||
60 | PT6050 | 等離子電視 | 1366 x 768 | 54900 | |||
60 | PT6056 | 等離子電視 | 1366 x 768 | 49990 | |||
63 | PT6350 | 等離子電視 | 1366 x 768 | 59900 | |||
65 | PT6520 | 等離子電視 | 1366 x 768 | 89990 |
創(chuàng)維平板電視 春節(jié)報(bào)價(jià)
創(chuàng)維平板電視最新報(bào)價(jià) | |||||||
尺寸 | 型號(hào) | 電視類型 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | HDMI接口 | 價(jià)格 |
26 | 26L16SW | 液晶電視 | 1366 x 768 | 600 | 1200:1 | 1 | 3999 |
32 | 32L28RM | 液晶電視 | 1366 x 768 | 6699 | |||
32 | 32L16HC | 液晶電視 | 1366 x 768 | 1 | 5490 | ||
32 | 32L20HW | 液晶電視 | 1366 x 768 | 1 | 4990 | ||
32 | 32L18RM | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 6990 | |
37 | 37L16HR | 液晶電視 | 1366 x 768 | 1 | 7435 | ||
37 | 32L16HR | 液晶電視 | 1366 x 768 | 1 | 5999 | ||
37 | 37L18RM | 液晶電視 | 1366 x 768 | 8790 | |||
37 | 37L28RM | 液晶電視 | 1366 x 768 | 1 | 8699 | ||
37 | 37L16HC | 液晶電視 | 1366 x 768 | 5000:1 | 1 | 7990 | |
37 | 37L20HW | 液晶電視 | 1366 x 768 | 1 | 8990 | ||
42 | 42L20HW | 液晶電視 | 1366 x 768 | 1 | 7999 | ||
42 | 42L16HC | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2 | 8990 | ||
42 | 42L18RM | 液晶電視 | 1366 x 768 | 11990 | |||
42 | 42L28RM | 液晶電視 | 1366 x 768 | 10999 | |||
42 | 42L16HF | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 1 | 8950 | ||
46 | 46L16HC | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 2 | 10990 | |
47 | 47L18RM-F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 17990 | |||
47 | 47L18RM | 液晶電視 | 1366 x 768 | 14990 | |||
47 | 47L20HF | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 1 | 11490 | ||
47 | 47L20HW | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 11999 | |
52 | 52L18RM-F | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 1 | 28990 | ||
52 | 52L16HF | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 1000 | 1 | 15999 |
東芝平板電視最新報(bào)價(jià) | |||||||
尺寸 | 型號(hào) | 電視類型 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | HDMI接口 | 價(jià)格 |
26 | 26A3000C | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 800:1 | 1 | 4980 |
32 | 32WL68C | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1000:1 | 2 | 7980 |
32 | 32A3000C | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 800:1 | 1 | 5980 |
32 | 32A3000X | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 800:1 | 1 | 5788 |
37 | 37C3000C | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2 | 9990 | ||
37 | 37WL68C | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 2 | 9680 |
37 | 37A3000C | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 800:1 | 1 | 7990 |
40 | 40XF300C | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 3 | 15999 | ||
42 | 42C3000C | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2 | 10990 | ||
42 | 42A3000C | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 800:1 | 1 | 8980 |
42 | 42WL68C | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 2 | 11590 |
46 | 46C3000C | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2 | 14280 | ||
46 | 46XF300C | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 450 | 500:1 | 3 | 19980 |
47 | 47WL68C | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 550 | 3000:1 | 2 | 15990 |
52 | 52C3000C | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2 | 20000 | ||
52 | 52XF300C | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 450 | 500:1 | 3 | 29999 |
飛利浦平板電視最新報(bào)價(jià) | |||||||
尺寸 | 型號(hào) | 電視類型 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | HDMI接口 | 價(jià)格 |
26 | 26TA1000 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 600:1 | 6399 | |
26 | 26TA2800 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 700:1 | 4990 | |
32 | 32PFL7932 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 150:1 | 2 | 7990 | |
32 | 32PFL7332 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 350 | 150:1 | 2 | 7490 |
32 | 32PF7321 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 3200:1 | 1 | 6990 |
32 | 32PFL7422 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 4000:1 | 1 | 7490 |
32 | 32TA2800 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 5490 | |
32 | 32PF9431 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 2 | 8990 | |
37 | 37PF7321 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 2400:1 | 8990 | |
37 | 37PFL7422 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 2 | 9200 | |
37 | 37TA2800 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 1 | 8690 |
37 | 37TA2000 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 1 | 8690 |
37 | 37PF9531 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 8000:1 | 11490 | |
42 | 42PFL7432 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 350 | 150:1 | 2 | 12990 |
42 | 42TA2800 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 1 | 8990 |
42 | 42TA2000 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 1 | 8390 |
42 | 42TA3000 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 1 | 8990 |
42 | 42TA2800S | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 2 | 9990 |
42 | 42PFL9532 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 550 | 1200:1 | 3 | 14900 |
42 | 42PFL7422 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 550 | 2 | 9900 | |
42 | 42PF9541 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 800:1 | 2 | 13990 |
42 | 42PF7421 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 2800:1 | 1 | 13900 |
42 | 42PF9531/93 | 等離子電視 | 1280 x 1024 | 1200 | 10000:1 | 14990 | |
42 | 42PF7520Z | 等離子電視 | 1280 x 1024 | 1500 | 3000:1 | 10998 | |
47 | 47PF9541 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 2 | 16980 | |
47 | 47PFL7422 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 3000:1 | 2 | 12990 |
47 | 47PFL9532 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 550 | 1200:1 | 3 | 19990 |
50 | 50PF7320G | 等離子電視 | 1366 x 768 | 1000 | 3000:1 | 19980 | |
50 | 50PF7320/93 | 等離子電視 | 1366 x 768 | 1500 | 10000:1 | 19980 | |
52 | 52PFL7432 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 350 | 150:1 | 1 | 22990 |
海爾平板電視最新報(bào)價(jià) | |||||||
尺寸 | 型號(hào) | 電視類型 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | HDMI接口 | 價(jià)格 |
19 | L1911W-A | 液晶電視 | 1280 x 768 | 1 | 2999 | ||
26 | L26V6-A8 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2 | 4699 | ||
26 | L26A8A-A1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 4599 | |
26 | L26A11-AK | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 5699 | |
26 | L26R1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 4599 | |
32 | L32V6-A8 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2 | 4999 | ||
32 | L32A8A-A0 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2 | 5990 | ||
32 | L32A9A-A | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 4999 | |
32 | L32V6-A8K | 液晶電視 | 1366 x 768 | 600 | 1100:1 | 4990 | |
32 | L32A11-AK | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 2 | 6999 | |
32 | L32A8A-A1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1000:1 | 1 | 4990 |
32 | L32A9-AK | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1000:1 | 1 | 6990 |
32 | L32R1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 5199 | |
32 | LU32R1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 5999 | |
32 | P32R1 | 等離子電視 | 852 x 480 | 1800 | 15000:1 | 3000 | |
37 | L37A8A-A1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 550 | 800:1 | 1 | 6999 |
37 | L37V6-A8 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 600 | 1000:1 | 2 | 7999 |
37 | L37V6-A8K | 液晶電視 | 1366 x 768 | 600 | 1000:1 | 8990 | |
37 | L37A12-AKM | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 7999 | |
37 | L37A11-AK | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 8990 | |
37 | L37A9-AK | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1000:1 | 7990 | |
37 | L37A9A-AK | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1000:1 | 7999 | |
40 | L40A9A-AK | 液晶電視 | 1366 x 768 | 7999 | |||
40 | L40A9-AK | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1200:1 | 8490 | |
40 | L40A8A-A1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 8990 | ||
40 | L40A11-AK | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1000:1 | 2 | 8990 |
40 | L40R1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 1000 | 1 | 7999 | |
42 | L42A8A-A1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 1 | 7999 |
42 | LR42T1 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 1 | 11999 | |
42 | L42R1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 2 | 8999 | |
42 | L42A9A-AK | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1100:1 | 8999 | |
42 | LU42R1 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 2 | 9999 | |
42 | L42A11-AK | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 9999 | |
42 | L42A8A-AK | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 800 | 1 | 9990 | |
42 | L42A9-A | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 2 | 12990 | |
42 | P42SV6-C1 | 液晶電視 | 1024 x 768 | 1500 | 10000:1 | 9999 | |
42 | L42A9-AK | 液晶電視 | 1366 x 768 | 1100:1 | 10990 | ||
46 | L46A9-AK | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 1 | 12990 |
47 | LR47T1 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 1 | 15990 | |
47 | L47A8A-AK | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 800 | 1 | 13960 | |
50 | P50V6-A8 | 等離子電視 | 1366 x 768 | 1000 | 5000:1 | 22999 | |
52 | LU52W1 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 1000:1 | 2 | 23999 |
海信平板電視最新報(bào)價(jià) | |||||||
尺寸 | 型號(hào) | 電視類型 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | HDMI接口 | 價(jià)格 |
19 | TLM1933 | 液晶電視 | 1440 x 900 | 500 | 700:1 | 1 | 3499 |
22 | TLM2233 | 液晶電視 | 1680 x 1050 | 500 | 1000:1 | 1 | 3599 |
26 | TLM2633 | 液晶電視 | 1280 x 768 | 400 | 1000:1 | 1 | 4699 |
26 | TLM2629G | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 2 | 4990 |
32 | TLM3288G | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 600:1 | 1 | 6490 |
32 | TLM3226 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 4999 | |
32 | TLM3233 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 1 | 4990 |
32 | TLM3207 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 5000 | |
32 | TLM3229G | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 2 | 6000 |
32 | TLM3228LF | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 1 | 6690 |
32 | TLM3233D | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1200:1 | 2 | 5499 |
32 | TPW3208 | 等離子電視 | 852 x 480 | 1800 | 15000:1 | 5000 | |
37 | TLM3733 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1200:1 | 1 | 7990 |
37 | TLM3788P | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 800 | 1500:1 | 7990 | |
37 | TLM3729G | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 2 | 7000 |
37 | TLM3728LF | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 1 | 8290 |
37 | TLM3707 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 8899 | |
40 | TLM4028 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 7990 | ||
40 | TLM4028LF | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 1 | 8990 |
40 | TLM4033 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 1 | 7990 |
40 | TLM40V69 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 2 | 9999 | |
40 | TLM4007 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1 | 8999 | |
42 | TLM42E29P | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 1 | 12299 | ||
42 | TLM4288P | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 1200:1 | 1 | 11290 |
42 | TLM4233 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 600:1 | 1 | 8899 |
42 | TLM4229G | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 2 | 10100 |
42 | TLM4233D | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 1 | 8499 |
42 | TLM4236P | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 800 | 800:1 | 2 | 9000 |
42 | TPW4233D | 等離子電視 | 852 x 480 | 1800 | 15000:1 | 8999 | |
42 | TPW4239 | 等離子電視 | 1024 x 768 | 1800 | 15000:1 | 9690 | |
46 | TLM4628 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 10990 | ||
46 | TLM4628LF | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 2 | 12990 |
46 | TLM46V69 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 2 | 12999 | |
47 | TLM4729P | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 800 | 1500:1 | 2 | 12999 |
47 | TLM4788P | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 800 | 1500:1 | 1 | 13990 |
50 | TPW5039 | 等離子電視 | 1366 x 768 | 1800 | 15000:1 | 13990 | |
52 | TLM5229P | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 800 | 1500:1 | 2 | 17999 |
55 | TPW5588 | 等離子電視 | 1366 x 768 | 10000:1 | 27990 | ||
63 | TPW6328 | 等離子電視 | 1366 x 768 | 1800 | 15000:1 | 75999 |
康佳平板電視最新報(bào)價(jià) | |||||||
尺寸 | 型號(hào) | 電視類型 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | HDMI接口 | 價(jià)格 |
15 | LC15AS11 | 液晶電視 | 1024 x 768 | 1888 | |||
19 | LC19ES26 | 液晶電視 | 1440 x 900 | 1 | 2199 | ||
20 | LC-TM2011S | 液晶電視 | 640 x 480 | 2799 | |||
22 | LC22CS26 | 液晶電視 | 1680 x 1050 | 1 | 3199 | ||
26 | LC26ES26 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 1 | 4999 |
26 | LC26CS20 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 1 | 3999 |
32 | LC32CT36AC | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2 | 6999 | ||
32 | LC32CS11 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 400 | 1600:1 | 1 | 4999 |
32 | LC32DS30 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1500:1 | 1 | 5499 |
32 | LC32BT20 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 1 | 5099 |
32 | LC32BT26 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 1 | 5199 |
32 | PD32ES33 | 等離子電視 | 852 x 480 | 1800 | 15000:1 | 5999 | |
37 | LC37BT26 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 1 | 7699 |
37 | LC37DS30C | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 2 | 9999 |
37 | LC37BT20 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 1 | 5699 |
40 | LC40BT20 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 1 | 7999 |
42 | LC42CT36AC | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2 | 11999 | ||
42 | LC42DS30D | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 1 | 9999 | ||
42 | LC42BT26 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 450 | 1000:1 | 1 | 9999 |
42 | LC42BT20 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1 | 8999 | |
42 | LC42CS11 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 500 | 1600:1 | 1 | 8499 |
46 | LC46BT20 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 800 | 1000:1 | 1 | 9990 |
47 | LC47CT36DC | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 500 | 2000:1 | 2 | 14999 |
