系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號(hào) | 電視類型 | 基本參數(shù) | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
藍(lán)海系列 液晶電視 |
52英寸 | 廈華 | LC-52HW35 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 25999 | 2000 | 23999 |
47英寸 | 廈華 | LC-47HW35 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 17999 | 2000 | 15999 | |
42英寸 | 廈華 | LC-42HW35 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 14999 | 2000 | 12999 | |
37英寸 | 廈華 | LC-37HU35 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 9499 | 1000 | 8499 | |
藍(lán)極系列 液晶電視 |
52英寸 | 廈華 | LC-52HW36R | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 29999 | 29999 | |
42英寸 | 廈華 | LC-42HW36YR | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 17999 | 2000 | 15999 | |
42英寸 | 廈華 | LC-42HW36Y | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*3 | 15999 | 3000 | 12999 | |
懸浮系列 液晶電視 |
37英寸 | 廈華 | LC-37HU25Y | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/3600:1/HDMI*1 | 7999 | 7999 | |
32英寸 | 廈華 | LC-32U25 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/600nit/1000:1/HDMI*1 | 5999 | 5999 | ||
等離子電視 | 50英寸 | 廈華 | PH-50HU31Y | 等離子電視 | 1366 x 768/1000nit/10000:1 | 15999 | 15999 | |
42英寸 | 廈華 | PS-42HU31Y | 等離子電視 | 852*480 | 8499 | 8499 | ||
32英寸 | 廈華 | PS-32HU35 | 等離子電視 | 852 x 480/1000nit/15000:1 | 6999 | 6999 |
康佳 平板電視最新報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號(hào) | 電視類型 | 基本參數(shù) | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
30系列 | 47英寸 | 康佳 | LC47DS30C | 液晶電視 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 12999 | 12999 | |
42英寸 | 康佳 | LC42DS30D | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 9999 | 9999 | ||
32英寸 | 康佳 | LC32DS30 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 5999 | 5999 | ||
I-sport 36系列 液晶電視 |
32英寸 | 康佳 | LC32CT36AC | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 6999 | 6999 | |
42英寸 | 康佳 | LC42CT36AC | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 11999 | 11999 | ||
52英寸 | 康佳 | LC52CT36DC | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*2 | 22999 | 22999 | ||
紅舞26系列 液晶電視 |
32英寸 | 康佳 | LC32BT26 | 液晶電視 | 1366 x 768/500nit/1000:1/HDMI*1 | 6999 | 6999 | |
靚影20系列 液晶電視 |
52英寸 | 康佳 | LC52BT20DC | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 19999 | 1300 | 18699 |
46英寸 | 康佳 | LC46BT20 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1000:1/HDMI*1 | 11999 | 11999 | ||
40英寸 | 康佳 | LC40BT20 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 7999 | 7999 | ||
32英寸 | 康佳 | LC32BT20 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 5299 | 5299 | ||
等離子電視 | 32英寸 | 康佳 | PD32ES33 | 等離子電視 | 854*480 | 6999 | 6999 |
TCL 平板電視最新報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號(hào) | 電視類型 | 基本參數(shù) | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
H78系列 液晶電視 |
52英寸 | TCL | L52H78F | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 39999 | 39999 | |
46英寸 | TCL | L46H78F | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 25999 | 25999 | ||
42英寸 | TCL | L42H78F | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 19999 | 19999 | ||
E77系列 液晶電視 |
46英寸 | TCL | L46E77F | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 18999 | 2000 | 16999 |
42英寸 | TCL | L42E77F | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 15999 | 2000 | 13999 | |
37英寸 | TCL | L37E77 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 7999 | 7999 | ||
M71系列 液晶電視 |
32英寸 | TCL | L32M71 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 6999 | 6999 | |
37英寸 | TCL | L37M71D | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 10999 | 2000 | 8999 | |
46英寸 | TCL | L46M71D | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 16999 | 2000 | 14999 | |
42英寸 | TCL | L42M71D | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 13999 | 2000 | 11999 | |
52英寸 | TCL | L52M71F | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 18999 | 18999 | ||
“炫律M61”系列 | 46英寸 | TCL | L46M61F | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 14999 | 14999 | |
42英寸 | TCL | L42M61R | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 12999 | 12999 | ||
37英寸 | TCL | L37M61F | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 8999 | 8999 | ||
32英寸 | TCL | L32M61 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 5999 | 5999 | ||
42英寸 | TCL | L42M61F | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI* | 9999 | 9999 | ||
炫律H61系列 | 46英寸 | TCL | L46H61F | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/HDMI*2/USB*3 | 22999 | 22999 | |
“雅典K73”系列 | 42英寸 | TCL | LCD42K73 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/800:1/HDMI*1/USB*2 | 9999 | 9999 | |
37英寸 | TCL | LCD37K73 | 液晶電視 | 1366 x 768/9.0ms/500nit/800:1/HDMI*1/USB*1 | 7999 | 7999 | ||
32英寸 | TCL | LCD32K73 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/550nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 5299 | 300 | 4999 |
海信 平板電視最新報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號(hào) | 電視類型 | 基本參數(shù) | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
天翼 液晶電視 |
46英寸 | 海信 | TLM46V69 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2/USB*2 | 12999 | 1000 | 11999 |
真+E29系列 液晶電視 |
42英寸 | 海信 | TLM42E29P | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 9999 | 9999 | |
“真+”系列 液晶電視 |
52英寸 | 海信 | TLM5229P | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 17999 | 17999 | |
42英寸 | 海信 | TLM4229G | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 10499 | 10499 | ||
37英寸 | 海信 | TLM3729G | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 7999 | 7999 | ||
07國(guó)色系列 | 32英寸 | 海信 | TLM3207 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 6999 | 1000 | 5999 |
37英寸 | 海信 | TLM3707 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 6000 | 500 | 5500 | |
“金冠”系列 液晶電視 |
47英寸 | 海信 | TLM4788P | 液晶電視 | 1920 x 1080/800nit/1500:1/HDMI*1/USB*1 | 15000 | 15000 | |
40英寸 | 海信 | TLM4028LF | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*1/USB*2 | 8799 | 8799 | ||
“77”系列 | 40英寸 | 海信 | TLM4077 | 液晶電視 | 1366 x 768/16.0ms/500nit/800:1/HDMI*1 | 8600 | 600 | 8000 |
其它 | 32英寸 | 海信 | TLM3226 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI* | 4999 | 4999 |
長(zhǎng)虹 平板電視最新報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號(hào) | 電視類型 | 基本參數(shù) | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
866尊冠王系列 液晶電視 |
32英寸 | 長(zhǎng)虹 | LT32866 | 液晶電視 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/HDMI*1/USB*1 | 7999 | 7999 | |
32英寸 | 長(zhǎng)虹 | LT3269 | 液晶電視 | 1366 x 768/500nit/1200:1/HDMI*1 | 6999 | 6999 | ||
冠軍19系列 | 47英寸 | 長(zhǎng)虹 | LT4719FHD | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/600nit/1200:1/HDMI*2 | 19999 | 6000 | 13999 |
42英寸 | 長(zhǎng)虹 | LT4219FHD | 液晶電視 | 1920 x 1080/500nit/1000:1/HDMI*1 | 13999 | 13999 | ||
700系列 液晶電視 |
52英寸 | 長(zhǎng)虹 | LT52700 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*1 | 29999 | 8000 | 21999 |
47英寸 | 長(zhǎng)虹 | LT47700 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1/USB*1 | 15999 | 2000 | 13999 | |
42英寸 | 長(zhǎng)虹 | LT42700 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2/USB*1 | 12499 | 12499 | ||
37英寸 | 長(zhǎng)虹 | LT37700 | 液晶電視 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1/USB*1 | 9999 | 2000 | 7999 | |
32英寸 | 長(zhǎng)虹 | LT32700 | 液晶電視 | 1366 x 768/12.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 7999 | 7999 | ||
600系列 國(guó)美包銷 | 42英寸 | 長(zhǎng)虹 | LT42600 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI*2 | 10999 | 10999 | |
40英寸 | 長(zhǎng)虹 | LT40600 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 8999 | 8999 | ||
“天馭19”系列 液晶電視 |
42英寸 | 長(zhǎng)虹 | LT4219P | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI* | 12999 | 4000 | 8999 |
40英寸 | 長(zhǎng)虹 | LT4019P | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 10999 | 3000 | 7999 | |
37英寸 | 長(zhǎng)虹 | LT3719P | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/600:1/HDMI*1 | 8999 | 1500 | 7499 | |
等離子電視 | 42英寸 | 長(zhǎng)虹 | PT42600NHD | 等離子電視 | 1024 x 768/1500nit/10000:1 | 9999 | 9999 | |
63英寸 | 長(zhǎng)虹 | PT6350 | 等離子電視 | 1366 x 768/ | 79999 | 10000 | 69999 | |
60英寸 | 長(zhǎng)虹 | PT60600 | 等離子電視 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 59999 | 20000 | 39999 | |
50英寸 | 長(zhǎng)虹 | PT50600 | 等離子電視 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 18999 | 18999 | ||
32英寸 | 長(zhǎng)虹 | PT32600 | 等離子電視 | 852 x 480/550nit/ | 5499 | 5499 |
創(chuàng)維 平板電視最新報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號(hào) | 電視類型 | 基本參數(shù) | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
L18酷系列 液晶電視 |
52英寸 | 創(chuàng)維 | 52L18RM-F | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*2 | 29999 | 29999 | |
47英寸 | 創(chuàng)維 | 47L18RM | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 16999 | 16999 | ||
32英寸 | 創(chuàng)維 | 32L18RM | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 6999 | 6999 | ||
L28酷系列 液晶電視 |
42英寸 | 創(chuàng)維 | 42L28RM | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 11999 | 11999 | |
32英寸 | 創(chuàng)維 | 32L28RM | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 7999 | 7999 | ||
L20屏穩(wěn)系列 | 47英寸 | 創(chuàng)維 | 47L20HF | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 13999 | 1000 | 12999 |
42英寸 | 創(chuàng)維 | 42L20HW | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 9999 | 9999 | ||
47英寸 | 創(chuàng)維 | 47L20HW | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 11999 | 11999 | ||
32英寸 | 創(chuàng)維 | 32L20HW | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 5499 | 5499 | ||
16屏變系列 液晶電視 |
52英寸 | 創(chuàng)維 | 52L16HF | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 18999 | 18999 | |
42英寸 | 創(chuàng)維 | 42L16HF | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1 | 11999 | 1000 | 10999 | |
42英寸 | 創(chuàng)維 | 42L16HR | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 10999 | 10999 | ||
37英寸 | 創(chuàng)維 | 37L16HC | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/5000:1/HDMI*1/USB*2 | 7999 | 500 | 7499 |
海爾 平板電視最新報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號(hào) | 電視類型 | 基本參數(shù) | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
寶藍(lán)T系列 | 47英寸 | 海爾 | LR47T1 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 15999 | 2000 | 13999 |
42英寸 | 海爾 | LR42T1 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 11999 | 1000 | 10999 | |
寶藍(lán)系列 | 42英寸 | 海爾 | L42R1 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2 | 10999 | 2000 | 8999 |
40英寸 | 海爾 | L40R1 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 8999 | 1000 | 7999 | |
32英寸 | 海爾 | L32R1 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 5699 | 5699 | ||
32英寸 | 海爾 | LU32R1 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 5999 | 5999 | ||
32英寸 | 海爾 | P32R1 | 等離子電視 | 852*480 | 4999 | 4999 | ||
A8A系列 液晶電視 |
42英寸 | 海爾 | L42A8A-A1 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 7999 | 7999 | |
32英寸 | 海爾 | L32A8A-A1 | 液晶電視 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1000:1/HDMI*1 | 5499 | 5499 |
三星 平板電視最新報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號(hào) | 電視類型 | 基本參數(shù) | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
“F8”系列 | 52英寸 | 三星 | LA52F81B | 液晶電視 | 1920 x 1080/6.0ms/500nit/HDMI*3/USB*1 | 34999 | 2000 | 32999 |
46英寸 | 三星 | LA46F81B | 液晶電視 | 1920 x 1080/6.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 27999 | 2000 | 25999 | |
“N8”系列 全高清液晶電視 |
52英寸 | 三星 | LA52N81B | 液晶電視 | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 28999 | 2000 | 26999 |
46英寸 | 三星 | LA46N81B | 液晶電視 | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 21999 | 21999 | ||
40英寸 | 三星 | LA40N81B | 液晶電視 | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 16999 | 2000 | 14999 | |
“M8”系列 全高清液晶電視 |
46英寸 | 三星 | LA46M81B | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 15999 | 1000 | 14999 |
52英寸 | 三星 | LA52M81B | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 25999 | 2000 | 23999 | |
40英寸 | 三星 | LA40M81B | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 11999 | 2000 | 9999 | |
“R8”系列 | 40英寸 | 三星 | LA40R81B | 液晶電視 | 1366 x 768/550nit/HDMI*2 | 10999 | 2000 | 8999 |
37英寸 | 三星 | LA37R81B | 液晶電視 | 1366 x 768/550nit/HDMI*2 | 9999 | 2000 | 7999 | |
32英寸 | 三星 | LA32R81B | 液晶電視 | 1366 x 768/550nit/HDMI*2 | 7499 | 7499 | ||
“S8”系列 | 46英寸 | 三星 | LA46S81B | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 14999 | 1000 | 13999 |
40英寸 | 三星 | LA40S81B | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/500:1/HDMI*2 | 9999 | 9999 | ||
32英寸 | 三星 | LA32S81B | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 6799 | 6799 | ||
等離子電視 | 50英寸 | 三星 | PS50Q91H | 等離子電視 | 1366 x 768/HDMI x 3 | 16999 | 16999 |
索尼(SonY) 平板電視最新報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號(hào) | 電視類型 | 基本參數(shù) | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
V380A 全高清液晶電視 |
46英寸 | 索尼 | KLV-46V380A | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 14990 | 1000 | 13990 |
40英寸 | 索尼 | KLV-40V380A | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 10990 | 1000 | 9990 | |
F310A 全高清液晶電視 |
46英寸 | 索尼 | KLV-46F310A | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 17990 | 1000 | 16990 |
X300A 全高清液晶電視 |
70英寸 | 索尼 | KLV-70X300A | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 428888 | 428888 | |
52英寸 | 索尼 | KLV-52X300A | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 38990 | 38990 | ||
46英寸 | 索尼 | KLV-46X300A | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 28999 | 2000 | 26999 | |
W300A 全高清液晶電視 |
52英寸 | 索尼 | KLV-52W300A | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 25990 | 25990 | |
46英寸 | 索尼 | KLV-46W300A | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 20990 | 1000 | 19990 | |
40英寸 | 索尼 | KLV-40W300A | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 16990 | 1000 | 15990 | |
V300A系列 | 40英寸 | 索尼 | KLV-40V300A | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*2 | 9490 | 9490 | |
32英寸 | 索尼 | KLV-32V300A | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*2 | 6990 | 500 | 6490 | |
X200A系列 | 52英寸 | 索尼 | KLV-52X200A | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/480nit/1300:1/HDMI*2 | 30990 | 30990 | |
46英寸 | 索尼 | KLV-46X200A | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/480nit/1300:1/HDMI*2 | 29990 | 29990 | ||
40英寸 | 索尼 | KLV-40X200A | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/480nit/1300:1/HDMI*2 | 16990 | 2000 | 14990 |
東芝 平板電視最新報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號(hào) | 電視類型 | 基本參數(shù) | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
XF300C 液晶電視 |
52英寸 | 東芝 | 52XF300C | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 29980 | 2000 | 27980 |
40英寸 | 東芝 | 40XF300C | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 19980 | 2000 | 17980 | |
A3000X | 32英寸 | 東芝 | 32A3000X | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 5980 | 5980 | |
C3000C 全高清液晶電視 |
52英寸 | 東芝 | 52C3000C | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 27980 | 27980 | |
46英寸 | 東芝 | 46C3000C | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 17980 | 17980 | ||
42英寸 | 東芝 | 42C3000C | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 14980 | 1000 | 13980 | |
37英寸 | 東芝 | 37C3000C | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 11980 | 1000 | 10980 | |
A3000C 入門級(jí)液晶電視 |
42英寸 | 東芝 | 42A3000C | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 10980 | 10980 | |
37英寸 | 東芝 | 37A3000C | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 8980 | 8980 |
飛利浦 平板電視最新報(bào)價(jià) | ||||||||
類型 | 尺寸 | 品牌 | 型號(hào) | 電視類型 | 基本參數(shù) | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
9系列 液晶電視 |
47英寸 | 飛利浦 | 47PFL9532 | 液晶電視 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 24990 | 5000 | 19990 |
42英寸 | 飛利浦 | 42PFL9532 | 液晶電視 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 17900 | 17900 | ||
7系列 液晶電視 |
32英寸 | 飛利浦 | 32PFL7932 | 液晶電視 | 1366 x 768/150:1/HDMI*1 | 8998 | 8998 | |
52英寸 | 飛利浦 | 52PFL7432 | 液晶電視 | 1920 x 1080/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*1 | 29999 | 7009 | 22990 | |
42英寸 | 飛利浦 | 42PFL7432 | 液晶電視 | 1920 x 1080/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*2 | 12900 | 12900 | ||
47英寸 | 飛利浦 | 47PFL7422 | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/3000:1/HDMI*2 | 15900 | 15900 | ||
37英寸 | 飛利浦 | 37PFL7422 | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 9990 | 1000 | 8990 | |
TA2800系列 液晶電視 |
42英寸 | 飛利浦 | 42TA2800 | 液晶電視 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 9999 | 9999 | |
32英寸 | 飛利浦 | 32TA2800 | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1 | 5990 | 5990 |
LG 平板電視最新報(bào)價(jià) | ||||||||
類型 | 尺寸 | 品牌 | 型號(hào) | 電視類型 | 基本參數(shù) | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
左右時(shí)間+真實(shí)全高清 | 52英寸 | LG | 52LB5RE | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 30900 | 30900 | |
47英寸 | LG | 47LB5RE | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 20900 | 20900 | ||
左右時(shí)間 | 42英寸 | LG | 42LB5RT | 液晶電視 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 13900 | 2000 | 11900 |
37英寸 | LG | 37LB5RT | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 10900 | 10900 | ||
黑豹 液晶電視 |
52英寸 | LG | 52LB9RF | 液晶電視 | 1920 x 1080/500nit/10000:1/HDMI* | 25900 | 3000 | 22900 |
42英寸 | LG | 42LB9R | 液晶電視 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 11400 | 1000 | 10400 | |
32英寸 | LG | 32LB9R | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 7400 | 7400 | ||
7RF系列 全高清液晶電視 |
42英寸 | LG | 42LB7RF | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 14900 | 3000 | 11900 |
47英寸 | LG | 47LB7RF | 液晶電視 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 17900 | 2000 | 15900 | |
7R系列 液晶電視 |
47英寸 | LG | 47LC7R | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/HDMI*2 | 14900 | 14900 | |
42英寸 | LG | 42LC7R | 液晶電視 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/7000:1/HDMI*2 | 10400 | 10400 | ||
37英寸 | LG | 37LC7R | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/HDMI*2 | 8400 | 8400 | ||
32英寸 | LG | 32LC7R | 液晶電視 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 6400 | 6400 |
夏普 平板電視最新報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號(hào) | 電視類型 | 基本參數(shù) | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
GK9系列 | 46英寸 | 夏普 | LCD-46GK9 | 液晶電視 | 16990 | 2000 | 14990 | |
RX1系列 液晶電視 |
52英寸 | 夏普 | LCD-52RX1 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 39990 | 39990 | |
46英寸 | 夏普 | LCD-46RX1 | 液晶電視 | 1920 x 1080/4.0ms/450nit/HDMI*3 | 27990 | 2000 | 25990 | |
GH1系列 液晶電視 |
52英寸 | 夏普 | LCD-52GH1 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*2 | 23990 | 6000 | 17990 |
GX3系列 超薄液晶電視 |
52英寸 | 夏普 | LCD-52GX3 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 31990 | 31990 | |
46英寸 | 夏普 | LCD-46GX3 | 液晶電視 | 1920 x 1080/2000:1/HDMI*3 | 21990 | 4000 | 17990 | |
37英寸 | 夏普 | LCD-37GX3 | 液晶電視 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 13990 | 2000 | 11990 | |
AK系列 | 32英寸 | 夏普 | LCD-32AK7 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*1 | 6490 | 6490 | |
BK系列 | 32英寸 | 夏普 | LCD-32BK7 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 7290 | 1000 | 6290 |
32英寸 | 夏普 | LCD-32BK8 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 7290 | 1000 | 6290 | |
46英寸 | 夏普 | LCD-46BK7 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 13990 | 2000 | 11990 | |
BX系列 液晶電視 |
37英寸 | 夏普 | LCD-37BX6 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 9990 | 9990 | |
37英寸 | 夏普 | LCD-37BX5 | 液晶電視 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 9990 | 9990 |
日立 平板電視最新報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型號(hào) | 電視類型 | 基本參數(shù) | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 |
X系列 等離子電視 |
60英寸 | 日立 | P60X101C | 等離子電視 | 1920 x 1080/ | 63998 | 6398 | |
50英寸 | 日立 | P50X101C | 等離子電視 | 1920 x 1080/1100nit/10000:1 | 18490 | 2000 | 16490 | |
E系列 等離子電視 |
