東芝 平板電視大中中央電視塔店最新報價 | ||||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
XF300C | 52XF300C | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 31980 | 31980 | ||
46XF300C | 46英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 21980 | 21980 | |||
C3000C 全高清液晶電視 |
52C3000C | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 27980 | 5000 | 22980 | |
46C3000C | 46英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 17980 | 3000 | 14980 | ||
42C3000C | 42英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 14980 | 14980 | |||
37C3000C | 37英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 11980 | 1000 | 10980 | ||
A3000C 入門級液晶電視 |
42A3000C | 42英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 10980 | 10980 | ||
37A3000C | 37英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 8980 | 8980 | |||
32A3000C | 32英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 5980 | 5980 |