康佳 平板電視最新報(bào)價(jià) | ||||||||
系列 | 型號(hào) | 尺寸 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
30系列 | LC47DS30C | 47英寸 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 13999 | 2000 | 11999 | |
LC42DS30D | 42英寸 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.8 | 10599 | 10599 | |||
LC37DS30D | 37英寸 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.8 | 8599 | 8599 | |||
LC32DS30 | 32英寸 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.8 | 5999 | 5999 | |||
I-sport 36系列 液晶電視 |
LC32CT36AC | 32英寸 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 6900 | 6900 | ||
LC42CT36AC | 42英寸 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 11999 | 1000 | 10999 | ||
LC47CT36DC | 47英寸 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 14999 | 2000 | 12999 | ||
LC52CT36DC | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 22999 | 2000 | 20999 | ||
靚影20系列 液晶電視 |
LC46BT20 | 46英寸 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.9 | 10599 | 10599 | ||
LC42BT20 | 42英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*1 | 2006.9 | 9999 | 9999 | |||
LC37BT20 | 37英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.9 | 7599 | 7599 | |||
LC32BT20 | 32英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.9 | 5599 | 5599 |