為了方便大家采購平板電視,投影時代網信息采集員到大中電器旗艦店洋橋店采集了最新液晶電視和等離子電視的報價,如果有您滿意的產品,您可以到該店采購,地址:南三環(huán)洋橋東南角海戶西里1號 010-88848866 。交通:大中洋橋店地處洋橋十字路口,數十條公交線路橫貫東西,交通十分便利。324、343、366、368、813、714洋橋站下車即可。提醒消費者,三環(huán)主路是封閉的,下車后上天橋到人行道。大中洋橋店北側和西側共千余平米的停車場,可停泊汽車數十輛。
平板電視行情概述:
廈華 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
17英寸 | LC-17Y1926 | 液晶電視 | 2199 | 2199 | ||
20英寸 | LC-20Y1926K | 液晶電視 | 3999 | 3999 | ||
26英寸 | LC-26HU26EY | 液晶電視 | 4699 | 1100 | 3599 | |
26英寸 | LC-26HU25EY | 液晶電視 | 4999 | 4999 | ||
37英寸 | LC-37HU25 | 液晶電視 | 8999 | 8999 | ||
32英寸 | LC-32HU25E30 | 液晶電視 | 6999 | 1700 | 5299 | |
32英寸 | LC-32HU3639 | 液晶電視 | 5999 | 5999 | ||
42英寸 | LC-42HW35Y | 液晶電視 | 14999 | 2000 | 12999 | |
47英寸 | LC-47HW35Y | 液晶電視 | 17999 | 2000 | 15999 | |
52英寸 | LC-52HW35 | 液晶電視 | 25999 | 6000 | 19999 |
平板電視
在CRT時代,長虹曾經輝煌,但面對突如其來的平板電視,顯然長虹顯得有些老了,技術上跟不上時代,相對于TCL、海信、康佳、廈華等傳統家電廠商,長虹沒有給我們帶來驚喜,在等離子節(jié)節(jié)敗退的情況下,其投資等離子讓我們膽戰(zhàn)心驚,真不直到長虹拿什么奉獻給我?
長虹 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
37英寸 | LT3719P | 液晶電視 | 11599 | 3000 | 8599 | |
46英寸 | LT4619P | 液晶電視 | 15599 | 2000 | 13599 | |
22英寸 | LT2257 | 液晶電視 | 3199 | 3199 | ||
26英寸 | LT2657 | 液晶電視 | 4599 | 4599 | ||
32英寸 | LT32600 | 液晶電視 | 5499 | 5499 | ||
37英寸 | LT37600 | 液晶電視 | 7999 | 7999 | ||
40英寸 | LT40600 | 液晶電視 | 8999 | 8999 | ||
42英寸 | LT42600 | 液晶電視 | 9999 | 9999 | ||
37英寸 | LT37700 | 液晶電視 | 8999 | 8999 | ||
42英寸 | LT42700 | 液晶電視 | 11999 | 11999 | ||
50英寸 | PT50600 | 等離子電視 | 16999 | 16999 |
平板電視平板電視行情概述
TCL今年是給我們帶來驚喜最大的廠商,其前不久推出了H78系列世界最薄液晶電視,以及擁有自主知識產權的自然光技術都讓過人感到驕傲,不過該系列還沒有擺上貨架,顯然TCL要把這一重大禮物向國慶節(jié)獻禮,不過還有兩大系列新品液晶電視已經開始上架,這就是中低端的E77系列和全高請大屏幕系列M71系列,另外上半年推出的M61系列依然是目前市場的主力軍,外觀設計獨特的E72系列也是臥室的最佳選擇,而且價格非常實惠。
TCL 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
19英寸 | L19E72 | 液晶電視 | 2599 | 2599 | ||
20英寸 | L20E72 | 液晶電視 | 2999 | 2999 | ||
32英寸 | L32E77 | 液晶電視 | 5999 | 5999 | ||
40英寸 | L40E64 | 液晶電視 | 11999 | 11999 | ||
26英寸 | L26M61 | 液晶電視 | 4499 | 4499 | ||
32英寸 | L32M61 | 液晶電視 | 5999 | 5999 | ||
37英寸 | L37M61R | 液晶電視 | 8999 | 8999 | ||
42英寸 | L42M61R | 液晶電視 | 12999 | 12999 | ||
42英寸 | L42M61F | 液晶電視 | 16999 | 16999 | ||
52英寸 | L52M71F | 液晶電視 | 22999 | 22999 | ||
32英寸 | LCD32K73 | 液晶電視 | 4999 | 4999 | ||
40英寸 | LCD40K73 | 液晶電視 | 8999 | 8999 |
創(chuàng)維 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
32英寸 | TFT32L16HC | 液晶電視 | 6999 | 400 | 6599 | |
37英寸 | TFT37L16HC | 液晶電視 | 8999 | 300 | 8699 | |
42英寸 | TFT42L16HC | 液晶電視 | 11999 | 1500 | 10499 | |
46英寸 | TFT46L16HC | 液晶電視 | 15999 | 3000 | 12999 | |
47英寸 | TFT47L20HF | 液晶電視 | 19999 | 5000 | 14999 | 新品 |
47英寸 | TFT52L16HF | 液晶電視 | 15999 | 6000 | 19999 | |
32英寸 | TFT32L20HW | 液晶電視 | 8999 | 8999 | 樣機優(yōu)惠 | |
42英寸 | TFT42L20HW | 液晶電視 | 14999 | 14999 | ||
32英寸 | TFT32L98SW | 液晶電視 | 6499 | 1000 | 5499 |
平板電視行情概述:
康佳是今年平板電視市場表現最活躍的品牌之一,尤其下半年發(fā)布了一系列有特色的液晶電視,其中i-sport運動系列準們針對明年的奧運會推出,對運動畫面進行了極佳優(yōu)化,性能表現非常出色,目前該系列的32CT36AC、42CT36AC/全高清47CT36DC、52CT36DC都已經上市,其將成為金秋高端平板市場上的有力競爭者。
另外,康佳還配備了中低端產品線,CS11系列和DS30系列,整體定價不高,但產品檔次較高,尤其是新品DS30系列擁有非常個性化的外觀和適用的功能配置性能表現,而價格卻非常實惠,其將是最熱銷的平板電視有力競爭者。
康佳 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
22英寸 | LC22CS26 | 液晶電視 | 3999 | 700 | 3299 | |
26英寸 | LC26CS20 | 液晶電視 | 4599 | 600 | 3999 | |
32英寸 | LC32CT36AC | 液晶電視 | 8999 | 2000 | 6999 | 新品 |
42英寸 | LC42CT36AC | 液晶電視 | 13999 | 2000 | 11999 | 新品 |
32英寸 | LC32CS11 | 液晶電視 | 5999 | 1000 | 4999 | |
42英寸 | LC42CS11 | 液晶電視 | 10999 | 2000 | 8999 | |
32英寸 | LC32BT26 | 液晶電視 | 7999 | 2000 | 5999 | |
42英寸 | LC42BT26 | 液晶電視 | 13999 | 4000 | 9999 | |
32英寸 | LC32BT20 | 液晶電視 | 6999 | 1000 | 5999 | |
37英寸 | LC37BT20 | 液晶電視 | 8999 | 1800 | 7199 | |
40英寸 | LC40BT20 | 液晶電視 | 11999 | 11999 | ||
46英寸 | LC46BT20 | 液晶電視 | 15999 | 3000 | 12999 | |
47英寸 | LC47BT20DC | 液晶電視 | 16999 | 3000 | 13999 | |
52英寸 | LC52BT20DC | 液晶電視 | 32999 | 13000 | 19999 | |
47英寸 | LC47CT36DC | 液晶電視 | 18999 | 3000 | 15999 | 新品 |
40英寸 | LC40DS30D | 液晶電視 | 13999 | 13999 | 新品 | |
32英寸 | LC32DS30 | 液晶電視 | 8999 | 8999 | 新品 |
夏新 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
20英寸 | LC-20ST1A | 液晶電視 | 3699 | 3699 | ||
40英寸 | LC40HWT2B | 液晶電視 | 11999 | 4000 | 7999 | |
32英寸 | LC32HWT3 | 液晶電視 | 7999 | 7999 | ||
42英寸 | LC42V1P | 液晶電視 | 13999 | 13999 | 新品 | |
37英寸 | LC37W1 | 液晶電視 | 8999 | 2000 | 6999 | |
46英寸 | LC46W1 | 液晶電視 | 14999 | 2000 | 12999 | |
32英寸 | LC-32K1 | 液晶電視 | 6999 | 2000 | 4999 |
海信 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
32英寸 | TLM3207 | 液晶電視 | 6999 | 6999 | ||
42英寸 | TLM4288P | 液晶電視 | 15999 | 15999 | ||
52英寸 | TLM5229P | 液晶電視 | 25999 | 6000 | 19999 | |
37英寸 | TLM3729G | 液晶電視 | 10999 | 10999 | ||
42英寸 | TLM4227G | 液晶電視 | 13999 | 13999 | ||
32英寸 | TLM3228LF | 液晶電視 | 7999 | 7999 | ||
37英寸 | TLM3728LF | 液晶電視 | 9999 | 9999 | ||
46英寸 | TLM4628LF | 液晶電視 | 17999 | 17999 | ||
26英寸 | TLM2633D | 液晶電視 | 4999 | 4999 | ||
22英寸 | TLM2233 | 液晶電視 | 3999 | 3999 | ||
19英寸 | TLM1933 | 液晶電視 | 3499 | 3499 | ||
32英寸 | TPW3208 | 等離子電視 | 6999 | 6999 | ||
50英寸 | TPW5039 | 等離子電視 | 19999 | 19999 |
平板電視行情概述
相對于三星和索尼,夏普對中國市場的重視力度顯然不夠,從其新品上市和市場推廣等方面看,都不如前者,這也使得夏普液晶電視在國內銷量遠不如外資中的三星。針對十一,夏普發(fā)布了GX3系列液晶電視,但目前只有46GX3與52GX3兩款全高清液晶電視上市,而37寸的37GX3遲遲還沒有上市,46寸與52寸的GX3系列產品出了外觀有吸引力外,各項性能指標參數并不出色,而價格卻要高出國產同尺寸液晶電視1倍,從而造成少有人問津,而去年推出的G7系列性能要好于GX3,但畢竟是一款老產品,外觀又落后,價格也不菲。所以在這個大尺寸全高清液晶電視盛行時代,夏普在今年十一也許不會又好日子過。
夏普 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
32英寸 | LCD32PX5 | 液晶電視 | 7699 | 7699 | ||
37英寸 | LCD37BX5 | 液晶電視 | 9999 | 9999 | 可優(yōu)惠 | |
46英寸 | LCD46GX3 | 液晶電視 | 26999 | 26999 | ||
52英寸 | LCD52GX3 | 液晶電視 | 39999 | 39999 | ||
52英寸 | LCD52G7 | 液晶電視 | 34999 | 34999 | ||
32英寸 | LCD32AK7 | 液晶電視 | 6499 | 6499 | ||
32英寸 | LCD32BK7 | 液晶電視 | 7999 | 7999 | 可優(yōu)惠 | |
46英寸 | LCD46BK7 | 液晶電視 | 16999 | 16999 | 促銷中 | |
32英寸 | LCD32BK8 | 液晶電視 | 7299 | 7299 |
飛利浦 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
32英寸 | 32TA2800 | 液晶電視 | 5999 | 5999 | ||
37英寸 | 37TA2800 | 液晶電視 | 8999 | 8999 | ||
42英寸 | 42TA2800 | 液晶電視 | 9999 | 9999 | 可優(yōu)惠 | |
37英寸 | 37PFL7422 | 液晶電視 | 11298 | 11298 | ||
42英寸 | 42PFL7422 | 液晶電視 | 15299 | 2300 | 12999 | 新品 |
47英寸 | 47PFL7422 | 液晶電視 | 17988 | 1879 | 16009 | |
52英寸 | 52PFL7432 | 液晶電視 | 29999 | 29999 | 新品 | |
37英寸 | 37PF7321/93 | 液晶電視 | 11999 | 11999 | 可優(yōu)惠 | |
37英寸 | 37PF9531/93 | 液晶電視 | 15999 | 4000 | 11999 | |
32英寸 | 32PF9531 | 液晶電視 | 13988 | 13988 |
平板電視行情概述
LG針對幾年十一黃金周,推出了許多新品平板電視,其中黑豹系列以其獨特外觀吸引很多用戶,全高清47LB7RF液晶電視是上半年推出的新品,還有最新的可錄系列平板電視在其他買場已經開始上架,但該店還沒有。LG平板電視在技術上沒有什么特色,但整體價格適中。
LG 42LB9R液晶電視
LG 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
47英寸 | 47LB7RF | 液晶電視 | 22999 | 4000 | 18999 | 新品 |
32英寸 | 32LB1R | 液晶電視 | 7999 | 500 | 7499 | |
32英寸 | 32LB9R | 液晶電視 | 8999 | 8999 | 新品 | |
42英寸 | 42LB9R | 液晶電視 | 12999 | 12999 | ||
42英寸 | 42LC2RR | 液晶電視 | 13599 | 13599 | ||
32英寸 | 32LC7R | 液晶電視 | 7999 | 1000 | 6999 | |
37英寸 | 37LC7R | 液晶電視 | 9999 | 1000 | 8999 | |
42英寸 | 42LC7R | 液晶電視 | 12999 | 3000 | 9999 | |
47英寸 | 47LC7R | 液晶電視 | 17999 | 17999 | 新品 | |
50英寸 | 50PC5R | 等離子電視 | 22999 | 5000 | 17999 |
平板電視行情概述
索尼于今年8月份最新發(fā)布的5大系列新品液晶電視,包括X、W、V、D和M系列,我們看到W系列和V系列都已經全部上架,頂級的X系列中的52X300A先期上架,但高達52999的價格,顯然就沒有讓用戶現在購買,D系列中只有32D300A上市,但10990的價格高得離譜,可以買兩臺國產液晶電視。超薄系列32T200A近日降幅很大,現在5999性能價格比還可以。
值得一題的是索尼幾乎所有產品都贈送掛架,這樣的贈品顯然沒有太大吸引力,不過我們看到索尼的產品與上周比較還是有很大的降價幅度,畢竟之前的產品定價太高,降價也是必然,估計很多產品到十一時,還有很大降幅。
索尼 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
32英寸 | KLV-32D300A | 液晶電視 | 10990 | 10990 | 新品 | |
46英寸 | KLV-46X200A | 液晶電視 | 29999 | 5000 | 24999 | 送掛架 |
52英寸 | KLV-52X300A | 液晶電視 | 52999 | 52999 | 送掛架 | |
52英寸 | KLV-52W300A | 液晶電視 | 34999 | 34999 | 送掛架 | |
46英寸 | KLV-46W300A | 液晶電視 | 22999 | 22999 | 送掛架 | |
40英寸 | KLV-40W300A | 液晶電視 | 20599 | 20599 | 送掛架 | |
32英寸 | KLV-32V300A | 液晶電視 | 9998 | 999 | 8999 | |
40英寸 | KLV-40V300A | 液晶電視 | 13998 | 999 | 12999 | 送掛架 |
46英寸 | KLV-46V300A | 液晶電視 | 17998 | 17998 | 送掛架 | |
32英寸 | KLV-32T200A | 液晶電視 | 8149 | 2150 | 5999 |
平板電視行情概述
三星在上半年一口氣把今年的新品全推出了,因而十一沒有推出新品,但我們看到其現在的產品線布局非常完整和整齊,液晶電視從高到低,分別有N、M、R、S4大系列掌舵,還有C91和Q91兩大系列等離子做大屏幕補充。相對于LG等產品已經開始大降價,三星高端產品現在還沒有開始行動,顯然是要在沉默中爆發(fā),十一時價格會勢必會出現暴降。
目前面向大眾用戶的S系列價格相對比較親民,例如LA40S81B只要10999,與索尼、松下、夏普等同類外資品牌產品比,還是有非常大的競爭力的
三星 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
37英寸 | LA37S81B | 液晶電視 | 8999 | 8999 | 新品 | |
40英寸 | LA40S81B | 液晶電視 | 10999 | 10999 | 新品 | |
46英寸 | LA46S81B | 液晶電視 | 17999 | 17999 | 新品 | |
32英寸 | LA32R81B | 液晶電視 | 7499 | 7499 | 新品 | |
37英寸 | LA37R81BA | 液晶電視 | 9999 | 9999 | 新品 | |
40英寸 | LA40R71BA | 液晶電視 | 12999 | 12999 | 新品 | |
50英寸 | PS50C91H | 等離子電視 | 19999 | 19999 |
平板電視行情概述
東芝產品的特點就是產品布局清晰,但同時型號相對比較單一,目前面向高端的是C3000C系列,包括37、42、46、52四款型號,全部為FULL HD產品,中端的WL68C系列是去年的老產品,入門級的A3000C系列主大性價比,價格相對比較低廉,在該店,我們看到該系列又有讓利活動。顯然A3000C成為了東芝沖擊銷量的最有力武器。
東芝 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
20英寸 | 20V300C | 液晶電視 | 3588 | 3588 | ||
42英寸 | 42A3000C | 液晶電視 | 10988 | 500 | 9588 | |
37英寸 | 37A3000C | 液晶電視 | 8988 | 1200 | 7788 | |
32英寸 | 32A3000C | 液晶電視 | 6988 | 1100 | 5888 | |
26英寸 | 26A3000C | 液晶電視 | 5988 | 1000 | 4988 | |
37英寸 | 37C3000C | 液晶電視 | 11988 | 11988 | ||
42英寸 | 42C3000C | 液晶電視 | 14988 | 14988 | ||
46英寸 | 46C3000C | 液晶電視 | 17988 | 17988 | ||
52英寸 | 52C3000C | 液晶電視 | 32988 | 32988 | ||
32英寸 | 32WL68C | 液晶電視 | 8988 | 1300 | 7688 |
平板電視
松下是外資品牌中日子最不好過的廠商之一,面對等離子節(jié)節(jié)敗退,松下也拿不出什么好辦法,面對技術上比不過液晶,松下也只好開始推大尺寸液晶來不久,不過這樣做也只能點火燒自己后院,現有液晶電視產品價格太高,又沒有技術特色,市場銷售業(yè)績顯然與三星、索尼等相差一大截。
松下 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
42英寸 | 42PA7C | 等離子電視 | 9999 | 1000 | 8999 | |
42英寸 | 42PV70C | 等離子電視 | 14998 | 14998 | ||
50英寸 | 50PV70C | 等離子電視 | 19998 | 19998 | ||
42英寸 | 42PV700C | 等離子電視 | 16999 | 16999 | ||
32英寸 | 32LE7D | 液晶電視 | 6999 | 1000 | 5999 | |
32英寸 | 32LX700D | 液晶電視 | 8999 | 1000 | 7999 | |
32英寸 | 32LX70D | 液晶電視 | 7999 | 7999 | 新品 | |
37英寸 | 37LX70D | 液晶電視 | 8999 | 8999 |
日立 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
50英寸 | P50X101C | 等離子電視 | 21999 | 21999 | 新品 | |
42英寸 | P42E101C | 等離子電視 | 9499 | 9499 | 新品 | |
42英寸 | P42X101C | 等離子電視 | 14499 | 14499 | 新品 | |
55英寸 | 55PD8900TC | 等離子電視 | 31999 | 31999 | ||
42英寸 | 42PD9900TC | 等離子電視 | 16999 | 4000 | 12999 | |
50英寸 | 50PD9900TC | 等離子電視 | 15999 | 15999 | 樣機優(yōu)惠 | |
26英寸 | 26LD9000TC | 液晶電視 | 6499 | 6499 | ||
32英寸 | 32LD9500TC | 液晶電視 | 6499 | 500 | 5999 |
平板電視行情概述
海爾對平板電視重視不夠,其新品推出也太少,今年只推出了寶藍系列新品,包括一款32寸等離子、26寸、32寸、40寸、42寸四款液晶電視組成,我們看到該系列全部上架,該系列最大賣點是外觀設計出眾,技術上沒有什么特色,但其價格定位較低。
海爾 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
32英寸 | P32R1 | 等離子電視 | 5399 | 5399 | ||
19英寸 | L1911W-A | 液晶電視 | 3299 | 3299 | ||
32英寸 | L32A11-AK | 液晶電視 | 7999 | 7999 | ||
37英寸 | L37A11-AK | 液晶電視 | 10999 | 10999 | ||
40英寸 | L40A11-AK | 液晶電視 | 11999 | 11999 | ||
42英寸 | L42R1 | 液晶電視 | 12999 | 12999 | ||
40英寸 | L40R1 | 液晶電視 | 9999 | 9999 | ||
32英寸 | L32R1 | 液晶電視 | 6999 | 6999 | ||
42英寸 | L42A11-AK | 液晶電視 | 15999 | 15999 | ||
46英寸 | L46A9-AK | 液晶電視 | 19999 | 19999 | ||
42英寸 | L42A18-AK | 液晶電視 | 18999 | 18999 | ||
47英寸 | L47A18-AK | 液晶電視 | 19999 | 19999 | ||
26英寸 | L26V6-A8 | 液晶電視 | 4999 | 800 | 4199 | |
26英寸 | L26A8A-A1 | 液晶電視 | 4999 | 4999 | ||
40英寸 | L40A8A-A1 | 液晶電視 | 9999 | 9999 | ||
47英寸 | L47A8A-A2 | 液晶電視 | 17999 | 4000 | 13999 |
新科 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
26英寸 | DTV262A | 液晶電視 | 5999 | 5999 | ||
46英寸 | DTV460 | 液晶電視 | 19999 | 19999 | ||
20英寸 | DTV2050 | 液晶電視 | 3999 | 3999 | ||
20英寸 | DTV 2030 | 液晶電視 | 4599 | 4599 | ||
26英寸 | DTV2630 | 液晶電視 | 5499 | 5499 | ||
32英寸 | DTV3230 | 液晶電視 | 7999 | 7999 | ||
37英寸 | DTV3721 | 液晶電視 | 9999 | 9999 | ||
32英寸 | DTV3251 | 液晶電視 | 8999 | 8999 |
清華同方 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
27英寸 | 27B16 | 液晶電視 | 4999 | 4999 | ||
32英寸 | 32B16 | 液晶電視 | 5999 | 5999 | ||
37英寸 | 37B16 | 液晶電視 | 8999 | 8999 | ||
42英寸 | 42B16 | 液晶電視 | 11999 | 11999 | ||
32英寸 | 32B17 | 液晶電視 | 6999 | 6999 | ||
37英寸 | 37B17 | 液晶電視 | 8999 | 8999 | ||
42英寸 | 42B19 | 液晶電視 | 12999 | 3000 | 9999 | |
27英寸 | 27B55 | 液晶電視 | 5999 | 5999 | ||
32英寸 | 32B55 | 液晶電視 | 7999 | 7999 | ||
32英寸 | 32B56 | 液晶電視 | 7999 | 7999 | ||
27英寸 | 27B72 | 液晶電視 | 5499 | 5499 |
奧利維亞平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
32英寸 | 532-B21GCN | 液晶電視 | 5999 | 5999 | ||
37英寸 | 537-B22GCN | 液晶電視 | 7999 | 7999 | ||
37英寸 | 437-S21SCN | 液晶電視 | 7999 | 7999 | ||
37英寸 | 437-S22GCN | 液晶電視 | 7999 | 7999 | ||
32英寸 | 532-B21SCN | 液晶電視 | 5999 | 5999 | ||
42英寸 | 542-B21BCN | 液晶電視 | 9299 | 9299 | ||
42英寸 | LT42HVSCN | 液晶電視 | 9999 | 9999 | ||
32英寸 | LT32SCPCN | 液晶電視 | 6999 | 6999 |
三洋 平板電視9月27日北京大中電器洋橋店報價 | ||||||
尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
42英寸 | LCD-42CA5E | 液晶電視 | 12999 | 12999 | 新品 | |
32英寸 | LCD-32CA8 | 液晶電視 | 6988 | 1000 | 5988 | |
37英寸 | LCD-37CA8 | 液晶電視 | 8999 | 1000 | 7999 | |
42英寸 | LCD-42CA8 | 液晶電視 | 10999 | 500 | 9599 | |
47英寸 | LCD-47CN8 | 液晶電視 | 18999 | 5000 | 13999 |