行情綜述:
為了方便大家采購平板電視,我們特意在周末采集了北京國美電器馬甸店的最新各廠商平板彩電價格,希望能對您的購買有所幫助。從本周產(chǎn)品報價表上看出兩個趨勢特點,一是針對十一推出的新品開始陸續(xù)上架,如索尼、LG、康佳、三洋、清華同方、東芝等廠商都有最新新品上市,而是黃金周價格戰(zhàn)提前打響,盡管還沒有全面打響,但各廠商已經(jīng)開始拿出部分產(chǎn)品來試水了。
平板電視行情概述:
廈華平板電視在市場上具有非常好的口碑,其產(chǎn)品性價比很不錯,其產(chǎn)品還獲得了聯(lián)合國軍方采購大標單。不光是受國內(nèi)用戶喜愛,在國際上,廈華液晶電視也非常受歡迎。其“全能微晶”技術(shù)已經(jīng)成為了尖端平板科技的代表之一。目前其主推的R35藍海系列液晶電視是市場銷量的主力軍。我們看到廈華產(chǎn)品本周有很多特價活動,42和47英寸的藍海系列都有1000元降幅,其他很多32、37英寸液晶電視也有500元降幅,請仔細看看,總有一款能滿足您的心愿。
廈華 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
廈華 | 17英寸 | LC-17Y1926 | 液晶電視 | 2999 | 2399 | 2399 | |||
廈華 | 20英寸 | LC-20Y1926K | 液晶電視 | 2999 | 2999 | ||||
廈華 | 26英寸 | LC-26HU1926 | 液晶電視 | 4999 | 4599 | 4599 | |||
廈華 | 26英寸 | LC-26HU26EY | 液晶電視 | 5499 | 4999 | 4999 | |||
廈華 | 32英寸 | LC-32HU2530 | 液晶電視 | 6599 | 5999 | 5999 | |||
廈華 | 42英寸 | LC-42HU27 | 液晶電視 | 9999 | 9999 | ||||
廈華 | 32英寸 | LC-32HU3639 | 液晶電視 | 6599 | 5999 | 5999 | 新品 | ||
廈華 | 37英寸 | LC-37HU35Y | 液晶電視 | 9599 | 8999 | 8999 | 新品 | ||
廈華 | 26英寸 | LC-26HU25Y | 液晶電視 | 4999 | 4599 | 4599 | |||
廈華 | 37英寸 | LC-37HU25Y | 液晶電視 | 8999 | 8999 | ||||
廈華 | 42英寸 | LC-42R35Y | 液晶電視 | 13999 | 12980 | 12980 | |||
廈華 | 47英寸 | LC-47R35Y | 液晶電視 | 15999 | 14999 | 14999 |
平板電視行情概述
TCL面向高端的M61系列和中低端的K71系列是目前市場上最熱銷的液晶電視,尤其是TCL精心打造的外觀非常受用戶喜愛,TCL的工業(yè)設(shè)計已經(jīng)達到國際頂尖水平,其屢受國際大獎青睞。K73系列是去年上半年推出的產(chǎn)品,一年多來,其以高性能價格比在市場上持續(xù)熱銷,本周LCD37K73和LCD40K73再次特價促銷,分別為7999元和9999元,非常有競爭力。
M61系列是TCL今年五一推出的精品品辦電視,其突出性能和外觀設(shè)計受到很多高端用戶喜歡,本周L46M61F降價1000元,只要15999元,對一款1080P的旗艦液晶電視來說,價格非常實在了。
TCL 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
TCL | 26英寸 | L26M61 | 液晶電視 | 5999 | 4999 | 4999 | |||
TCL | 32英寸 | L32M61 | 液晶電視 | 7999 | 6999 | 6999 | |||
TCL | 40英寸 | L40M61R | 液晶電視 | 10999 | 10999 | ||||
TCL | 42英寸 | L42M61R | 液晶電視 | 15999 | 15999 | ||||
TCL | 46英寸 | L46M61F | 液晶電視 | 16999 | 15999 | 15999 | |||
TCL | 37英寸 | LCD37K73 | 液晶電視 | 8999 | 7999 | 7999 | |||
TCL | 40英寸 | LCD40K73 | 液晶電視 | 10999 | 9999 | 9999 | |||
TCL | 47英寸 | LCD47K73 | 液晶電視 | 12999 | 12999 |
液晶電視行情概述:
在國美馬甸店,我們看到康佳主推的還是BT26和BT20系列,這兩個系列是目前最暢銷機器,本周BT20系列有很多型號產(chǎn)品進行了降價,LC32BT20、LC40BT20和LC46BT20都有1000元降幅。26英寸的臥室液晶電視LC26AS12和LC22CS26也降了500。
康佳 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
康佳 | 22英寸 | LC22CS26 | 液晶電視 | 3999 | 3598 | 3598 | |||
康佳 | 26英寸 | LC26AS12 | 液晶電視 | 5499 | 3999 | 3999 | |||
康佳 | 32英寸 | LC32CS11 | 液晶電視 | 5999 | 5999 | ||||
康佳 | 37英寸 | LC37BT26 | 液晶電視 | 9990 | 9990 | ||||
康佳 | 42英寸 | LC42BT26 | 液晶電視 | 12990 | 12990 | ||||
康佳 | 32英寸 | LC32BT20 | 液晶電視 | 7999 | 6999 | 6999 | |||
康佳 | 37英寸 | LC37BT20 | 液晶電視 | 8990 | 8990 | ||||
康佳 | 40英寸 | LC40BT20 | 液晶電視 | 11999 | 10999 | 10999 | |||
康佳 | 46英寸 | LC46BT20 | 液晶電視 | 16999 | 15990 | 15990 | |||
康佳 | 47英寸 | LC47BT20DC | 液晶電視 | 14998 | 14998 | ||||
康佳 | 42英寸 | LC42BT29R | 液晶電視 | 14990 | 14990 |
平板電視行情概述:
國美電器馬甸店中的海信平板電視價格本周變化不大,其中小尺寸的TLM3207和TLM2629U 有500元降幅,50英寸的TPW5039報價為15999,性能價格比非常不錯,性能非常出眾的真+系列是非常值得信賴的選擇。
海信 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
海信 | 32英寸 | TLM3207 | 液晶電視 | 6999 | 6499 | 6499 | |||
海信 | 26英寸 | TLM2629U | 液晶電視 | 5999 | 5499 | 5499 | |||
海信 | 37英寸 | TLM3707U | 液晶電視 | 8999 | 8999 | ||||
海信 | 32英寸 | TLM3226 | 液晶電視 | 4999 | 4999 | ||||
海信 | 46英寸 | TLM4628 | 液晶電視 | 15999 | 500 | 15499 | |||
海信 | 47英寸 | TLM4729P | 液晶電視 | 18999 | 18999 | ||||
海信 | 52英寸 | TLM5229P | 液晶電視 | 25200 | 1000 | 24200 | |||
海信 | 32英寸 | TLM3229G | 液晶電視 | 7999 | 7999 | ||||
海信 | 37英寸 | TLM3729G | 液晶電視 | 10999 | 10999 | ||||
海信 | 32英寸 | TLM3228LF | 液晶電視 | 7999 | 7999 | ||||
海信 | 37英寸 | TLM3728LF | 液晶電視 | 9999 | 9999 | ||||
海信 | 42英寸 | TLM4233D | 液晶電視 | 9999 | 9999 | ||||
海信 | 32英寸 | TLM3233D | 液晶電視 | 5999 | 5999 | ||||
海信 | 32英寸 | TPW3208 | 等離子電視 | 5999 | 5299 | 5299 | |||
海信 | 50英寸 | TPW5039 | 等離子電視 | 15999 | 15999 |
平板電視行情概述:
三星平板電視本周降價產(chǎn)品較多,幾乎各型號產(chǎn)品都有特價,其中面向低端的LA40S81B降價1000元,LA46S81B降價2000元,面向高端的LA46M81B和LA46N81B都有千元降幅。
三星 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
三星 | 40英寸 | LA40M81B | 液晶電視 | 17999 | 17009 | 17009 | |||
三星 | 46英寸 | LA46M81B | 液晶電視 | 21999 | 20009 | 20009 | |||
三星 | 40英寸 | LA40N81B | 液晶電視 | 20009 | 19999 | 19999 | |||
三星 | 46英寸 | LA46N81B | 液晶電視 | 27009 | 26999 | 26999 | |||
三星 | 52英寸 | LA52N81B | 液晶電視 | 43009 | 42999 | 42999 | 新品 | ||
三星 | 32英寸 | LA32S81B | 液晶電視 | 6509 | 6499 | 6499 | |||
三星 | 37英寸 | LA37S81B | 液晶電視 | 9009 | 8999 | 8999 | |||
三星 | 40英寸 | LA40S81B | 液晶電視 | 11009 | 10999 | 10999 | |||
三星 | 46英寸 | LA46S81B | 液晶電視 | 19009 | 17999 | 17999 | |||
三星 | 40英寸 | LA40R81BA | 液晶電視 | 13009 | 12999 | 12999 | |||
三星 | 37英寸 | LA37R81BA | 液晶電視 | 10009 | 9999 | 9999 | |||
三星 | 32英寸 | LA32R81BA | 液晶電視 | 7509 | 7499 | 7499 | |||
三星 | 50英寸 | PS50Q91H | 等離子電視 | 21999 | 20009 | 20009 |
液晶電視行情概述:
東芝現(xiàn)在中、低、高三條線產(chǎn)品非常清晰,低端的是今年五一推出的A3000C系列,中端產(chǎn)品是去年年底推出的WL68C系列,高端的是今年8月最新上市的C3000C系列。最受關(guān)注的還是東芝的新旗艦液晶電視C3000C,我們看到其中42英寸的42C3000C 和46英寸的46C3000C已經(jīng)上架,并有2000元的降價。低端的A3000C因為采用臺灣屏,所以價格非常低。
東芝 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
東芝 | 20英寸 | 20V300C | 液晶電視 | 3999 | 3509 | 3509 | |||
東芝 | 42英寸 | 42A3000C | 液晶電視 | 10989 | 10989 | ||||
東芝 | 37英寸 | 37A3000C | 液晶電視 | 8989 | 8989 | ||||
東芝 | 32英寸 | 32A3000C | 液晶電視 | 6989 | 6989 | ||||
東芝 | 42英寸 | 42C3000C | 液晶電視 | 16999 | 14999 | 14999 | |||
東芝 | 46英寸 | 46C3000C | 液晶電視 | 19999 | 17999 | 17999 | |||
東芝 | 32英寸 | 32WL68C | 液晶電視 | 8989 | 8989 | ||||
東芝 | 37英寸 | 37WL68C | 液晶電視 | 11989 | 11989 | ||||
東芝 | 42英寸 | 42WL68C | 液晶電視 | 14989 | 14989 | ||||
東芝 | 47英寸 | 47WL68C | 液晶電視 | 19989 | 19989 | ||||
東芝 | 47英寸 | 47WL66C | 液晶電視 | 24989 | 24989 |
液晶電視行情概述
隨著索尼最新推出的300A系列液晶電視陸續(xù)上架,老產(chǎn)品200A系列也逐漸下市,新品W系列、V系列上周部分型號已經(jīng)上架,本周我們驚奇看到最高端的X300A系列中的KLV-46X300A也已經(jīng)上架,報價為25999比同尺寸1080P國產(chǎn)液晶電視高出1萬多塊錢,對絕大部分老百姓來說,顯然只能在賣場看看,絕對是不會花這么多錢抱回家的。
索尼 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
索尼 | 40英寸 | KLV-40X200A | 液晶電視 | 20400 | 19999 | 19999 | |||
索尼 | 46英寸 | KLV-46X200A | 液晶電視 | 30600 | 29999 | 29999 | |||
索尼 | 52英寸 | KLV-52X200A | 液晶電視 | 56150 | 56150 | ||||
索尼 | 52英寸 | KLV-52W300A | 液晶電視 | 40810 | 40810 | 新品 | |||
索尼 | 40英寸 | KLV-40W300A | 液晶電視 | 20400 | 19999 | 19999 | 新品 | ||
索尼 | 32英寸 | KLV-32V300A | 液晶電視 | 10195 | 10195 | ||||
索尼 | 40英寸 | KLV-40V300A | 液晶電視 | 14999 | 14275 | 14275 | |||
索尼 | 46英寸 | KLV-46V300A | 液晶電視 | 17999 | 17999 | ||||
索尼 | 46英寸 | KLV-46X300A | 液晶電視 | 25999 | 25500 | 25500 | 新品 | ||
索尼 | 46英寸 | KLV-46V200A | 液晶電視 | 20400 | 19999 | 19999 | |||
索尼 | 32英寸 | KLV-32U200A | 液晶電視 | 7599 | 7150 | 7150 |
平板電視行情概述
我們走到LG專柜上,驚喜不少,8月份最新對外宣布的新品,已經(jīng)大部分上市了,包括左右時間功能的液晶新品37LB5RT/42LB5RT、兩款黑豹系列液晶電視32LB9R和42LB9R,可錄等離子電視50PB4RT也擺上了貨架,價格高達22999比老款同尺寸等離子價格高出不少。
LG 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
LG | 37英寸 | 37LB5RT | 液晶電視 | 11999 | 10999 | 10999 | 新品 | ||
LG | 42英寸 | 42LB5RT | 液晶電視 | 15999 | 14999 | 14999 | 新品 | ||
LG | 42英寸 | 42LB7RF | 液晶電視 | 18990 | 18990 | ||||
LG | 47英寸 | 47LB7RF | 液晶電視 | 22999 | 22999 | 家庭影院 | |||
LG | 37英寸 | 32LB9R | 液晶電視 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
LG | 42英寸 | 42LB9R | 液晶電視 | 13999 | 12499 | 12499 | 新品 | ||
LG | 32英寸 | 32LC7R | 液晶電視 | 6950 | 6950 | ||||
LG | 37英寸 | 37LC7R | 液晶電視 | 8999 | 8409 | 8409 | |||
LG | 42英寸 | 42LC7R | 液晶電視 | 10999 | 10409 | 10409 | |||
LG | 47英寸 | 47LC7R | 液晶電視 | 16999 | 16999 | ||||
LG | 50英寸 | 50PC1RR | 等離子電視 | 18999 | 17920 | 17920 | |||
LG | 50英寸 | 50PB4RT | 等離子電視 | 22999 | 22999 | 新品 | |||
LG | 50英寸 | 50PC5R | 等離子電視 | 16999 | 16999 |
液晶電視行情概述:
飛利浦最新上市的入門級液晶電視TA2800價格比較低廉,本周最吸引人的是Full HD的PFL7422系列降幅巨大,其中37PFL7422降價1219跌入萬元行列,而42PFL7422更是直降3300元,現(xiàn)在只要11909。
飛利浦 42PFL7422/93液晶電視
飛利浦 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
飛利浦 | 42英寸 | 42TA2800 | 液晶電視 | 9999 | 9999 | ||||
飛利浦 | 42英寸 | 42TA1800 | 液晶電視 | 9990 | 9490 | 9490 | |||
飛利浦 | 42英寸 | 42PFL7422 | 液晶電視 | 15209 | 3300 | 11909 | |||
飛利浦 | 47英寸 | 47PFL7422 | 液晶電視 | 17909 | 17909 | ||||
飛利浦 | 32英寸 | 32TA2800/93 | 液晶電視 | 5999 | 5999 | ||||
飛利浦 | 32英寸 | 32PF7321/93 | 液晶電視 | 6999 | 6999 | ||||
飛利浦 | 37英寸 | 37PFL7422/93 | 液晶電視 | 11209 | 1219 | 9990 |
液晶電視行情概述:
夏普液晶電視本周有特價的液晶電視主要是否32英寸一下小尺寸,LCD32BK8、LCD32AK7和LCD32BK7都有700元左右降幅!≡诟叨水a(chǎn)品方面,夏普的FULL HD液晶電視G7和B7在同類洋品牌中具有價格優(yōu)勢,可以關(guān)注。
夏普 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
夏普 | 37英寸 | LCD37BX5 | 液晶電視 | 9999 | 9999 | ||||
夏普 | 32英寸 | LCD32PX5 | 液晶電視 | 6999 | 6999 | ||||
夏普 | 37英寸 | LCD37BX6 | 液晶電視 | 9999 | 9999 | ||||
夏普 | 42英寸 | LCD42G7 | 液晶電視 | 18999 | 18999 | ||||
夏普 | 46英寸 | LCD46G7 | 液晶電視 | 23999 | 23999 | ||||
夏普 | 52英寸 | LCD52G7 | 液晶電視 | 34999 | 34999 | ||||
夏普 | 42英寸 | LCD42B7 | 液晶電視 | 16999 | 16999 | ||||
夏普 | 32英寸 | LCD32BK8 | 液晶電視 | 7999 | 7299 | 7299 | |||
夏普 | 32英寸 | LCD32AK7 | 液晶電視 | 6999 | 6499 | 6499 | |||
夏普 | 32英寸 | LCD32BK7 | 液晶電視 | 7999 | 7299 | 7299 | |||
夏普 | 20英寸 | LCD20B10A | 液晶電視 | 4999 | 4199 | 4199 |
海爾 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
海爾 | 32英寸 | P32R1 | 等離子電視 | 5999 | 5399 | 5399 | |||
海爾 | 19英寸 | L1911W-A | 液晶電視 | 3999 | 3299 | 3299 | |||
海爾 | 32英寸 | L32A11-AK | 液晶電視 | 8999 | 7999 | 7999 | |||
海爾 | 37英寸 | L37A11-AK | 液晶電視 | 11999 | 10999 | 10999 | |||
海爾 | 42英寸 | L42A11-AK | 液晶電視 | 16999 | 15999 | 15999 | |||
海爾 | 42英寸 | L42A8A-AK | 液晶電視 | 15999 | 13999 | 13999 | |||
海爾 | 42英寸 | L42A18-AK | 液晶電視 | 22999 | 22999 | ||||
海爾 | 47英寸 | L47A18-AK | 液晶電視 | 17999 | 17999 | ||||
海爾 | 32英寸 | L32A8A-A0 | 液晶電視 | 5999 | 5999 | ||||
海爾 | 26英寸 | L26A8A-A1 | 液晶電視 | 4999 | 4599 | 4599 | |||
海爾 | 40英寸 | L40A8A-A1 | 液晶電視 | 9999 | 9999 |
長虹 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
長虹 | 40英寸 | LT4019P | 液晶電視 | 8999 | 8649 | 8649 | |||
長虹 | 42英寸 | LT4219P | 液晶電視 | 10999 | 10599 | 10599 | |||
長虹 | 46英寸 | LT4619P | 液晶電視 | 13999 | 13599 | 13599 | |||
長虹 | 40英寸 | LT4028 | 液晶電視 | 6999 | 6999 | ||||
長虹 | 32英寸 | LT32600 | 液晶電視 | 7999 | 7999 | ||||
長虹 | 40英寸 | LT40600 | 液晶電視 | 9999 | 9499 | 9499 | |||
長虹 | 42英寸 | LT42600 | 液晶電視 | 9999 | 9999 | ||||
長虹 | 47英寸 | LT47600 | 液晶電視 | 11999 | 11999 | ||||
長虹 | 40英寸 | LT4099 | 液晶電視 | 10999 | 10999 | ||||
長虹 | 50英寸 | PT50600 | 等離子電視 | 16999 | 16999 |
夏新 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
夏新 | 20英寸 | LC-20ST1A | 液晶電視 | 3999 | 3999 | ||||
夏新 | 20英寸 | LC-20ST3 | 液晶電視 | 3999 | 3999 | ||||
夏新 | 42英寸 | LC42V1P | 液晶電視 | 14999 | 14999 | ||||
夏新 | 47英寸 | LC47V1P | 液晶電視 | 19999 | 19999 | ||||
夏新 | 32英寸 | LC32M2 | 液晶電視 | 5999 | 5999 | ||||
夏新 | 37英寸 | LC37M1 | 液晶電視 | 8999 | 8999 | ||||
夏新 | 42英寸 | LC42W1 | 液晶電視 | 9999 | 8999 | 8999 | |||
夏新 | 46英寸 | LC46W1 | 液晶電視 | 13999 | 11999 | 11999 | |||
夏新 | 27英寸 | LC-27K1 | 液晶電視 | 3999 | 3999 | ||||
夏新 | 32英寸 | LC-32K1 | 液晶電視 | 4999 | 4999 |
創(chuàng)維 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
創(chuàng)維 | 32英寸 | TFT32L16HC | 液晶電視 | 5999 | 5999 | ||||
創(chuàng)維 | 37英寸 | TFT37L16HC | 液晶電視 | 9999 | 8999 | 8999 | |||
創(chuàng)維 | 42英寸 | TFT42L16HC | 液晶電視 | 10499 | 10499 | ||||
創(chuàng)維 | 46英寸 | TFT46L16HC | 液晶電視 | 17999 | 16999 | 16999 | |||
創(chuàng)維 | 32英寸 | TFT32L18HC | 液晶電視 | 6999 | 6999 | ||||
創(chuàng)維 | 47英寸 | TFT47L20HF | 液晶電視 | 19999 | 18999 | 18999 | |||
創(chuàng)維 | 47英寸 | TF52L16HF | 液晶電視 | 29999 | 29999 | ||||
創(chuàng)維 | 32英寸 | TFT32L98SW | 液晶電視 | 5999 | 5499 | 5499 |
松下 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
松下 | 42英寸 | 42PV70C | 等離子電視 | 16999 | 14999 | 14999 | |||
松下 | 50英寸 | 50PV70C | 等離子電視 | 19989 | 19989 | ||||
松下 | 42英寸 | 42PV700C | 等離子電視 | 18999 | 16999 | 16999 | |||
松下 | 32英寸 | 32LX700D | 液晶電視 | 8990 | 8990 | ||||
松下 | 32英寸 | 32LX70D | 液晶電視 | 7990 | 7990 | ||||
松下 | 37英寸 | 37LX70D | 液晶電視 | 8999 | 8999 |
三洋 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
三洋 | 37英寸 | LCD-37CA5E | 液晶電視 | 9999 | 8899 | 8899 | 新品 | ||
三洋 | 42英寸 | LCD-42CA5E | 液晶電視 | 11999 | 10999 | 10999 | 新品 | ||
三洋 | 32英寸 | LCD-32CA5(K) | 液晶電視 | 6599 | 5789 | 5789 | |||
三洋 | 32英寸 | LCD-32CA8 | 液晶電視 | 6999 | 5989 | 5989 | |||
三洋 | 42英寸 | LCD-42CA8 | 液晶電視 | 9999 | 9999 | ||||
三洋 | 47英寸 | LCD-47CN8 | 液晶電視 | 16999 | 15999 | 15999 |
日立 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
日立 | 55英寸 | 55PD8900TC | 等離子電視 | 29999 | 29999 | ||||
日立 | 42英寸 | 42PD9580TC | 等離子電視 | 11999 | 10490 | 10490 | |||
日立 | 42英寸 | 42PD9900TC | 等離子電視 | 12999 | 11990 | 11990 | |||
日立 | 50英寸 | 50PD9980TC | 等離子電視 | 15999 | 15490 | 15490 | |||
日立 | 32英寸 | 32LD9580TC | 液晶電視 | 6999 | 6490 | 6490 |
新科 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
新科 | 20英寸 | DTV 2030 | 液晶電視 | 4599 | 3990 | 3990 | |||
新科 | 26英寸 | DTV2630 | 液晶電視 | 5599 | 4990 | 4990 | |||
新科 | 32英寸 | DTV3230 | 液晶電視 | 6599 | 5990 | 5990 | |||
新科 | 37英寸 | DTV3721 | 液晶電視 | 8699 | 7990 | 7990 | |||
新科 | 32英寸 | DTV3251 | 液晶電視 | 6599 | 5990 | 5990 |
優(yōu)派 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
優(yōu)派 | 37英寸 | N3700W | 液晶電視 | 7599 | 7040 | 7040 | |||
優(yōu)派 | 42英寸 | N4200W | 液晶電視 | 11599 | 10550 | 10550 | |||
優(yōu)派 | 27英寸 | N2750W | 液晶電視 | 4880 | 4880 | ||||
優(yōu)派 | 32英寸 | N3250W | 液晶電視 | 5999 | 5650 | 5650 | |||
優(yōu)派 | 37英寸 | N3750W | 液晶電視 | 7999 | 7810 | 7810 | |||
優(yōu)派 | 32英寸 | N3250WB-G | 液晶電視 | 5999 | 5299 | 5299 | |||
優(yōu)派 | 20英寸 | N2060W | 液晶電視 | 3599 | 3297 | 3297 |
清華同方液晶電視行情概述
清華同方液晶電視一向以高性價比取勝,本周兩款32英寸液晶電視32B19和32B55有500元降幅,本周我們還看到同方的一款最新B72系列42B72液晶電視上架,價格為11999元,該產(chǎn)品是Full HD新品,在色彩上比B55和B56都有較大幅度提升(詳細參見文章:新品不貴 清華同方B72系列42寸液晶電視率先上市)
清華同方 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
清華同方 | 32英寸 | 32B19 | 液晶電視 | 5999 | 5299 | 5299 | |||
清華同方 | 27英寸 | 27B55 | 液晶電視 | 4999 | 4999 | ||||
清華同方 | 32英寸 | 32B55 | 液晶電視 | 6999 | 6499 | 6499 | |||
清華同方 | 42英寸 | 42B56 | 液晶電視 | 12999 | 12999 | ||||
清華同方 | 42英寸 | 42B72 | 液晶電視 | 12999 | 11999 | 11999 | |||
奧莉維亞 平板電視9月9日北京國美電器馬甸店報價 | |||||||||
品牌 | 尺寸 | 型號 | 電視類型 | 標價 | 特價 | 直降 | 口頭降 | 最終價格 | 備注 |
奧莉維亞 | 37英寸 | 437-S22GCN | 液晶電視 | 7999 | 6999 | 6999 | |||
奧莉維亞 | 32英寸 | 532-B21SCN | 液晶電視 | 4999 | 4999 | ||||
奧莉維亞 | 42英寸 | 542-B21BCN | 液晶電視 | 8999 | 8999 | ||||
奧莉維亞 | 37英寸 | 537-B22BCN | 液晶電視 | 7999 | 6999 | 6999 |