TCL平板電視8月15日國美萬柳橋店最新報價
型號 | 尺寸 | 類型 | 分辨率 | 上周報價 | 本周報價 | 歷史低價 |
L26M61 | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 6999 | 4499 | |
L32M61 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5999 | 5799 | |
L37M61R | 37 | 液晶電視 | 1920X1080 | 9899 | 9899 | |
L42H61 | 42 | 液晶電視 | 1366X768 | 15999 | 15999 | |
L42H61F | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 16999 | 14599 | |
L42M61F | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 13799 | 13799 | |
L42M61R | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 12999 | 12999 | |
L46E64 | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 11999 | 11999 | |
LCD32B68 | 32 | 液晶電視 | 1386×788 | 6999 | 6300 | |
LCD32K73 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 4999 | 4590 | |
LCD37K73 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7799 | 6999 |
SVA上廣電平板電視8月15日國美萬柳橋店最新報價
型號 | 尺寸 | 類型 | 分辨率 | 上周報價 | 本周報價 | 歷史低價 |
LT2602P4 A | 26 | 液晶電視 | 1280×768 | 6999 | 6999 | |
LT3202P4 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 7999 | 7999 | |
LT3202P4 A | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5699 | 5699 |