平板電視蘇寧馬家堡店8.29日最新報(bào)價(jià)

來源:投影時(shí)代 更新日期:2007-08-29 作者:佚名

LG

平板電視蘇寧馬家堡店8.29日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) 尺寸 類型 分辨率 上周報(bào)價(jià) 本周報(bào)價(jià) 歷史低價(jià)
32LB1R 32 液晶電視 1366*768 7600 7600 7500
32LC2R 32 液晶電視 1366×768 6600 6500 4908
32LC7R 32 液晶電視 1366×768 7700 6600 4900
37LC2R 37 液晶電視 1366×768 6600 6600 6600
37LC7R 37 液晶電視 1366×768 8500 8300 7900
42LB7RF 42 液晶電視 1920×1080   18500 14999
42LC2R 42 液晶電視 1366×768 13300 13200 9290
42LC2RR 42 液晶電視 1366×768 13600 13600 10200
42LC7R 42 液晶電視 1366×768 10200 10200 9890
47LB1R 47 液晶電視 1920×1080 22300 22300 17999
47LB7RF 47 液晶電視 1920×1080 22700 22500 18999
50PC1RR 50 等離子電視 1366×768 17800 17600 16200
50PC5R 50 等離子電視   16800 16800 16800
RT-20LZ50 20 液晶電視 640×480 4300 4300 4300
RT-23LZ50 23 液晶電視 1280×768 6600 6600 6600
RT-32LZ50 32 液晶電視 1366×768 9600 9300 8800
RT-37LZ30 37 液晶電視 1366×768 15360 15300 12640
RT-42LP1R 42 液晶電視 1366×768 14600 14600 14600

海信

平板電視蘇寧馬家堡店8.29日最新報(bào)價(jià)

型號(hào) 尺寸 類型 分辨率 上周報(bào)價(jià) 本周報(bào)價(jià) 歷史低價(jià)
TLM1588L 15 液晶電視 1024×768 2428 2300 2300
TLM1788L 17 液晶電視 640×480 2338 2300 2300
TLM1933 19 液晶電視   3299 3199 2899
TLM2018 20 液晶電視   4800 4800 4800
TLM2019 20 液晶電視 1024×768 4800 4800 4800
TLM2066 20 液晶電視 640×480 2600 2600 2600
TLM2077 20 液晶電視 640×480 2600 2600 2600
TLM2088 20 液晶電視 640×480 3310 3310 3080
TLM2233 22 液晶電視   3600 3500 3299
TLM2633 26 液晶電視 1280×768 3800 3800 3800
TLM2633D   液晶電視   3890 3890 3799
TLM3201 32 液晶電視 1366×768 4855 4800 4600
TLM3207   液晶電視   5800 5600 5399
TLM3226 32 液晶電視 1366×7683 5790 5390 4290
TLM3228LF 32 液晶電視 1366×768 6299 6299 6299
TLM3233 32 液晶電視 1366×768 4755 4655 1999
TLM3233D 32 液晶電視 1366X768 6300 6200 4899
TLM3237 32 液晶電視 1366×768 5100 4899 4499
TLM3267 32 液晶電視 1366×768 5100 4899 4899
TLM3267LF 32 液晶電視 1366×768 8600 8300 6900
TLM3277 32 液晶電視 1280×1024 5290 5190 4999
TLM3288G 32 液晶電視   8699 8399 7300
TLM3288H 32 液晶電視 1280×768 8900 8600 6399
TLM3288LF   液晶電視   6999 6999 6899
TLM3728LF 37 液晶電視 1366×768   10600 8399
TLM3729G 37 液晶電視 1366X768 7999 7999 7999
TLM3733 37 液晶電視 1366×768 6700 6700 6700
TLM3733D 37 液晶電視 1366X768 7900 7900 7900
TLM3737 37 液晶電視 1366×768 7680 7380 5100
TLM3766 37 液晶電視 1366×768 9630 9530 6590
TLM3788I 37 液晶電視 1600×1200 12300 12200 9999
TLM3788P 37 液晶電視 1920×1080 8750 8500 8300
TLM4028 40 液晶電視 1366×768   9399 9399
TLM4028LF 40 液晶電視 1366×768   9890 9799
TLM4033 40 液晶電視 1366×768 7600 7600 7600
TLM4033D   液晶電視   9699 9590 9390
TLM4077 40 液晶電視 1366×768 8660 8360 7699
TLM4077D 40 液晶電視 1366×768 6280 6280 6280
TLM4229G 42 液晶電視 1366×768 12900 12900 12900
TLM4233D 42 液晶電視   9200 9100 8299
TLM4277 42 液晶電視 1366×768 11560 11360 8390
TLM4288 42 液晶電視 1366×768 9990 9990 9990
TLM4288P 42 液晶電視 1920×1080 12600 12600 12599
TLM4628 46 液晶電視 1366×768   15000 12700
TLM4628LF 46 液晶電視 1366×768 15960 15760 13800
TLM4729P 47 液晶電視 1920x1080 17980 17680 16399
TLM4777 47 液晶電視 1366×768 12500 12300 11300
TLM4788P 47 液晶電視 1920×1080 16800 16600 1999
TLM5229P 52 液晶電視 1920×1080   28600 28600
TPW4212 42 等離子電視 852×768 8560 8560 8560
TPW4219H 42 等離子電視   13160 13160 13160
TPW4233 42 等離子電視 852×480 7700 7700 7700
TPW4233M 42 等離子電視 1366×768 9200 9200 9200
TPW4288 42 等離子電視 1024×768 8660 8660 8660
TPW5011H 50 等離子電視   19280 19000 18000
TPW5039 50 等離子電視 1366×768 18300 18200 18200
TPW5588 50 等離子電視 1366×768   29100 15300

TCL

平板電視蘇寧馬家堡店8.29日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) 尺寸 類型 分辨率 上周報(bào)價(jià) 本周報(bào)價(jià) 歷史低價(jià)
L19E72 19 液晶電視 1280×1024 2690 2590 2590
L19S7R 19 液晶電視   2999 2899 2899
L20E72   液晶電視   2790 2699 2699
L32E64 32 液晶電視 1366×768 5790 5690 5500
L32M61   液晶電視   6680 6580 5699
L37E64 37 液晶電視 1366×768 9200 9100 8990
L37H61F 37 液晶電視 1920×1080 12860 12660 11899
L37M61R 37 液晶電視 1920X1080 10690 10580 8799
L40E64 40 液晶電視 1366×768 11390 11390 9999
L42E64 42 液晶電視 1366×768 10500 10500 10500
L42H61D 42 液晶電視 1366×768 14580 14380 12799
L42H61F 42 液晶電視 1920×1080 16360 16360 14599
L42M61R 42 液晶電視 1920X1080 12699 15600 12699
L46E64 46 液晶電視 1366×768 17600 17500 11999
L46M61F   液晶電視   18600 18300 15999
LCD20A71 20 液晶電視 1366×768 3500 3300 3300
LCD20B66 20 液晶電視 640×480 2600 2600 2599
LCD26B66-L 26 液晶電視 1366*768 4200 3900 2699
LCD2726 27 液晶電視 1280×720 3699 3599 3599
LCD32B03-P 32 液晶電視 1366*768 6600 3600 3600
LCD32B66 32 液晶電視 1366×768 5600 5600 5600
LCD32B68 32 液晶電視 1386×788 6699 6600 6300
LCD32K73 32 液晶電視 1366×768 5860 5660 4590
LCD37B03-P 37 液晶電視 1366×768 9200 9200 6390
LCD37B66-P 37 液晶電視 1366×768 7200 7200 7200
LCD37B68-T 37 液晶電視 1366×768 9300 9100 7699
LCD37K73 37 液晶電視 1366×768 8900 8300 6999
LCD40A71 40 液晶電視 1366×768 8500 8500 8500
LCD40B66-P 40 液晶電視 1366×768 7500 7300 7300
LCD-40B68-T 40 液晶電視 1366*768   7699 7699
LCD42B03-P 42 液晶電視 1366×768 12000 11800 9590
LCD42B66-P 42 液晶電視 1366×768 9600 9500 7890
LCD42B68-T 42 液晶電視 1366×768 14699 14399 11900
LCD42K73 42 液晶電視 1366×768 9900 9700 9699
LCD46M61R   液晶電視     15799 15799
LCD47K73 46 液晶電視 1366×768 12360 12360 11300
PDP42B68 42 等離子電視 1024×768 11300 11200 9999
PDP42U6 42 等離子電視 1024×768 9600 9600 9600
PDP50B68 50 等離子電視 1366×768 28900 28600 22280
PDP50U5 50 等離子電視 1366×768 22280 22280 22280

廈華

平板電視蘇寧馬家堡店8.29日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) 尺寸 類型 分辨率 上周報(bào)價(jià) 本周報(bào)價(jià) 歷史低價(jià)
32HU3639 32 液晶電視     5890 5490
37HU25 37 液晶電視   7999 7799 7500
LC-15Y306 15 液晶電視   1930 1830 1790
LC-17HWT1 17 液晶電視 1280*768 3796 3790 3790
LC-17Y1926 17 液晶電視   2100 2100 1999
LC-20Y15 20 液晶電視 1280×1024 2900 2900 2900
LC-20Y19 20 液晶電視 1366*768 3300 3100 2799
LC-20Y1926K 20 液晶電視   2900 2800 2599
LC-26HU/U19 26 液晶電視   3890 3690 3490
LC-26HU25 26 液晶電視 1366×768 3899 3799 3490
LC-26HU2530 26 液晶電視 1366×768 3799 3799 3300
LC26HU25Y   液晶電視   4399 4299 3599
LC-26HU26EY 26 液晶電視 1366×768 3599 3699 3390
LC-27U16 27 液晶電視 1366×768 5730 5730 5730
LC-32HU25 32 液晶電視 1366*768 5799 5699 4990
LC32HU2530 32 液晶電視   5500 5300 5299
LC-32HU36 32 液晶電視 1366×768 5799 5699 5360
LC-32U1926(Z) 32 液晶電視 1366×768 4899 4799 4699
LC-32U25 32 液晶電視 1366×768 5800 5600 5299
LC-32U26 32 液晶電視 1366×768 5680 5680 5680
LC-32U2631 32 液晶電視   5890 5690 3999
LC-32U27 32 液晶電視 1366×768 4200 4200 4200
LC-37HU/T25Y 37 液晶電視   7200 7200 6599
LC-37HU19Y 37 液晶電視 1366×768 6200 6200 5990
LC-37HU25 37 液晶電視 1366*768 7999 7699 6980
LC37HU25Y   液晶電視   7999 7699 6980
LC37HU35Y   液晶電視   9399 9299 8890
LC-37HWT3 37 液晶電視 1366×768 6800 6800 6800
LC-37R2631 37 液晶電視   7780 7700 7690
LC-37R26Y 37 液晶電視 1920×1080 7600 7600 7600
LC-37R35Y 37 液晶電視 1920×1080 9600 9300 5699
LC-37T7 37 液晶電視 1920×1080 7390 7390 7390
LC40R35Y   液晶電視   8666 8800 8666
LC-40R35Y 40 液晶電視 1366×768 10800 10600 8990
LC-42FT18LYD 42 液晶電視   9599 9599 7999
LC-42HU27 42 液晶電視 1366×768 12380 12280 7299
LC42HU27Y   液晶電視   8690 8390 7299
LC-42HW36 42 液晶電視 1920×1080 13900 13900 13900
LC-42R26Y 42 液晶電視 1920×1080 12380 12380 11300
LC-42R35 42 液晶電視 1920×1080 14680 14380 11980
LC-42R35Y 42 液晶電視 1920×1080 14690 11600 9690
LC-42T17 42 液晶電視 1920×1080 8200 8200 8200
LC-46HU27YD 47 液晶電視 1366×768 12600 10600 7990
LC47HU27Y   液晶電視   9990 9990 9990
LC-47HU27YD   液晶電視     12380 10800
LC-47R27YD 47 液晶電視 1920×1080 14800 12580 11600
LC-47R35 47 液晶電視 1920×1080 10999 10999 10999
LC47R35Y   液晶電視     14680 14680
LC-47R35Y 47 液晶電視 1920×1080 16800 14960 12999
LC-47T17 47 液晶電視 1920×1080 16300 16200 14700
LC-52R36 52 液晶電視 1920×1080   25700 25700
PH-50T18Y 50 等離子電視 1920×1080 16530 16366 16366
PS-42K8TY 42 等離子電視   7690 7690 7690

康佳

平板電視蘇寧馬家堡店8.29日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) 尺寸 類型 分辨率 上周報(bào)價(jià) 本周報(bào)價(jià) 歷史低價(jià)
2009S 20 液晶電視   2999 2999 2999
26AS12 26 液晶電視   3999 3699 3699
LC-15AS11 15 液晶電視   1890 1790 1690
LC-2011S   液晶電視   2890 2890 2790
LC-26AS12 26 液晶電視 1366*768 3999 3600 3300
LC-32AS12 32 液晶電視 1366*768 4860 4600 4300
LC-32AS28 32 液晶電視   4760 4500 3990
LC-32BT11 32 液晶電視   5100 5100 5100
LC-32BT20 32 液晶電視 1366×768 5300 5200 4999
LC-32BT26 20 液晶電視 1366*768 6399 6299 5599
LC32CS11 32 液晶電視   6399 6299 4799
LC-37AS28 37 液晶電視   7200 6800 6590
LC-37BT11 37 液晶電視   8250 8250 8250
LC-37BT20 37 液晶電視 1366×768 7500 7500 7500
LC-37BT26 37 液晶電視   9200 8900 7698
LC-40BT11 40 液晶電視   10900 10600 8200
LC-40BT20 40 液晶電視 1366×768 8600 8600 7799
LC-42AS28 42 液晶電視 1366*768 8590 8500 8500
LC-42BT19C 42 液晶電視   11900 11800 11800
LC-42BT20 42 液晶電視 1366×768 9360 9360 9350
LC-42BT26 42 液晶電視   10800 10600 9299
LC-46BT20 46 液晶電視 1366×768 12200 12200 9990
LC-TM1508S 15 液晶電視   2200 2100 1799
LC-TM2009S 20 液晶電視   3200 3100 3080
LC-TM2011s 20 液晶電視 1920*1080 2800 2600 2500
LC-TM2018 20 液晶電視 1920*1080 3300 3300 3200
LC-TM2018S 20 液晶電視 1366*768 2900 2700 2600
LC-TM2718 27 液晶電視 1280×720 4700 4700 4700
LC-TM3008 30 液晶電視 1024×768 5200 5200 5200
LC-TM3211 32 液晶電視 1366*768 6600 6300 5350
LC-TM3712 37 液晶電視 1366×768 8100 8300 5390
LC-TM3718 37 液晶電視 1366*768 10600 10300 6380
LC-TM3719 37 液晶電視 1920×1080 7790 7700 7600
LC-TM4011 40 液晶電視 1366*768 8600 8500 7300
LC-TM4211 42 液晶電視 1366×768 10500 10500 7990
LC-TM4219 42 液晶電視 1920×1080 12600 12300 11300
LC-TM4711 47 液晶電視 1024×768 12660 12660 12660

夏新

平板電視蘇寧馬家堡店8.29日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) 尺寸 類型 分辨率 上周報(bào)價(jià) 本周報(bào)價(jià) 歷史低價(jià)
LC-17HWT1 17 液晶電視 1280×768 3600 3600 3600
LC-20ST1A 20 液晶電視 800×600 2690 2690 2690
LC-20ST3 20 液晶電視 1280×768 3200 3100 2990
LC-22ST1 22 液晶電視 800×600 3600 3600 3600
LC-27HWT1 27 液晶電視 1280×768 4890 4690 3999
LC-27HWT2A 27 液晶電視 1366×768 4590 4590 4390
LC-27HWT3 27 液晶電視   6890 6690 4300
LC-27K1 27 液晶電視 1366×768 3999 3999 3799
LC-32E51 32 液晶電視 1366×768 3800 3800 3800
LC-32HWT1P 32 液晶電視 1366×768 6800 6500 3990
LC-32HWT2A 32 液晶電視 1366×768 7500 7300 5190
LC-32HWT3 32 液晶電視 1366×768 5999 5799 5160
LC-32HWTU 32 液晶電視 1366×768 6899 6799 5199
LC-32K1 32 液晶電視 1366×768 4890 4690 4500
LC32M2   液晶電視   5399 5299 5190
LC-37HWT2A 37 液晶電視 1920×1080 8600 8600 8600
LC-37HWT3 37 液晶電視 1920×1080 8900 8700 6300
LC-37HWT3P 37 液晶電視 1920×1080 7690 7690 7690
LC-37HWTU 37 液晶電視 1366×768 9200 9200 9200
LC-37HWTUP 37 液晶電視 1920x1080 10600 10300 9600
LC-37M1 37 液晶電視 1366×768 7699 7599 6599
LC-40HWT2A 40 液晶電視 1366×768 11500 11300 9210
LC-40HWT2B 40 液晶電視 1386×788 9999 9999 7300
LC-40HWTU 40 液晶電視 1366×768 10500 10500 9999
LC-42HWT3P 42 液晶電視 1920×1080 11300 11300 10590
LC-42V1P 42 液晶電視 1920×1080 15699 15399 12000
LC-42W1 42 液晶電視 1920×1080 8700 8500 8500
LC-46W1 46 液晶電視 1366*768 11800 12980 9999
LC-47HWT2 47 液晶電視 1920×1080 17380 17380 9300
LC-47V1P 47 液晶電視 1920×1080   21600 21600

長虹

平板電視蘇寧馬家堡店8.29日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) 尺寸 類型 分辨率 上周報(bào)價(jià) 本周報(bào)價(jià) 歷史低價(jià)
LT1957   液晶電視   2699 2599 2390
LT2012S 20 液晶電視 640×480 2900 2900 2900
LT2059S 20 液晶電視   2690 2690 2600
LT2612 26 液晶電視 1366×768 3980 3980 3980
LT2618 26 液晶電視 1366×768 4766 4760 4760
LT2619 26 液晶電視 1366×768   7366 4890
LT3212 32 液晶電視 1366×768 4500 4300 3999
LT3218 32 液晶電視 1366×768 7690 8800 3990
LT3219P 32 液晶電視 1366×768 5899 5699 5180
LT3718 37 液晶電視 1366*768 9256 9300 7190
LT3718P 37 液晶電視 1366×768 10616 10600 8990
LT3719P 37 液晶電視 1366×768 8366 8266 7999
LT4018 40 液晶電視 1280*768 5741 5600 5600
LT4018P 40 液晶電視 1366×768 9630 9300 8100
LT4019P 40 液晶電視 1366×768 9899 9699 8399
LT4028 40 液晶電視 1280×768 6799 6699 4999
LT4099 40 液晶電視 1366×768 11399 11399 10999
LT4219P 42 液晶電視 1366×768 10300 10200 10199
LT4233 42 液晶電視 1366×768 10599 10399 8999
LT4266 42 液晶電視 1366×768 10899 10699 9999
LT4288 42 液晶電視 1366×768 8399 8299 6990
LT4299 42 液晶電視 1366×768 12399 12399 11999
LT4619P 46 液晶電視 1366×768 9631 9500 9500
LT4699 46 液晶電視 1366×768 15100 15100 1599
PT4216 42 等離子電視 852×480 8766 8566 6500
PT4218 42 等離子電視   8766 8566 8566
PT4228 42 等離子電視 852×480 6250 6250 6250
PT5016 50 等離子電視 1366×768 17360 17360 14999

飛利浦

平板電視蘇寧馬家堡店8.29日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) 尺寸 類型 分辨率 上周報(bào)價(jià) 本周報(bào)價(jià) 歷史低價(jià)
20PFL4122   液晶電視   3390 3390 3288
20TA1000 20 液晶電視 800×600 4260 4260 3899
26TA1000 26 液晶電視 1366×768 5800 5600 4199
32LD300 32 液晶電視 1366×768 15500 15300 5998
32PF5320 32 液晶電視 1366×768 8300 8100 7990
32PF7321 32 液晶電視 1366*768 7500 7300 6500
32PF9431 32 液晶電視 1366×768 10800 10500 8990
32PF9531 32 液晶電視 1366×768 11200 11200 7499
32TA1600 32 液晶電視 1366×768 5790 5390 4990
32TA2800 32 液晶電視   5690 5690 5600
37PF7320/93 37 液晶電視 1366×768   11300 9300
37PF7321/93 37 液晶電視 1366×768 11600 11600 7500
37PF9531 37 液晶電視 1366×768   12799 9500
37PF9531/93 37 液晶電視 1366×768 12999 12999 9500
37TA1800 37 液晶電視 1366x768 8360 8260 6990
37TA1800/93 37 液晶電視 1366×768 8200 8200 6990
42PD300 42 等離子電視 1024×768 23300 23300 23200
42PF7420/93 42 液晶電視 1366×768 18360 18360 9988
42PF7421 42 液晶電視 1366*768 15790 15690 10900
42PF7421/93 42 液晶電視 1366×768 13500 13300 9990
42PF7520Z/93 42 液晶電視 1024×1024 8100 8100 8100
42PF9531/93 42 等離子電視 1024×1080 17300 17200 15688
42PF9541 42 液晶電視 1366×768 12900 12600 12600
42PF9541/93 42 液晶電視 1366*768 14800 14600 14600
42PF9830 42 液晶電視 1366×768 26000 26000 26000
42TA1800 42 液晶電視 1366*768 8800 8600 8390
42TA1800/93   液晶電視   8290 8200 7680
42TA2000 42 液晶電視 1366×768 10960 10760 8498
47PF9541 47 液晶電視 1920*1080 22860 22660 17000
47PFL7422 47 液晶電視 1920x1080 16800 16600 14800
50PF7320/93 50 等離子電視 1366×768 24280 24100 19980

海爾

平板電視蘇寧馬家堡店8.29日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) 尺寸 類型 分辨率 上周報(bào)價(jià) 本周報(bào)價(jià) 歷史低價(jià)
D20FA11-AM 20 液晶電視   4100 3900 1499
L15L6A-G0 15 液晶電視 1280×768   2500 2500
L15SV6-A0 15 液晶電視     2600 1890
L1911W-A 19 液晶電視 1280×1024 2900 2900 2816
L20AV6-A0 20 液晶電視 640×480 2930 2700 2599
L26A6A-A1 26 液晶電視   4800 4600 3499
L26A8A-A1 26 液晶電視 1366×768 4380 4180 2999
L26V6-A8 26 液晶電視 1366×768 4380 4180 3790
L32A11-AK 32 液晶電視 1366×768 7799 7599 5900
L32A12-A1 32 液晶電視 1366×768 5800 5600 5600
L32A18-AK 32 液晶電視 1366×768   7699 7699
L32A8A-A1 32 液晶電視 1366×768 5300 5100 4999
L32A9A-A 32 液晶電視 1366×768 4800 4500 4200
L32A9-AK 32 液晶電視 1366×768 8800 8300 6799
L32V6-A8K 32 液晶電視 1366×768 7760 7660 5199
L37A11-AK 37 液晶電視 1920×1080 10899 10899 7999
L37A18-AKD 37 液晶電視 1366×768 12999 12900 12800
L37A8A-A1 37 液晶電視 1366×768 7300 7200 4999
L37A9A-AK 37 液晶電視 1366×768 12800 12600 7290
L37A9-AK 37 液晶電視 1366×768 8700 8600 7390
L37V6-A8K 37 液晶電視 1366×768 7700 7700 7699
L40A8A-A1 40 液晶電視 1366×768 9999 9600 7999
L40A9A-AK 40 液晶電視 1366×768 9300 9600 7799
L40A9-AK 40 液晶電視 1366×768 9800 9300 7600
L40V6-A8K 40 液晶電視 1366×768 9800 9700 7300
L42A11-AK 42 液晶電視 1366×768 15799 15599 11699
L42A12-AK 42 液晶電視 1366×768 11899 11899 11899
L42A18-AK 42 液晶電視 1920×1080 18999 18699 15900
L42A8A-AK 42 液晶電視 1366×768   13699 10690
L42A9A-AK 42 液晶電視 1366×768 8300 8200 7599
L42A9-AK 42 液晶電視 1366×768 16380 16388 9300
L42V6-A8K 42 液晶電視 1600×1200 9700 9600 9500
L46A9-AK 46 液晶電視 1366×768 19390 19200 1999
L47A18-AK 47 液晶電視 1920×1080 22999 22600 18999
L47A8A-AK 47 液晶電視 1920*1080 17899 17899 13590
L52A18-AK 52 液晶電視   39999 39900 26999
P42A1-AK 42 等離子電視   9630 9500 9300
P42S6A-C1 42 等離子電視     10500 7990
P50V6-A8 50 等離子電視 1366×768 22300 22300 22300

日立

平板電視蘇寧馬家堡店8.29日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) 尺寸 類型 分辨率 上周報(bào)價(jià) 本周報(bào)價(jià) 歷史低價(jià)
26LD8000TC 26 液晶電視 1366×768 5690 5390 5120
26LD9000TC 26 液晶電視 1366×768 5800 5500 5300
26LD9000TC2   液晶電視   6390 6190 5290
32LD390TC 32 液晶電視 1366×768 9100 8900 5490
32LD8900TC 32 液晶電視 1366×768 10200 10200 5599
32LD9000TC 32 液晶電視 1366×768 6390 6290 5200
32LD9500TC 32 液晶電視 1366×768 6600 6300 5490
32LD9570TC   液晶電視   6390 6290 5580
37LD8900TC 37 液晶電視 1366×768 11580 11380 7600
37LD9000TC 37 液晶電視 1366×768 8690 8390 7600
42PD7900TC 42 等離子電視 1024×1024 21500 21300 12668
42PD7990TC 42 等離子電視 1024×1024 14000 13800 6300
42PD8900TC 42 等離子電視 1024×1024 16900 16790 9128
42PD9500TC(屏) 42 等離子電視     11800 9990
42PD9570TC 42 等離子電視 1280×1080 11390 11390 9990
42PD9900TC 42 等離子電視 1280×1080 15690 15690 10990
43H50 43 液晶電視   4300 4300 4300
50PD9900TC 50 等離子電視 1280×1080 15580 15680 12990
55PD8900TC 55 等離子電視 1366×768 30930 30799 11998
55PD9900TC 55 等離子電視 1366*768   15580 15580
HD-PR4299E   液晶電視   3600 3600 3500

松下

平板電視蘇寧馬家堡店8.29日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) 尺寸 類型 分辨率 上周報(bào)價(jià) 本周報(bào)價(jià) 歷史低價(jià)
26LX500D 26 液晶電視 1366 x 768 12000 12000 7800
26LX60D 26 液晶電視 1366×768 8680 8580 8380
42P7C   等離子電視   9890 9780 9780
42PV65C 42 等離子電視 1366×768 12900 12700 12590
50PV70C 50 等離子電視   19960 19960 19900
TC-20LA6G 20 液晶電視 640×480 3800 3800 3800
TC-23LX60D 23 液晶電視 1366×768 7090 6780 6180
TC-26LX50D 26 液晶電視 1366×768 8300 8200 6780
TC-26LX60D 26 液晶電視 1366×768 8700 8500 6999
TC-32LE7D 32 液晶電視 1366*768 6999 6790 4800
TC-32LX50D 32 液晶電視 1366*768 12200 12000 11300
TC-32LX600D 32 液晶電視 1366×768 12860 12760 8910
TC-32LX60D 32 液晶電視 1366×768 8880 8580 5999
TC-32LX700D 32 液晶電視 1366*768 8990 8790 7590
TC-32LX70D 32 液晶電視 1366*768 7999 7900 3100
TH-42PA500C 42 等離子電視   18600 18600 18600
TH-42PA60C 42 等離子電視 852×480 10600 10500 7680
TH-42PV500C 42 等離子電視 1024×768   28300 16880
TH-42PV600C 42 等離子電視 1024×768 19680 19580 14600
TH-42PV60C 42 等離子電視 852×480 15500 15300 10980
TH-42PV65C 42 等離子電視 1366*768 12870 12600 11999
TH-50PV600C 50 等離子電視 1366×768   36580 36580
TH-50PV60C 50 等離子電視 1366×768 26180 26000 19780
TH-65PV500C 65 等離子電視 1366×768 106590 106390 14498

夏普

平板電視蘇寧馬家堡店8.29日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) 尺寸 類型 分辨率 上周報(bào)價(jià) 本周報(bào)價(jià) 歷史低價(jià)
20B10A 20 液晶電視   4180 4180 4090
32PX5 32 液晶電視 1366x768 6790 6590 6510
65G5 65 液晶電視 1920*1080 188000 188000 188000
LCD-20B10A 20 液晶電視 640×480 3600 3500 3500
LCD-20B4A 20 液晶電視 640×480 3800 3600 3600
LCD-20SH2A 20 液晶電視 640×480 4300 4200 4200
LCD-20SH4A 20 液晶電視 640×480   3700 3700
LCD-26AF3 26 液晶電視 960×540 8100 7900 7900
LCD-32AF3 32 液晶電視 960×540 8900 8800 8800
LCD-32AK7 32 液晶電視 1366×768 6890 6690 3380
LCD-32AX3 32 液晶電視 1366×768   8700 8700
LCD-32AX5 32 等離子電視   7300 7300 7300
LCD-32BK7 32 液晶電視 1366×768 7190 6800 6290
LCD-32BK8 32 液晶電視 1366×768 7290 6800 6290
LCD-32BX5 32 液晶電視 1366×768 6300 6200 4300
LCD-32BX6 32 液晶電視 1366×768 6300 6200 4300
LCD-32GA5 32 液晶電視 1366×768 12600 12500 9100
LCD-32GA6 32 液晶電視 1366×768 12600 12500 9200
LCD-32PX5 32 液晶電視 1366×768 6980 6780 6590
LCD-37AF3 37 液晶電視 960×540 12600 12500 12300
LCD-37AX3 37 液晶電視 1366×768 12380 12280 12280
LCD-37BX5 37 液晶電視 1366×768 9990 9890 8790
LCD-37BX6 37 液晶電視 1366×768 9690 9800 8790
LCD-37G2 37 液晶電視 1366×768 9380 9380 9380
LCD-42B7 42 液晶電視 1920×1080 17700 17300 12990
LCD-42G7 42 液晶電視 1920×1080 19900 19600 16699
LCD-46B7 46 液晶電視 1920x1080 22960 22360 16990
LCD-46BK7   液晶電視   17900 17800 14990
LCD-46G7 46 液晶電視 1920×1080 23690 23580 2990
LCD-52G7 52 液晶電視 1920×1080 39790 34690 32230

SONY

平板電視蘇寧馬家堡店8.29日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) 尺寸 類型 分辨率 上周報(bào)價(jià) 本周報(bào)價(jià) 歷史低價(jià)
KLV-32T200A 32 液晶電視 1366×768 7690 7590 5999
KLV-32U200A 32 液晶電視 1366×768 6880 6780 5300
KLV-32V200A 32 液晶電視 1366×768 9860 9700 6990
KLV-32V300A   液晶電視   9860 9860 8680
KLV-40T200A 40 液晶電視 1366×768 11890 11790 8999
KLV-40U200A 40 液晶電視 1366×768 8600 8700 7998
KLV-40V200A 40 液晶電視 1366×768 12960 12960 8990
KLV40V300A   液晶電視   13800 13700 12500
KLV-40V300A   液晶電視     13900 9999
KLV40X200A   液晶電視   19960 19699 19380
KLV-40X200A 40 液晶電視 1920×1080 19900 19900 15799
KLV-46V200A 46 液晶電視 1366×768 19960 19800 14800
KLV-46X200A 46 液晶電視 1920×1080 27900 29999 11758
KLV-52X200A 52 液晶電視 1920×1080 54890 54899 14990
KLV-S32A10 32 液晶電視 1366×768 6980 6980 6980
KLV-S40A10 40 液晶電視 1366×768 16200 16200 16200

三洋

平板電視蘇寧馬家堡店8.29日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) 尺寸 類型 分辨率 上周報(bào)價(jià) 本周報(bào)價(jià) 歷史低價(jià)
29F30   液晶電視   2690 2690 2690
39CA6   液晶電視   12600 12600 12600
LCD-32CA2 32 液晶電視 1280×720 7780 7680 5980
LCD-32CA5 32 液晶電視 1366×768 4980 4980 4980
LCD-32CA6 32 液晶電視 1366×768 7290 6790 5600
LCD-32CA8 32 液晶電視   6880 6680 5280
LCD-32CN6 32 液晶電視 1366×768 4899 4899 4799
LCD-32CN8 32 液晶電視 1366*768 6380 6280 5880
LCD40CN6 40 液晶電視 1366*768 8999 8799 7100
LCD-42CA6 42 液晶電視 1366×768 10580 10380 9900
LCD-42CA8 42 液晶電視   10890 10890 8890
LCD-47CN8 47 液晶電視 1366×768 17800 17600 1999

新科

平板電視蘇寧馬家堡店8.29日最新報(bào)價(jià)
型號(hào) 尺寸 類型 分辨率 上周報(bào)價(jià) 本周報(bào)價(jià) 歷史低價(jià)
DTV-2021 20 液晶電視 1366×768 3290 3290 3290
DTV-2030 20 液晶電視   3990 3890 3890
DTV-2621 26 液晶電視 1366×768 6600 6300 5300
DTV-262A 26 液晶電視   4799 4599 3999
DTV2630   液晶電視   6600 6500 5299
