平板電視8.28日大中電器最新報價
型號 |
尺寸 |
類型 |
分辨率 |
上周報價 |
本周報價 |
歷史低價 |
LC-15AS11 | 15 | 液晶電視 | 1790 | 1690 | ||
LC-26AS12 | 26 | 液晶電視 | 1366*768 | 3590 | 3300 | |
LC-32AS12 | 32 | 液晶電視 | 1366*768 | 5999 | 4300 | |
LC-32AS28 | 32 | 液晶電視 | 4399 | 3990 | ||
LC-32BT11 | 32 | 液晶電視 | 5590 | 5100 | ||
LC-32BT19C | 32 | 液晶電視 | 6998 | 9999 | 5290 | |
LC-32BT19DC | 32 | 液晶電視 | 4000 | 4000 | ||
LC-32BT20 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 4999 | 4999 | |
LC-32BT26 | 20 | 液晶電視 | 1366*768 | 5599 | 9999 | 5599 |
LC32CS11 | 32 | 液晶電視 | 5999 | 5999 | 4899 | |
LC-37AS28 | 37 | 液晶電視 | 6690 | 6590 | ||
LC-37B120 | 37 | 液晶電視 | 7999 | 7599 | ||
LC-37BT11 | 37 | 液晶電視 | 8390 | 8250 | ||
LC-37BT20 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7999 | 8999 | 7500 |
LC-37BT26 | 37 | 液晶電視 | 8699 | 10999 | 7899 | |
LC-40BT11 | 40 | 液晶電視 | 8299 | 8200 | ||
LC-40BT20 | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 8299 | 7899 | |
LC-42AS28 | 42 | 液晶電視 | 1366*768 | 8690 | 8500 | |
LC-42BT19C | 42 | 液晶電視 | 13000 | 12690 | 11900 | |
LC-42BT20 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 9400 | 12999 | 9350 |
LC-42BT26 | 42 | 液晶電視 | 12399 | 15999 | 9299 | |
LC-46BT20 | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 16999 | 16999 | 9990 |
LC-47BT20DC | 47 | 液晶電視 | 14599 | 11999 | ||
LC52BT2 | 52 | 液晶電視 | 29999 | 29999 | ||
LC52BT20DC | 52 | 液晶電視 | 1920×1080 | 29999 | 29999 | 24990 |
LC-TM1508S | 15 | 液晶電視 | 1799 | 1799 | ||
LC-TM2008 | 20 | 液晶電視 | 640×480 | 2599 | 2599 | |
LC-TM2009S | 20 | 液晶電視 | 3299 | 3080 | ||
LC-TM2011s | 20 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2690 | 2500 | |
LC-TM2018S | 20 | 液晶電視 | 1366*768 | 2790 | 2600 | |
LC-TM3211 | 32 | 液晶電視 | 1366*768 | 6900 | 5350 | |
LC-TM3712 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 8390 | 5390 | |
LC-TM3719 | 37 | 液晶電視 | 1920×1080 | 8390 | 7600 | |
LC-TM4011 | 40 | 液晶電視 | 1366*768 | 8390 | 7300 | |
LC-TM4211 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 9099 | 7990 | |
LC-TM4219 | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 12590 | 11300 | |
LC-TM4711 | 47 | 液晶電視 | 1024×768 | 19999 | 12660 |
平板電視8.28日大中電器最新報價
型號 | 尺寸 | 類型 | 分辨率 | 上周報價 | 本周報價 | 歷史低價 |
TLM1933 | 19 | 液晶電視 | 3099 | 2999 | ||
TLM2088 | 20 | 液晶電視 | 640×480 | 3999 | 3310 | |
TLM2233 | 22 | 液晶電視 | 3999 | 3399 | ||
TLM2633D | 液晶電視 | 4999 | 3890 | |||
TLM3233D | 32 | 液晶電視 | 1366X768 | 5999 | 5999 | |
TLM3288LF | 液晶電視 | 8999 | 6899 | |||
TLM3728LF | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 11999 | 10999 | |
TLM4028LF | 40 | 液晶電視 | 1366x768 | 12999 | 9890 | |
TLM4229G | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 13999 | 12900 | |
TLM4233D | 42 | 液晶電視 | 12999 | 8390 | ||
TLM4288P | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 19999 | 12599 | |
TLM4628LF | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 19999 | 14599 | |
TLM4788P | 47 | 液晶電視 | 1920×1080 | 19999 | 1999 | |
TLM5229P | 52 | 液晶電視 | 31999 | 27199 |
平板電視8.28日大中電器最新報價
型號 | 尺寸 | 類型 | 分辨率 | 上周報價 | 本周報價 | 歷史低價 |
L1911W-A | 19 | 液晶電視 | 1280×1024 | 2790 | 2780 | |
L20AV6-A0 | 20 | 液晶電視 | 640×480 | 2599 | 2599 | |
L20AV6-A1 | 20 | 液晶電視 | 640×480 | 1499 | 3499 | 1499 |
L26A6A-A1 | 26 | 液晶電視 | 3499 | 3499 | ||
L26A8A-A1 | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 2999 | 2999 | |
L29V6-A1 | 29 | 液晶電視 | 4699 | 4699 | ||
L29V6-A8K | 29 | 液晶電視 | 1366×768 | 4699 | 4699 | |
L32A11-AK | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6999 | 7999 | 5900 |
L32A18-AK | 液晶電視 | 7999 | 7699 | |||
L32A8A-A1 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 4999 | 6999 | 4999 |
L32A9A-A | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 4590 | 4200 | |
L32A9-AK | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 9999 | 6799 | |
L32V6-A8 | 32 | 液晶電視 | 1280×768 | 6999 | 6999 | |
L32V6-A8K | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5990 | 5199 | |
L37A11-AK | 37 | 液晶電視 | 1920×1080 | 7999 | 13999 | 7999 |
L37A12-AKM | 37 | 液晶電視 | 6890 | 6699 | ||
L37A8A-A1 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7999 | 7590 | 4999 |
L37A9A-AK | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7590 | 7290 | |
L37A9-AK | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 8300 | 7390 | |
L40A11-AK | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 10690 | 8990 | |
L40A8A-A1 | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 8799 | 7999 | |
L40A9A-AK | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 7990 | 7799 | |
L40A9-AK | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 9890 | 7600 | |
L42A11-AK | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 14999 | 14999 | 11699 |
L42A18-AK | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 19999 | 14999 | 14999 |
L42A8A-AK | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 13999 | 10690 | |
L42A9A-AK | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 7599 | 7599 | |
L42V6-A8K | 42 | 液晶電視 | 1600×1200 | 14999 | 11800 | 9500 |
L46A9-AK | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 18690 | 1999 | |
L47A18-AK | 47 | 液晶電視 | 1920×1080 | 19999 | 19999 | 14999 |
L47A8A-AK | 47 | 液晶電視 | 1920*1080 | 15999 | 17999 | 13590 |
L48A9-AK | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 15999 | 15999 | |
L52A18-AK | 52 | 液晶電視 | 37699 | 26999 | ||
P32R11 | 等離子 | 5399 | 5290 |
平板電視8.28日大中電器最新報價
型號 |
尺寸 |
類型 |
分辨率 |
上周報價 |
本周報價 |
歷史低價 |
20PF5120 | 20 | 液晶電視 | 800×600 | 2690 | 2690 | |
26TA1000 | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 4699 | 4199 | |
32LD300 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5998 | 5998 | |
32PF7320 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 7500 | 6990 | |
32PF7321 | 32 | 液晶電視 | 1366*768 | 6690 | 6500 | |
32PF9431/93 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 9380 | 8290 | |
32PF9531 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 7499 | 7499 | |
32PF9531-93 | 32 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 13980 | 12380 | |
32TA1000 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6990 | 6590 | |
32TA1600 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5300 | 4990 | |
32TA2800 | 32 | 液晶電視 | 5990 | 5600 | ||
37PF7321/93 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 9200 | 11980 | 7500 |
37PF9531/93 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 12600 | 15980 | 9500 |
37TA1800 | 37 | 液晶電視 | 1366x768 | 7690 | 6990 | |
42PF7420/93 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 12380 | 9988 | |
42PF7421 | 42 | 液晶電視 | 1366*768 | 11999 | 10900 | |
42PF7421/93 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 11800 | 13980 | 9990 |
42PF7520Z/93 | 42 | 液晶電視 | 1024×1024 | 8590 | 8100 | |
42PF9541 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 17999 | 12900 | |
42PF9541/93 | 42 | 液晶電視 | 1366*768 | 14600 | 17980 | 14600 |
42PF9830 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 29800 | 26000 | |
42PF9831/69 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 39900 | 39900 | |
42TA1800 | 42 | 液晶電視 | 1366*768 | 8500 | 8390 | |
42TA2000 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 8500 | 8498 | |
42TA2800 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 10990 | 9900 | |
47PF9541/9 | 47 | 液晶電視 | 1920×1080 | 18980 | 17000 | |
47PFL7422 | 47 | 液晶電視 | 1920x1080 | 21988 | 21980 | 16500 |
平板電視8.28日大中電器最新報價
型號 |
尺寸 |
類型 |
分辨率 |
上周報價 |
本周報價 |
歷史低價 |
LC-20D12 | 20 | 液晶電視 | 640×480 | 3499 | 2390 | |
LC-20D18 | 20 | 液晶電視 | 1440×900 | 2999 | 2190 | |
LC-27B16 | 27 | 液晶電視 | 1366×768 | 4999 | 3600 | |
LC27B55 | 液晶電視 | 5999 | 4899 | |||
LC-32B15 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5690 | 4999 | |
LC-32B16 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5999 | 4499 | |
LC-32B19 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6999 | 4500 | |
LC32B55 | 液晶電視 | 7999 | 6499 | |||
LC32B56 | 液晶電視 | 6999 | 5999 | |||
LC-37B18 | 37 | 液晶電視 | 1920×1080 | 9999 | 6600 | |
LC-37B19 | 37 | 液晶電視 | 1920×1080 | 9999 | 6700 | |
LC-42B16 | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 11999 | 8999 |
平板電視8.28日大中電器最新報價
型號 |
尺寸 |
類型 |
分辨率 |
上周報價 |
本周報價 |
歷史低價 |
LCD-15CA1 | 15 | 液晶電視 | 800×600 | 2345 | 2345 | |
LCD-23CA2 | 23 | 液晶電視 | 1280×720 | 4680 | 4680 | 4680 |
LCD-27CA1 | 27 | 液晶電視 | 1280×768 | 3796 | 3796 | |
LCD-27CA2 | 27 | 液晶電視 | 1280×720 | 6680 | 6680 | 6680 |
LCD-32CA2 | 32 | 液晶電視 | 1280×720 | 6380 | 6380 | 5980 |
LCD-32CA5 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6796 | 5988 | 4980 |
LCD-32CA5(K) | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6000 | 6680 | 6000 |
LCD-32CA5C(K) | 32 | 液晶電視 | 1366X768 | 7998 | 7580 | 5990 |
LCD-32CA6 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 7380 | 6980 | 5600 |
LCD-32CA8 | 32 | 液晶電視 | 5980 | 5280 | ||
LCD-32CN6 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5590 | 5590 | 4799 |
LCD-37CA5 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 8390 | 8390 | 8390 |
LCD-37CA5(K) | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 8390 | 8390 | 5899 |
LCD-37CA5C(K) | 37 | 液晶電視 | 1366X768 | 9690 | 9690 | 6080 |
LCD-37CA6 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 8980 | 9380 | 7990 |
LCD-37CA8 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7998 | 7980 | 6400 |
LCD-37CN6 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7390 | 7390 | 7390 |
LCD-42CA5 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 12980 | 12980 | 12000 |
LCD-42CA5(K) | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 10990 | 10990 | 10990 |
LCD-42CA6 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 11900 | 11900 | 9900 |
LCD-42CA8 | 42 | 液晶電視 | 19988 | 10980 | 8890 | |
LCD-47CN8 | 47 | 液晶電視 | 1366×768 | 14988 | 16980 | 1999 |
PLV-55WR3C(K) | 55 | 液晶背投電視 | 1280×720×3 | 12400 | 12400 | 9500 |
PLV-65WR2C(K) | 65 | 液晶背投電視 | 1280×720 | 21180 | 21180 | 21000 |
平板電視8.28日大中電器最新報價
型號 |
尺寸 |
類型 |
分辨率 |
上周報價 |
本周報價 |
歷史低價 |
LT2059S | 20 | 液晶電視 | 2790 | 2600 | ||
LT2612 | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 4990 | 3980 | |
LT2619 | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 4890 | 4890 | |
LT2712 | 27 | 液晶電視 | 1366×768 | 4490 | 4390 | |
LT3212 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5399 | 3999 | |
LT3212S | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 4300 | 5999 | 4200 |
LT3219P | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5999 | 7999 | 5180 |
LT3219PS | 32 | 液晶電視 | 5990 | 5990 | ||
LT3258 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 3990 | 3990 | |
LT3258S | 32 | 液晶電視 | 5990 | 5990 | ||
LT3712 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 6600 | 5999 | |
LT3719P | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 11599 | 7999 | |
LT3788 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 6990 | 6299 | |
LT4019P | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 8800 | 11999 | 8399 |
LT4028 | 40 | 液晶電視 | 1280×768 | 6900 | 9999 | 4999 |
LT4099 | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 11999 | 11999 | 10999 |
LT4219P | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 12599 | 12599 | 10199 |
LT4233 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 11399 | 8999 | |
LT4266 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 13599 | 9999 | |
LT4288 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 7600 | 6990 | |
LT4288S | 42 | 液晶電視 | 9500 | 9500 | ||
LT4299 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 13500 | 11999 | |
LT4619P | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 13599 | 15599 | 9631 |
LT4699 | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 15999 | 1599 | |
LT47588 | 液晶電視 | 13998 | 11999 | |||
LT5520 | 55 | 液晶電視 | 1960×1080 | 78999 | 78900 |
平板電視8.28日大中電器最新報價
型號 |
尺寸 |
類型 |
分辨率 |
上周報價 |
本周報價 |
歷史低價 |
437-S22GCN | 37 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 8999 | 7999 | |
532-B21SCN | 液晶電視 | 5999 | 4999 | |||
537-B22BCN | 37 | 液晶電視 | 1366x768 | 8999 | 6999 | |
542-B21BCN | 液晶電視 | 9999 | 8999 | |||
LT26HVECN | 26 | 液晶電視 | 1280x768 | 4990 | 4900 | |
LT27HVX-CN | 27 | 液晶電視 | 1366×768 | 4990 | 3990 | |
LT32HVM-CN | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 4999 | 4999 | |
LT32SCPCN | 32 | 液晶電視 | 5990 | 4999 | ||
LT37HVD-CN | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7490 | 6690 | |
LT37HVE-CN | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7990 | 6990 | |
LT37HVI-CN | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 6990 | 6990 | |
LT42HVi-CN | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 9990 | 7999 | |
LT42HVii-CN | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 9990 | 9990 | |
LT42HVSCN | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 10990 | 8490 |
平板電視8.28日大中電器最新報價
型號 |
尺寸 |
類型 |
分辨率 |
上周報價 |
本周報價 |
歷史低價 |
L19E72 | 19 | 液晶電視 | 1280×1024 | 2599 | 2590 | |
L20E72 | 液晶電視 | 2699 | 2699 | |||
L26M61 | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 4499 | 4399 | |
L32E64 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5999 | 5500 | |
L32M61 | 液晶電視 | 6999 | 5699 | |||
L37E64 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 9390 | 8990 | |
L37H61F | 37 | 液晶電視 | 1920×1080 | 11899 | 11899 | |
L37M61R | 37 | 液晶電視 | 1920X1080 | 12599 | 8799 | |
L40E64 | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 11690 | 9999 | 9999 |
L42E64 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 12890 | 10500 | |
L42H61D | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 14599 | 12899 | |
L42H61F | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 14599 | 14599 | |
L42M61F | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 15599 | 13799 | |
L42M61R | 42 | 液晶電視 | 1920X1080 | 16599 | 12699 | |
L46E64 | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 15399 | 11999 | |
L46H61F | 46 | 液晶電視 | 1920×1080 | 23890 | 25999 | 16999 |
L46M61F | 液晶電視 | 18599 | 15999 | |||
LCD20A71 | 20 | 液晶電視 | 1366×768 | 3590 | 3500 | |
LCD20B66 | 20 | 液晶電視 | 640×480 | 3190 | 2600 | |
LCD26B66-L | 26 | 液晶電視 | 1366*768 | 4399 | 2699 | |
LCD32B66-L | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 4790 | 4500 | |
LCD32B66-P | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5599 | 4990 | |
LCD32B67 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6500 | 5841 | |
LCD32B68 | 32 | 液晶電視 | 1386×788 | 6999 | 9999 | 6300 |
LCD32K72 | 32 | 液晶電視 | 4790 | 4790 | ||
LCD32K73 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5690 | 6999 | 4590 |
LCD37B68-T | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 9690 | 7699 | |
LCD37K72(屏) | 37 | 液晶電視 | 7790 | 7499 | ||
LCD37K73 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 10999 | 6999 | |
LCD40A71-P | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 10999 | 8500 | |
LCD40B66-P | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 7890 | 7500 | |
LCD40K73 | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 5690 | 5690 | |
LCD42B03-P | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 9590 | 9590 | |
LCD42B66-P | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 9690 | 7890 | |
LCD42B68-T | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 12890 | 11900 | |
LCD42K73 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 10890 | 12999 | 9699 |
LCD47B68 | 47 | 液晶電視 | 1920×1080 | 26890 | 16600 | |
LCD47B68-T | 47 | 液晶電視 | 1920×1080 | 16399 | 18999 | 14990 |
LCD47K73 | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 12590 | 15999 | 11300 |
平板電視8.28日大中電器最新報價
型號 |
尺寸 |
類型 |
分辨率 |
上周報價 |
本周報價 |
歷史低價 |
KLV-32T200A | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 8150 | 5999 | |
KLV-32U200A | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6490 | 6990 | 5300 |
KLV-32V200A | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6999 | 8990 | 6990 |
KLV-32V300A | 液晶電視 | 10195 | 8680 | |||
KLV-40T200A | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 8999 | 12250 | 8999 |
KLV-40U200A | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 16990 | 8999 | 7998 |
KLV-40V200A | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 19999 | 12990 | 8990 |
KLV-40V300A | 液晶電視 | 14275 | 9999 | |||
KLV-40X200A | 40 | 液晶電視 | 1920×1080 | 19999 | 20400 | 15799 |
KLV-46V200A | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 16790 | 19980 | 14800 |
KLV-46V300A | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 18000 | 17799 | |
KLV-46X200A | 46 | 液晶電視 | 1920×1080 | 26990 | 30600 | 11758 |
KLV-52X200A | 52 | 液晶電視 | 1920×1080 | 14990 | 79990 | 14990 |
KLV-S32A10 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 17698 | 6980 | |
KLV-V32A10 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6990 | 6990 |
平板電視8.28日大中電器最新報價
型號 |
尺寸 |
類型 |
分辨率 |
上周報價 |
本周報價 |
歷史低價 |
26LD8000TC | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 5295 | 5120 | |
26LD9000TC | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 5390 | 6490 | 5300 |
32LD390TC | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5493 | 5490 | |
32LD8900TC | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 7600 | 5599 | |
32LD9000TC | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5242 | 5200 | |
32LD9500TC | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5600 | 5490 | 5490 |
37LD9000TC | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7667 | 7600 | |
42PD7900TC | 42 | 等離子 | 1024×1024 | 12668 | 12668 | |
42PD7980TC | 42 | 等離子 | 1024×1024 | 6868 | 6568 | |
42PD7990TC | 42 | 等離子 | 1024×1024 | 6300 | 12860 | 6300 |
42PD8900TC | 42 | 等離子 | 1024×1024 | 9128 | 9128 | |
42PD9500TC(屏) | 42 | 等離子 | 11998 | 11990 | 9990 | |
42PD9900TC | 42 | 等離子 | 1280×1080 | 15999 | 15990 | 10990 |
50PD9900TC | 50 | 等離子 | 1280×1080 | 16998 | 19990 | 12990 |
50PD9980TC | 等離子 | 15998 | 19990 | 14480 | ||
55PD8900TC | 55 | 等離子 | 1366×768 | 11998 | 31990 | 11998 |
平板電視8.28日大中電器最新報價
型號 |
尺寸 |
類型 |
分辨率 |
上周報價 |
本周報價 |
歷史低價 |
50PV70C | 50 | 等離子 | 19980 | 19900 | ||
TC-32LE7D | 32 | 液晶電視 | 1366*768 | 6990 | 4800 | |
TC-32LX700D | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 7990 | 7990 | |
TC-32LX70D | 32 | 液晶電視 | 1366*768 | 6990 | 3100 | |
TH-42PA7C | 42 | 等離子 | 852×480 | 9990 | 9990 |
平板電視8.28日大中電器最新報價
型號 | 尺寸 | 類型 | 分辨率 | 上周報價 | 本周報價 | 歷史低價 |
20LCATV | 20 | 液晶電視 | 640×480 | 2980 | 2799 | |
22LEATV | 22 | 液晶電視 | 1024×768 | 2790 | 2680 | |
26L98PW | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 3699 | 3699 | |
32L16HC | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6999 | 6999 | 5280 |
32L18HC | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 7599 | 6499 | |
32L88IW | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6999 | 3990 | |
37L16HC | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 8999 | 8999 | 6499 |
40L98SW | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 8999 | 7999 | |
40LBAIW | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 5990 | 5990 | |
42L16HC | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 11999 | 10299 | |
42L20HW | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 15999 | 11799 | |
42L98SW | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 10999 | 10999 | 5290 |
46L16HC | 46 | 液晶電視 | 1366×768 | 15999 | 13690 | |
47L20HF | 47 | 液晶電視 | 1920×1080 | 16999 | 14690 | |
TFT32L16HC | 液晶電視 | 6999 | 5980 | |||
TFT37L16HC | 37 | 液晶電視 | 8999 | 7699 | ||
TFT42L16HC | 液晶電視 | 11999 | 10490 | |||
TFT42L98SW | 液晶電視 | 10999 | 8980 | |||
TFT46L16HC | 液晶電視 | 15999 | 12990 |
平板電視8.28日大中電器最新報價
型號 |
尺寸 |
類型 |
分辨率 |
上周報價 |
本周報價 |
歷史低價 |
32HU3639 | 32 | 液晶電視 | 6199 | 5490 | ||
LC-17H3 | 17 | 液晶電視 | 1280×720 | 2199 | 2199 | |
LC-20Y1926K | 20 | 液晶電視 | 3699 | 2649 | ||
LC-20Y25 | 20 | 液晶電視 | 1280×720 | 1599 | 3999 | 1599 |
LC-22A1 K | 22 | 液晶電視 | 640×480 | 1599 | 1599 | |
LC-26HU/U19 | 26 | 液晶電視 | 3690 | 3690 | 3490 | |
LC-26HU25 | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 3999 | 3490 | |
LC-26HU2530 | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 3690 | 4999 | 3300 |
LC26HU25Y | 液晶電視 | 3999 | 3690 | |||
LC-26HU26EY | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 4999 | 3390 | |
LC-32A1 | 30 | 液晶電視 | 1280×1024 | 6999 | 4990 | |
LC32HU2530 | 32 | 液晶電視 | 5999 | 5299 | ||
LC-32U1926(Z) | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 4699 | 4699 | 4699 |
LC-32U25 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5399 | 5299 | |
LC-32U25/HU25 | 32 | 液晶電視 | 5999 | 5299 | ||
LC-32U2631 | 32 | 液晶電視 | 6199 | 3999 | ||
LC-32U27 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 4390 | 4390 | 4200 |
LC-37HU/T25Y | 37 | 液晶電視 | 6599 | 6599 | 6599 | |
LC-37HU19Y | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 6300 | 6300 | 5990 |
LC-37HU25 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 8999 | 6999 | |
LC37HU25Y | 液晶電視 | 8999 | 6980 | |||
LC-37HU35 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 8999 | 8890 | |
LC37HU35Y | 液晶電視 | 8999 | 8890 | |||
LC-37R35Y | 37 | 液晶電視 | 1920×1080 | 9500 | 8999 | 5699 |
LC-40R35Y | 40 | 液晶電視 | 1366×768 | 10300 | 10300 | 8990 |
LC-42FT18LYD | 42 | 液晶電視 | 8599 | 8599 | 7999 | |
LC-42R35 | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 16999 | 11980 | |
LC-42R35Y | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 16999 | 16999 | 9690 |
LC-46HU27YD | 47 | 液晶電視 | 1366×768 | 10899 | 13999 | 7990 |
LC-47R27YD | 47 | 液晶電視 | 1920×1080 | 11900 | 11900 | 11699 |
LC-47R35 | 47 | 液晶電視 | 1920×1080 | 19999 | 10999 | |
LC47R35Y | 液晶電視 | 19999 | 19999 | 14999 | ||
LC-47R35Y | 47 | 液晶電視 | 1920×1080 | 14999 | 12999 | |
LC-47T17 | 47 | 液晶電視 | 1920×1080 | 15000 | 15000 | 14899 |
LC-52R36 | 52 | 液晶電視 | 1920×1080 | 26999 | 26999 |
平板電視8.28日大中電器最新報價
型號 |
尺寸 |
類型 |
分辨率 |
上周報價 |
本周報價 |
歷史低價 |
LCD-20B10A | 20 | 液晶電視 | 640×480 | 4190 | 3600 | |
LCD-26PX5 | 26 | 液晶電視 | 1366X768 | 5590 | 6290 | 5590 |
LCD-32AK7 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5590 | 6990 | 3380 |
LCD-32BK7 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6290 | 6290 | |
LCD-32BK8 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6290 | 7290 | 6290 |
LCD-32GA5 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 9200 | 9100 | |
LCD-32GA6 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 9300 | 9200 | |
LCD-32PX5 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6590 | 6990 | 6590 |
LCD-37AX5 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 7390 | 7360 | |
LCD-37BX5 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 9190 | 9990 | 8790 |
LCD-37BX6 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 9190 | 9990 | 8790 |
LCD-37GA5 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 11900 | 11500 | |
LCD-37GA6 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 9999 | 9999 | |
LCD-42B7 | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 15990 | 17990 | 12990 |
LCD-42G7 | 42 | 液晶電視 | 1920×1080 | 20990 | 19990 | 16699 |
LCD-46B7 | 46 | 液晶電視 | 1920x1080 | 22990 | 16990 | |
