國美六里橋店8.23日平板電視最新報(bào)價(jià)

飛利浦
來源:it168 更新日期:2007-08-23 作者:佚名
內(nèi)容導(dǎo)航:  分頁瀏覽 | 全文瀏覽

飛利浦平板電視8.23日國美六里橋店最新報(bào)價(jià)
型號(hào) 尺寸 類型 分辨率 上周報(bào)價(jià) 本周報(bào)價(jià) 歷史低價(jià)
20PFL4122 20  液晶電視 20  20  3390 3288
20PFL4122/93 20 液晶電視 640 x 480p 20  3200 3200
20TA1000/93 20 液晶電視 800×600 20  3899 3799
26TA1000/93 26 液晶電視 1366×768 20  3999 3999
26TA2800 20  液晶電視 20  4890 4790 4790
29PT8805 29 液晶電視 20  1860 1899 1860
29PT8867/93 29 液晶電視 1080i 20  2590 2590
32PF7321 32 液晶電視 1366*768 20  6790 6500
32PF7321/93 32 液晶電視 1366 x 768 20  5790 5790
32PF9431/93 32 液晶電視 1366×768 8290 8290 8290
32TA2800 32 液晶電視 20  20  5890 5600
32TA2800/93 20  液晶電視 20  5300 5300 5300
37PF7321 37 液晶電視 1366*768 20  9980 6900
37PF7321/93 37 液晶電視 1366×768 8890 8790 7500
37PF9531 37 液晶電視 1366×768 16900 13600 9500
37PF9531/93 37 液晶電視 1366×768 16990 12700 9500
37PFL7422/93 37 液晶電視 1920×1080 20  11100 11100
37TA1800 37 液晶電視 1366x768 20  8290 6990
37TA1800/93 37 液晶電視 1366×768 20  8490 6990
37TA2800/93 37 液晶電視 1366×768 20  8790 8790
42PF7421/93 42 液晶電視 1366×768 12300 12300 9990
42PF9541 42 液晶電視 1366×768 20  17600 12900
42PF9541/93 42 液晶電視 1366*768 17600 17600 14600
42TA1800 42 液晶電視 1366*768 8490 9390 8390
42TA1800/93 20  液晶電視 20  7980 7890 7680
42TA2800/93 42 液晶電視 1366 x 768 20  9800 9800
47PFL7422 47 液晶電視 1920x1080 20  16500 16500

 

 標(biāo)簽:
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一頁
廣告聯(lián)系:010-82755684 | 010-82755685 手機(jī)版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影時(shí)代網(wǎng) 版權(quán)所有 關(guān)于投影時(shí)代 | 聯(lián)系我們 | 歡迎來稿 | 網(wǎng)站地圖
返回首頁 網(wǎng)友評論 返回頂部 建議反饋
快速評論
驗(yàn)證碼: 看不清?點(diǎn)一下
發(fā)表評論