型號 | 尺寸 | 類型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
42PA60C | 等離子 | 10980 | 8880 | |||
42PV65C | 42 | 等離子 | 1366×768 | 12990 | 12900 | 12590 |
50PV70C | 50 | 等離子 | 19980 | 19980 | 19900 | |
TC-23LX60D | 23 | 液晶電視 | 1366×768 | 6980 | 6180 | |
TC-32LE7D | 32 | 液晶電視 | 1366*768 | 6990 | 6990 | 4800 |
TC-32LX600D | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 8980 | 8910 | |
TC-32LX700D | 32 | 液晶電視 | 1366*768 | 8990 | 8980 | 8590 |
TC-32LX70D | 32 | 液晶電視 | 1366*768 | 7980 | 7980 | 3100 |
TH-42PA60C | 42 | 等離子 | 852×480 | 10980 | 7680 | |
TH-42PV65C | 42 | 等離子 | 1366*768 | 12900 | 11999 |
42PA60C |
|
等離子 |
|
|
10980 |
8880 |
42PV65C |
42 |
等離子 |
1366×768 |
12990 |
12900 |
12590 |
50PV70C |
50 |
等離子 |
|
19980 |
19980 |
19900 |
TC-23LX60D |
23 |
液晶電視 |
1366×768 |
|
6980 |
6180 |
TC-32LE7D |
32 |
液晶電視 |
1366*768 |
6990 |
6990 |
4800 |
TC-32LX600D |
32 |
液晶電視 |
1366×768 |
|
8980 |
8910 |
TC-32LX700D |
32 |
液晶電視 |
1366*768 |
8990 |
8980 |
8590 |
TC-32LX70D |
32 |
液晶電視 |
1366*768 |
7980 |
7980 |
3100 |
TH-42PA60C |
42 |
等離子 |
852×480 |
|
10980 |
7680 |
TH-42PV65C |
42 |
等離子 |
1366*768 |
|
12900 |
11999 |