產(chǎn)品參數(shù)一覽表:
品牌 | 型號 | 分辯率 | 亮度 | 對比度 | 主要特點及接口 | 價格 |
松下 | TH-42PV65C | 1366*768 | - | 10000:1 | 0.67*0.67mm的像素點;2組HDMI | 11900 |
日立 | 42PD9900TC | 1280*1080 | 1150 | 10000:1 | 動態(tài)亮度控制裝置;彩色濾光片;2組HDMI | 13690 |
LG | 50PC1RR | 1366*768 | 1000 | 10000:1 | 左右時間;內(nèi)置80G硬盤;HDMI | 20970 |
TCL | PDP50B68 | 1366*768 | 1000 | 10000:1 | DDHD二代PLUS高清數(shù)字芯片;亮彩引擎;HDMI | 23999 |
海信 | TPW5588 | 1366*768 | 1000 | 10000:1 | 新亮彩技術(shù);HDMI | 29799 |
總結(jié):整體來講這五款產(chǎn)品都擁有十分出色的表現(xiàn),在同尺寸產(chǎn)品中也非常具有競爭力,尤其是松下這款TH-42PV65C等離子電視,自上市起就受到不少消費者的喜愛,而且目前11900元的價格相比之前也下降了不少,性價比不錯。LG這款50PC1RR等離子電視左右時間功能是它的一大亮點,而且還配備了HDMI接口,非常值得購買。TCL和海信這兩款大屏產(chǎn)品性能方面十分出色,價格相對來講也還算適中,喜歡等離子電視的消費者不妨考慮一下這幾款產(chǎn)品。