國美馬家堡店 飛利浦 產(chǎn)品報(bào)價(jià)
型號(hào) | 尺寸 | 類型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
26TA1000 | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 4200 | 4200 | 4199 |
29PT8805 | 29 | 液晶電視 | 8805 | 1999 | 1999 | |
32PF7321 | 32 | 液晶電視 | 1366*768 | 8990 | 8990 | 6500 |
32TA2800 | 32 | 液晶電視 | 6990 | 5990 | ||
37PF7321 | 37 | 液晶電視 | 1366*768 | 10990 | 10990 | 8488 |
37TA1800 | 37 | 液晶電視 | 1366x768 | 8990 | 8990 | 6990 |
42PF7421 | 42 | 液晶電視 | 1366*768 | 12990 | 12990 | 10900 |
42TA1800 | 42 | 液晶電視 | 1366*768 | 8990 | 8990 | 8498 |
47PFL7422 | 47 | 液晶電視 | 1920x1080 | 19900 | 19900 | 18900 |
國美馬家堡店 三洋 產(chǎn)品報(bào)價(jià)
型號(hào) | 尺寸 | 類型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
32CN8 | 32 | 液晶電視 | 5990 | 5990 | ||
LCD-32CA6 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 5600 | 5600 | 5600 |
LCD-32CA8 | 32 | 液晶電視 | 5980 | 5980 | 5799 | |
LCD-32CN8 | 32 | 液晶電視 | 1366*768 | 5990 | 5980 | |
LCD-42CA6 | 42 | 液晶電視 | 1366×768 | 9990 | 9990 | 9900 |
LCD-42CA8 | 42 | 液晶電視 | 10480 | 10480 | 9690 | |
LCD-47CN8 | 47 | 液晶電視 | 1366×768 | 15400 | 15900 | 1999 |