產(chǎn)品參數(shù)一覽表:
品牌 | 型號 | 分辯率 | 亮度 | 對比度 | 主要特點及接口 | 價格 |
飛利浦 | 42TA1800 | 1366*768 | 500 | 1200:1 | 逐行掃描技術(shù);數(shù)碼晶晰技術(shù) | 8000 |
索尼 | KLV-40U200A | 1366*768 | - | - | S-PVA半像面板;BRAVIA ENGINE EX圖像處理引擎技術(shù);HDMI | 8990 |
LG | 42PC1R | 1024*768 | 1200 | 10000:1 | 慮光膜技術(shù);XD純數(shù)字引擎芯片; HDMI | 7999 |
飛利浦 | 42PF7520Z | 1024 x 1024i | 1500 | 3000:1 | 逐點晶晰技術(shù);HDMI | 8480 |
松下 | TH-42PA60C | 852*480 | 1500 | 10000:1 | 伽馬校正系統(tǒng);動態(tài)噪波;HDMI | 8000 |
總結(jié):整體來講這五款產(chǎn)品都非常具有性價比,價格都在八千元左右,喜歡等離子電視的消費(fèi)者不妨考慮一下LG這款42PC1R,7999元的價格還是非常值得購買的,其余飛利浦42PF7520Z和松下TH-42PA60C這兩款產(chǎn)品在同尺寸等離子電視中也非常占具價格優(yōu)勢,值得考慮。飛利浦42TA1800和索尼KLV-40U200A這兩款液晶電視作為知名品牌來講,也都非常值得購買,尤其索尼這款KLV-40U200A,8000元的價格,喜歡索尼產(chǎn)品的消費(fèi)者可不要錯過。