廈華平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
29系列 | LC-32HU39E | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/800:1/8ms/HDMI | 5999 | 1000 | 4999 | |
藍海系列 液晶電視 |
LC-52HW35 | 52英寸 | 1920 x 1080 | 29999 | 10000 | 19999 | |
LC-47HW35 | 47英寸 | 1920 x 1080 | 16999 | 3000 | 13999 | ||
LC-42R35 | 42英寸 | 1920*1080/1000nit/USB*2/HDMI*2 | 12999 | 3000 | 9999 | ||
藍極系列 液晶電視 |
LC-52HW36R | 52英寸 | 1920 x 1080 | 29999 | 29999 | ||
LC-42HW36R | 42英寸 | 1920 x 1080 | 11999 | 11999 | |||
LC-52R36 | 52英寸 | 1920*1080/USB*2/HDMI*2 | 29999 | 29999 | 送32寸液晶電視 |
康佳平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
I-sport 36系列 液晶電視 |
LC32CT36AC | 32英寸 | 1366x768 /HDMI*2 | 6999 | 6999 | ||
LC47CT36AC | 47英寸 | 1366x768 /HDMI*2 | 11990 | 11990 | |||
LC52CT36AC | 52英寸 | 1920x1080/HDMI*2 | 23000 | 23000 | |||
紅舞26系列 液晶電視 |
LC42BT26 | 42英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 7999 | 7999 | ||
LC37BT26 | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 6999 | 6999 | |||
LC32BT26 | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 5699 | 400 | 5299 | ||
靚影20系列 液晶電視 |
LC42BT20 | 46英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 15999 | 3000 | 12999 | |
LC40BT20 | 42英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 12999 | 3000 | 9999 | ||
CS11系列 液晶電視 |
LC32CS11 | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 4999 | 4999 | ||
LC42CS11 | 40英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 8999 | 8999 |
TCL平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
H78系列 | L52H78F | 52英寸 | 1920 x 1080/500cd/m2/4ms/HDMI*2 | 39999 | 5000 | 34999 | |
E77系列 | L32E77 | 32英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 5999 | 5999 | ||
L37E77 | 37英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 7999 | 7999 | |||
L40E77 | 40英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 8999 | 8999 | |||
L42E77 | 42英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
L46E77 | 46英寸 | 1366x 768/500cd/m2/4ms/HDMI*1 | 13499 | 13499 | |||
“炫律M61”系列 | L46M61R | 46英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 14999 | 2000 | 12999 | |
L46M61F | 46英寸 | 1920 x 1080/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 16999 | 3000 | 13999 | ||
L42M61F | 42英寸 | 1920 x 1080/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 13999 | 4000 | 9999 | ||
L42M61R | 42英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 12999 | 2000 | 10999 | ||
L40M61R | 40英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 9999 | 9999 | |||
L37M61R | 37英寸 | 1366x 768/550cd/m2/4ms/HDMI*1 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
炫律H61系列 | L37H61F | 37英寸 | 1920*1080/550cd/m2/HDMI*2/ | 12990 | 2000 | 10999 | |
L42H61F | 42英寸 | 1366*768/500cd/m2/4ms//HDMI*2 | 25999 | 4000 | 11999 | ||
L46H61F | 46英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4ms/HDMI*2/ | 22999 | 8000 | 14999 | ||
“雅典K73”系列 | LCD47K73 | 47英寸 | 1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI | 9999 | 9999 | ||
LCD42K73 | 42英寸 | 1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI | 8999 | 8999 | |||
LCD40K73 | 40英寸 | 1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI | 7999 | 7999 | |||
LCD37K73 | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI | 6599 | 6599 | |||
LCD32K73 | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI | 4999 | 4999 |
長虹平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
700系列 | LT42700 | 42英寸 | 1366×768/8000:1 | 10999 | 1000 | 9999 | |
600系列 國美包銷 | LT47600 | 47英寸 | 1366×768/500cd/m2/6ms | 10999 | 2000 | 8999 | |
“天馭19”系列 | LT4619P | 46英寸 | 1366*768/500cd/m2 | 15999 | 5000 | 10999 | |
LT4219P | 42英寸 | 1366*768/500cd/m2 | 10999 | 1500 | 9499 | ||
LT4019P | 40英寸 | 1366*768/500cd/m2/8ms | 8640 | 8640 | |||
LT3219P | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2/8ms | 5940 | 5940 | |||
等離子電視 | PT50600 | 50英寸 | 1366×768/15000:1 | 13999 | 1000 | 12999 | |
PT42600 | 42英寸 | 852×480/1500cd/m2/10000:1 | 7999 | 7999 | |||
PT4288 | 42英寸 | 1366×768/10000cd/m2/500:1 | 6999 | 6999 |
清華同方平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
B16系列 液晶電視 |
LC32B16 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 4999 | 5990 | ||
B17系列 液晶電視 |
LC32B17 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 5299 | 5299 | ||
B19系列 液晶電視 |
LC32B19 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 5299 | 5299 | ||
B55系列 液晶電視 |
LC32B55 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 4999 | 1000 | 3999 | |
LC37B55 | 37英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 8999 | 8999 | |||
B56系列 液晶電視 |
LC42B56 | 42英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 12999 | 12999 | ||
LC32B56 | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 6999 | 6999 | |||
B72系列 液晶電視 |
LC47B72 | 47英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6ms/HDMI*1 | 12999 | 1000 | 11999 |
海爾平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
LR47T1 | 47英寸 | 1920×1080/500cd/m2 | 18999 | 3000 | 15999 | ||
寶藍系列 | L32R1 | 32英寸 | 1366*768/800cd/m2 | 6999 | 6999 | ||
L40R1 | 40英寸 | 1366*768/800cd/m2 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
L42R1 | 42英寸 | 1366*768/800cd/m2 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
A18系列 | 52A18-A | 52英寸 | 1920×1080/500cd/m2 | 26099 | 3000 | 23099 | |
A8A系列 | L40A8A-A1 | 40英寸 | 1366×768/HDMI/4ms | 8999 | 8999 | ||
L32A8A-A1 | 32英寸 | 1366×768/800cd/m2/4ms | 5499 | 5499 | |||
A12系列 | L32A12-A1 | 32英寸 | 1366*768/800nit | 6999 | 2000 | 4999 | |
A11系列 | L37A11-AK | 37英寸 | 1366×768/HDMI/USB | 9999 | 9999 | ||
L42A11-AK | 42英寸 | 1366×768/HDMI/USB | 11999 | 999 | 11000 |
創(chuàng)維平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
L18酷系列 液晶電視 |
52L18RM-F | 52英寸 | 1920*1080/USB | 29000 | 2000 | 27000 | |
47L18RM-F | 47英寸 | 1920*1080/USB | 17990 | 2000 | 15990 | ||
47L18RM | 47英寸 | 1366*768/USB | 13990 | 1000 | 11990 | ||
42L18RM | 42英寸 | 1366*768/USB | 11490 | 1000 | 10490 | ||
L28酷系列 液晶電視 |
42L28RM | 42英寸 | 1366*768/USB | 13999 | 3000 | 10490 | |
32L28RM | 32英寸 | 1366*768/USB | 6999 | 1000 | 5999 | ||
L20屏穩(wěn)系列 | 47L20HF | 47英寸 | 1920×1080/5000:1/4ms | 17990 | 2000 | 15990 | |
42L20HF | 42英寸 | 1920×1080/5000:1/4ms | 14990 | 2000 | 12990 | ||
L18屏變系列 | 42L18HC | 42英寸 | 1366 x 768 | 9999 | 9999 | ||
16屏變系列 | TFT46L16HC | 46英寸 | 1920x1080/4ms | 15990 | 2000 | 13990 | |
TFT42L16HC | 42英寸 | 1366 x 768/4ms | 9990 | 9990 |
飛利浦平板電視最新報價 | |||||||
類型 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
TA2800系列 液晶電視 |
42TA2800/93 | 42英寸 | 1366*768/500cd/m2/1000:1/5ms | 9999 | 1000 | 8999 | |
37TA2800/93 | 37英寸 | 1366*768/500cd/m2/800:1/8ms | 8999 | 2000 | 6999 | ||
32TA2800/93 | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2/1000:1 | 5999 | 1000 | 4999 | ||
9系列 液晶電視 |
47PFL9532/93 | 47英寸 | 1920x1080/550cd/m2/1200:1 | 24999 | 2000 | 22999 | |
42PFL9532/93 | 42英寸 | 1920x1080/550cd/m2/1200:1 | 17900 | 2000 | 15900 | ||
7系列 液晶電視 |
32PFL7932/93 | 32英寸 | 1366*768/350cd/m2/150:1 | 8990 | 1000 | 7990 | |
47PFL7422/93 | 47英寸 | 1920x1080/500cd/m2/5000:1 | 15999 | 2000 | 13999 | ||
42PFL7422/93 | 42英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4000:1/8ms | 12999 | 12999 | |||
37PFL7422/93 | 37英寸 | 1920*1080/500cd/m2/8ms | 10999 | 9999 | |||
32PFL7422/93 | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2/4000:1 | 7999 | 2300 | 5699 | ||
32PFL7332/93 | 32英寸 | 1366*768/350cd/m2/150:1 | 7999 | 1000 | 6999 |
三星平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
“N8”系列 全高清液晶電視 |
LA52N81B | 52英寸 | 1920 x 1080 | 38000 | 38000 | ||
LA46N81B | 46英寸 | 1920 x 1080 | 23000 | 23000 | |||
“M8”系列 全高清液晶電視 |
LA52M81B | 52英寸 | 1920 x 1080 | 33009 | 33009 | ||
LA46M81B | 46英寸 | 1920 x 1080 | 20009 | 20009 | |||
LA40M81B | 40英寸 | 1920 x 1080 | 14000 | 14000 | |||
“R8”系列 | LA40R81B | 40英寸 | 1366 x 768 | 9509 | 9509 | ||
LA37R81B | 37英寸 | 1366 x 768 | 7999 | 7999 | |||
LA32R81B | 32英寸 | 1366 x 768 | 5200 | 5200 | |||
“S8”系列 | LA46S81B | 46英寸 | 1366 x 768 | 11999 | 11999 | ||
LA40S81B | 40英寸 | 1366 x 768 | 7999 | 7999 | |||
LA37S81B | 37英寸 | 1366 x 768 | 6999 | 6999 | |||
LA32S81B | 32英寸 | 1366 x 768 | 5999 | 5999 | |||
等離子電視 | PS50Q9H | 50英寸 | 1366 x 768 | 26999 | 26999 |
LG平板電視最新報價 | |||||||
類型 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
1R系列 液晶電視 |
47LB1R | 47英寸 | 1920x1080/550cd/m2/HDMI*2 | 18999 | 2000 | 16999 | |
左右時間 +真實全高清液晶 |
52LB5RE | 52英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 33999 | 33999 | ||
47LB5RE | 47英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 19999 | 19999 | |||
左右時間 | 42LB5RT | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/5ms/HDMI*2 | 13999 | 1000 | 12999 | |
37LB5RT | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/6ms/HDMI*2 | 11999 | 1000 | 10999 | ||
黑豹 | 42LB9R | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/5ms/HDMI*2 | 12999 | 1400 | 11599 | |
32LB9R | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 7999 | 1709 | 6290 | ||
7RF系列 全高清液晶電視 |
42LB7RF | 42英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 14999 | 5000 | 9999 | |
47LB7RF | 47英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 20999 | 6000 | 14999 | ||
7R系列 液晶電視 |
47LC7R | 47英寸 | 1366x768/450cd/m2/8ms/HDMI*2 | 16990 | 1000 | 15999 | |
42LC7R | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/7000:1/HDMI*2 | 11990 | 1000 | 10999 | ||
37LC7R | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/6ms/HDMI*2 | 8990 | 8999 | |||
32LC7R | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 6990 | 1000 | 5990 |
夏普平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
PX系列 | LCD-32PX5 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 5999 | 5999 | ||
LCD-26PX5 | 26英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 4999 | 4999 | |||
GX3系列 超薄液晶電視 |
LCD-52GX3 | 52英寸 | 1920x1080/HDMI*1 | 32999 | 6000 | 26999 | |
LCD-46GX3 | 46英寸 | 1920x1080/HDMI*1 | 21999 | 3000 | 18999 | ||
LCD-37GX3 | 37英寸 | 1920x1080/HDMI*1 | 13999 | 2000 | 11999 | ||
G5系列 | LCD-65G5 | 65英寸 | 1920*1080/12ms/450cd/m2/DVI | 188888 | 188888 | ||
G7系列 全高清液晶電視 |
LCD-52G7 | 52英寸 | 1920*1080/4ms/450cd/m2/HDMI | 34990 | 34990 | ||
LCD-46G7 | 46英寸 | 1920*1080/4ms/450cd/m2/HDMI | 18990 | 18990 | |||
LCD-42G7 | 42英寸 | 1920*1080/4ms/450cd/m2/HDMI | 26990 | 26990 | |||
AK系列 | LCD-32AK7 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 6999 | 1000 | 5999 | |
BK系列 | LCD-32BK7 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 7999 | 1400 | 6599 | |
AX系列 | LCD-32AX5 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 7490 | |||
BX系列 | LCD-37BX6 | 37英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 8999 | 8999 | ||
LCD-37BX5 | 37英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 8999 | 8999 | |||
LCD-32BX6 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 8490 | 1000 | 7490 | ||
LCD-32BX5 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 8490 | 1000 | 7490 |
松下平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
700C系列 等離子電視 |
TH-58PZ700C | 58英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 52990 | 52990 | ||
TH-50PZ700C | 50英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 25990 | 4000 | 21990 | ||
TH-42PZ700C | 42英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 21990 | 21990 | |||
TH-42PV700C | 42英寸 | 1366x768/HDMI*3 | 16990 | 16990 | |||
70C系列 等離子電視 |
TH-50PV70C | 50英寸 | 1366x768 | 19980 | 4000 | 15980 | |
42PV70C | 42英寸 | 1366x768 | 14990 | 5000 | 9990 | ||
42PA7C | 42英寸 | 854x480/1500cd/m2/10000:1 | 9990 | 9990 |
索尼平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
KLV-46V380A | 46英寸 | 1920*1080 | 18999 | 2000 | 16999 | ||
V380A系列 | KLV-40V380A | 40英寸 | 1920*1080 | 13999 | 3000 | 10999 | |
W300A 全高清液晶電視 |
KLV-52W300A | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 27999 | 4000 | 23999 | |
KLV-46W300A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 25990 | 25990 | |||
KLV-40W300A | 40英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 16999 | 16999 | |||
V300A系列 | KLV-46V300A | 46英寸 | 1366*768/HDMI*2 | 16999 | 3000 | 13999 | |
KLV-40V300A | 40英寸 | 1366*768/HDMI*2 | 13999 | 13999 | |||
KLV-32V300A | 32英寸 | 1366*768/HDMI*2 | 9999 | 9999 | |||
F300A 全高清液晶電視 |
KLV-46F300A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 16999 | 16999 | ||
KLV-40F300A | 40英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 14999 | 14999 |
東芝平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
C3000C全高清液晶電視 | 52C3000C | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 23980 | 23980 | ||
46C3000C | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 15980 | 15980 | |||
42C3000C | 42英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 11980 | 1000 | 10980 | ||
37C3000C | 37英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 9980 | 9980 | |||
A3000C入門級液晶電視 | 42A3000C | 42英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 9980 | 9980 | ||
37A3000C | 37英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 7980 | 1000 | 6980 | ||
32A3000C | 32英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 5980 | 1000 | 4980 | ||
26A3000C | 26英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 5980 | 1000 | 4980 |
日立平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
X系列 等離子電視 |
P42X101C | 42英寸 | 1920x1080 | 14008 | 14008 | ||
E系列 等離子電視 |
P42E101C | 42英寸 | 1024x768 | 8750 | 8750 | ||
P42E101CL | 42英寸 | 1024x768 | 8750 | 8750 | |||
P42E101CR | 42英寸 | 1024x768 | 8750 | 8750 | |||
P42E101CB | 42英寸 | 1024x768 | 8750 | 8750 | |||
P42E101CG | 42英寸 | 1024x768 | 8750 | 8750 | |||
A系列 等離子電視 |
P50A101C | 50英寸 | 1280x1080 | 16490 | 2000 | 14490 | |
9系列 等離子電視 |
50PD9980TC | 50英寸 | 1280x1024 | 19490 | 19490 | ||
50PD9900TC | 50英寸 | 1280x1024 | 19990 | 19990 | |||
42PD9900TC | 42英寸 | 1280x10241150cd/m2/10000:1 | 15990 | 15990 | |||
8系列 | 42PD8900TC | 42英寸 | 1400cd/m2/3000:1 | 13990 | 13990 | ||
液晶電視 | L42X101C | 42英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 13998 | 13998 |
HPC平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
LWD270-AA | 27英寸 | 1366×768/8ms/800cd/m2 | 3999 | 3999 | |||
LWD40-SI | 40英寸 | 1366×768/800cd/m2/1200:1 | 7866 | 7866 | |||
LWD320-AA | 32英寸 | 1366×768/800cd/m2/1200:1 | 4999 | 4999 | |||
PP-42SI | 42英寸 | 10000:1/1500cd/m2 | 5999 | 5999 | |||
LWT520 | 15英寸 | 1280×800/180cd/m2/18ms | 1499 | 1499 | |||
LAT980 | 19英寸 | 1280*1024/8ms/300cd/m2 | 2180 | 2180 | |||
LAT910 | 19英寸 | 1024*768/4ms/1000:1 | 1999 | 1999 |
上廣電平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
1系列 液晶電視 |
LT1901 | 19英寸 | 1440*900/5ms | 2280 | 2280 | ||
LT4201 | 42英寸 | 1366 x 768/500cd/m2/8ms | 11699 | 500 | 11199 | ||
LT3203 | 32英寸 | 1366×768/800:1 | 6488 | 6488 | |||
LT3218 | 32英寸 | 1366×768/400:1/400cd/m2 | 5988 | 500 | 5488 | ||
2系列 液晶電視 |
LT3220 | 32英寸 | 1366*768/1200:1 | 4999 | 4999 | ||
LT3222 | 32英寸 | 1366x768/300:1/8ms | 4999 | 4999 | |||
LT3722 | 37英寸 | 1366 x 768/300:1/8ms | 6999 | 6999 | |||
LT4222 | 42英寸 | 1366 x 768/300:1/9ms | 10688 | 10688 | |||
58系列 | LT3758 | 37英寸 | 1366*768/1400:1 | 5999 | 5999 | ||
等離子電視 | PT5001 | 50英寸 | 1366*768 | 14800 | 500 | 14300 |
新科平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
EVD系列 | DTV460 | 46英寸 | 1366×768/8ms/500cd/m2 | 14999 | 14999 | ||
2系列液晶電視 | DTV4621 | 46英寸 | 1366×768/1500:1/600cd/m2 | 17999 | 17999 | ||
DTV3721 | 37英寸 | 1366×768/600:1/500cd/m2 | 8999 | 600 | 8399 | ||
DTV3221 | 32英寸 | 1366*768/500nits/700:1 | 6699 | 6699 | |||
DTV2621 | 26英寸 | 1366*768/450cd/m2/400:1 | 6999 | 6999 | |||
DTV262A | 26英寸 | 1366*768/450cd/m2/400:1 | 3999 | 3999 | |||
3系列液晶電視 | DTV 2030 | 20英寸 | 1366x768/700:1 | 3999 | 3999 | ||
DTV2630 | 26英寸 | 1366×768/500cd/m2/800:1 | 5599 | 5599 | |||
DTV3230 | 32英寸 | 1366*768/500nits/700:1 | 6999 | 500 | 6499 | ||
5系列液晶電視 | DTV2050 | 20英寸 | 1366*768/600 :1/400cd/m2 | 3999 | 3999 | ||
DTV3251 | 32英寸 | 6499 | 500 | 6499 |
三洋平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
CA5E系列 | LCD-42CA5E | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 10999 | 1000 | 9999 | |
LCD-37CA5E | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 8890 | 8890 | |||
CA8系列 液晶電視 |
LCD-32CA8 | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/1200:1 | 5490 | 500 | 4990 | |
LCD-37CA8 | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1200:1 | 7980 | 500 | 7480 | ||
LCD-42CA8 | 42英寸 | 1366x768/350cd/m2/8ms/1500:1/HDMI*1 | 9399 | 1000 | 8399 | ||
CN8系列 液晶電視 |
LCD-32CN8 | 32英寸 | 1366x768/550cd/m2/10ms/1000:1/HDMI*1 | 4990 | 4990 | ||
LCD-47CN8 | 47英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 15900 | 3000 | 12900 | ||
CA9系列 液晶電視 |
LCD-32CA9 | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 6690 | 500 | 6190 | |
LCD-37CA9 | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 8990 | 500 | 8490 | ||
LCD-42CA9 | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 11990 | 2500 | 9490 | ||
CN9系列 液晶電視 |
LCD-46CN9 | 46英寸 | 1366x768/500cd/m2/8ms/1000:1/HDMI*1 | 16899 | 3000 | 13899 | |
CT8 | LCD-42CT8 | 42英寸 | 1366×768×6ms ×1000:1 | 6390 | 6390 | ||
LCD-32CT8 | 32英寸 | 1366×768×6ms ×1000:1 | 5990 | 5990 |
優(yōu)派平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
00W系列液晶電視 | N1900WB | 19英寸 | 1440x900/300cd/m2/500:1/6ms | 2580 | 2580 | ||
N1900W | 19英寸 | 1440x900/300cd/m2/500:1/6ms | 1699 | 1699 | |||
N3700W | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/1200:1/8ms | 7999 | 7999 | |||
N4200W | 42英寸 | 1366x768/500cd/m2/1600:1/8ms | 11999 | 400 | 11599 | ||
50W系列液晶電視 | N2750W | 27英寸 | 1280x720/550cd/m2/900:1/8ms | 5399 | 5399 | ||
N3250W | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/800:1/8ms | 6399 | 400 | 5999 | ||
N3250WG | 32英寸 | 1366x768 | 5899 | 5899 | |||
N3750W | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/1000:1/8ms | 8999 | 1000 | 7999 | ||
N3750W-G | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/1000:1/8ms | 8499 | 1000 | 7499 |
奧麗維亞平板電視最新報價 | |||||||
系列 | 型號 | 尺寸 | 基本參數(shù) | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
S系列 | LT20S-CN | 20英寸 | 800x600/500cd/m2/500:1/12ms | 3199 | 3199 | ||
HV系列液晶電視 | LT27HVX-CN | 27英寸 | 1366x768/800cd/m2/1000:1/8ms | 5999 | 5999 | ||
LT32HVM-CN | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/1000:1/8ms | 5999 | 500 | 5499 | ||
LT32HVD-CN | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms | 4999 | 4999 | |||
LT37HVD-CN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms/HDMI*1 | 6500 | 6500 | |||
LT37HVi-CN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms/HDMI*1 | 6999 | 6999 | |||
LT42Hvi-CN | 42英寸 | 1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms/HDMI*2 | 7999 | 7999 | |||
LT42HVSCN | 42英寸 | 1366x768/800cd/m2/1200:1/8ms/HDMI*2 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
4系列液晶電視 | 437-S21SCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 7499 | 7499 | ||
437-S22GCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 7999 | 7999 | |||
5系列液晶電視 | 532-B21GCN | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 5399 | 5399 | ||
532-B21SCN | 32英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 5399 | 5399 | |||
537-B22BCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 6999 | 500 | 6499 | ||
537-B21GCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 6999 | 500 | 6499 | ||
542-B21BCN | 42英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 9999 | 9999 | |||
542-P21BCN | 42英寸 | 1920x1080800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 11199 | 200 | 10999 | ||
542-C11BCN | 42英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
537-P61BCN | 37英寸 | 1366x768/800cd/m2/1600:1/8ms/HDMI*1 | 8999 | 800 | 8199 |