國(guó)美前門(mén)店松下平板電視報(bào)價(jià)
型號(hào) | 尺寸 | 類(lèi)型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
26LX60D | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 8380 | 8200 | |
TC-32LE7D | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6790 | 5290 | |
TC-32LX700D | 32 | 液晶電視 | 1366*768 | 8990 | 8790 | 7590 |
TC-32LX70D | 32 | 液晶電視 | 1366*768 | 7990 | 7890 | 3100 |
TH-42PA60C | 42 | 等離子電視 | 852×480 | 10900 | 7680 | |
TH-42PV65C | 42 | 等離子電視 | 1366*768 | 12990 | 12790 | 11999 |
TH-42PV70C | 42 | 等離子電視 | 1366×768 | 14799 | 4990 | |
TH-42PZ700C | 42 | 等離子電視 | 1920×1080 | 21799 | 16999 | |
TH-50PV60C | 50 | 等離子電視 | 1366×768 | 29980 | 19580 |
國(guó)美前門(mén)店新科平板電視報(bào)價(jià)
型號(hào) | 尺寸 | 類(lèi)型 | 分辨率 | 上周報(bào)價(jià) | 本周報(bào)價(jià) | 歷史低價(jià) |
DTV-2030 | 20 | 液晶電視 | 1366×768 | 3890 | 3590 | |
DTV-262 | 26 | 液晶電視 | 1280×768 | 4790 | 3900 | |
DTV-262A | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 4790 | 3999 | |
DTV2630 | 26 | 液晶電視 | 1366×768 | 5399 | 4999 | |
DTV-3221 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6799 | 5699 | |
DTV-3230 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6590 | 5999 | |
DTV-3251 | 32 | 液晶電視 | 1366×768 | 6390 | 5399 | |
DTV-3721 | 37 | 液晶電視 | 1366×768 | 9799 | 7500 |