LCD電視
尺寸 | 分辯率 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月上 | 十月下 | 改變 | |
20" | VGA/SVGA | High | $165 | $165 | $166 | $166 | $166 | $0 |
Typical | $162 | $162 | $164 | $164 | $164 | $0 | ||
Low | $157 | $157 | $158 | $158 | $158 | $0 | ||
26"TN | WXGA | High | $230 | $233 | $233 | $235 | $235 | $0 |
Typical | $225 | $230 | $230 | $233 | $233 | $0 | ||
Low | $220 | $220 | $223 | $225 | $225 | $0 | ||
32" | WXGA | High | $325 | $330 | $330 | $333 | $333 | $0 |
Typical | $320 | $325 | $325 | $328 | $328 | $0 | ||
Low | $310 | $315 | $318 | $320 | $320 | $0 | ||
37" | WXGA | High | $460 | $460 | $460 | $460 | $460 | $0 |
Typical | $440 | $440 | $440 | $440 | $440 | $0 | ||
Low | $435 | $430 | $430 | $430 | $430 | $0 | ||
42" | WXGA | High | $575 | $570 | $560 | $560 | $560 | $0 |
Typical | $555 | $550 | $545 | $545 | $545 | $0 | ||
Low | $550 | $545 | $540 | $542 | $542 | $0 | ||
46" | Full HD | High | $870 | $860 | $850 | $850 | $850 | $0 |
Typical | $825 | $815 | $810 | $810 | $810 | $0 | ||
Low | $790 | $775 | $760 | $765 | $765 | $0 |
關于LCD電視面板價格走勢的評論:
20" |
VGA/SVGA |
整體看,供需處于平衡狀態(tài),10月份價格趨于穩(wěn)定。我們預計11月份價格將趨于平緩。 |
26"TN |
WXGA |
目前的供應難以滿足當前強勁需求,因此10月份26"W面板平均價格升高到233美元,比上月提高了3美元。緊缺情況將會持續(xù),我們預計11月份26"W面板價格將會增長。 |
32" |
WXGA |
由于需求強勁但來自6代工廠的面板供應有限,32"W面板供應依然不足。為了確保供應,一些電視品牌廠商愿意支付更高的價格。電視品牌廠商采購計劃強勁,預計到10/11月達到峰值。到12月份之前,32"W面板的供應情況恐怕難以改善。因此,一些面板制造商計劃2007年內(nèi)將最高價格增長到335-340美元。在7.5代和8代廠開始將產(chǎn)能轉向支持32"W面板之前,供應的情況難以改善,即使從經(jīng)濟角度來說切割效率不高。我們預計11月份價格增長3-5美元。 |
37" |
WXGA |
由于面板制造商沒有增加供應量,供應基礎變得更加有限。標準面板價格依然穩(wěn)定,第5代工廠增長乏力,導致更多第6代工廠的產(chǎn)能被轉為生產(chǎn)筆記本電腦面板。一些面板制造商正在進行這種轉變,這將進一步擠壓37"面板供應。為了降低37"面板成本,一些面板制造商正在開發(fā)低亮度(400 nits)型號。 |
42" |
WXGA |
整體需求強勁,特別是42" Full HD、40"W/42"W,在美國有很多促銷活動。不僅是二線品牌,一些頂級品牌也加入戰(zhàn)團,提供了非常優(yōu)惠的促銷價格。一些面板制造商已經(jīng)建有庫存,但是由于需求增加和7代廠與8代廠生產(chǎn)損失,庫存逐步恢復正常水平。2007年第4季度42"W的平均價格依然平緩。40"W面板已經(jīng)開始轉為短缺,11月份價格將逐步穩(wěn)定。值得注意的是,42"面板出貨量連續(xù)第4個月超過40"面板。 |
46" |
Full HD |
需求正在快速增長,在美國市場一些領先電視品牌正在進行46"W 產(chǎn)品的促銷活動。類似40"W/42"W電視,由于需求強勁,以及第7代和第8代面板廠的供應問題,預計2007年第4季度46"W/47"W價格侵蝕減緩。為了確保面板供應,LCD電視廠商愿意接受修正后更高的價格?傮w上,我們預計11月份46"FHD面板價格保持穩(wěn)定,47"FHD的價格下降幅度將<1%。 |
PDP
尺寸 | 分辯率 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月上 | 十月下 | 改變 | |
42" | ED | High | $355 | $355 | $355 | $346 | $346 | $0 |
Typical | $318 | $318 | $318 | $310 | $310 | $0 | ||
Low | $290 | $290 | $290 | $281 | $281 | $0 | ||
42" | HD | High | $376 | $376 | $376 | $367 | $367 | $0 |
Typical | $340 | $340 | $340 | $331 | $331 | $0 | ||
Low | $320 | $320 | $320 | $311 | $311 | $0 | ||
50" | HD | High | $628 | $628 | $628 | $605 | $605 | $0 |
Typical | $568 | $568 | $568 | $545 | $545 | $0 | ||
Low | $523 | $523 | $523 | $500 | $500 | $0 |
關于PDP面板價格走勢的評論:
42" |
ED |
這是按月更新,下次更新為11月份。 |
42" |
HD | |
50" |
HD |
手機
尺寸 | 分辯率 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月上 | 十月下 | 改變 | |
1.8" | 128× 160 | High | $6.40 | $6.40 | $6.30 | $6.40 | $6.40 | $0.00 |
Typical | $5.70 | $5.80 | $5.70 | $5.80 | $5.80 | $0.00 | ||
Low | $5.60 | $5.70 | $5.60 | $5.60 | $5.60 | $0.00 | ||
2.0" | 176× 220 | High | $9.30 | $9.40 | $9.30 | $9.40 | $9.40 | $0.00 |
Typical | $7.20 | $7.30 | $7.20 | $7.30 | $7.30 | $0.00 | ||
Low | $6.30 | $6.40 | $6.30 | $6.30 | $6.30 | $0.00 | ||
2.2" | 240× 320 | High | $10.60 | $10.60 | $10.50 | $10.70 | $10.70 | $0.00 |
Typical | $9.00 | $9.10 | $9.00 | $9.20 | $9.20 | $0.00 | ||
Low | $8.00 | $8.10 | $8.00 | $8.00 | $8.00 | $0.00 |
關于手機面板價格走勢的評論:
1.8" |
128× 160 |
這是按月更新,下次更新為11月份。 |
2.0" |
176× 220 | |
2.2" |
240× 320 |
DVD
尺寸 | 分辯率 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月上 | 十月下 | 改變 | |
7" | 480× 234 | High | $26.00 | $27.00 | $28.00 | $29.00 | $29.00 | $0.00 |
Typical | $25.00 | $25.50 | $27.00 | $28.00 | $28.00 | $0.00 | ||
Low | $23.50 | $24.50 | $26.00 | $27.00 | $27.00 | $0.00 | ||
8" | 480× 234 | High | $31.00 | $31.50 | $32.00 | $32.50 | $32.50 | $0.00 |
Typical | $30.00 | $30.50 | $31.00 | $31.50 | $31.50 | $0.00 | ||
Low | $27.30 | $27.50 | $28.00 | $28.50 | $28.50 | $0.00 | ||
10.2" | 800× 480 | High | $59.50 | $59.50 | $59.50 | $60.00 | $60.00 | $0.00 |
Typical | $58.50 | $58.50 | $58.50 | $59.00 | $59.00 | $0.00 | ||
Low | $55.00 | $55.00 | $55.00 | $55.50 | $55.50 | $0.00 |
關于DVD面板價格走勢的評論:
7" |
480× 234 |
這是按月更新,下次更新為11月份。 |
8" |
480× 234 | |
10.2" |
800× 480 |