先鋒PDP-507XC等離子電視(1365x768) 參考價(jià)格:43824元
先鋒PDP-427XC等離子電視(1024x768) 參考價(jià)格:23584元
在平板電視廠商中,先鋒算是唯一一個(gè)專攻等離子電視的廠商,其因?yàn)椤皩R弧彼浴皩I(yè)”,作為等離子電視機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域的主導(dǎo)力量,先鋒始終將其創(chuàng)新科技和不俗品質(zhì)融入到開發(fā)研制中。歷經(jīng)六代,先鋒等離子電視機(jī)在業(yè)界享有了很高的聲譽(yù),更得到了消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可。06年底,先鋒再接再厲,推出全新第七代高清晰等離子電視機(jī)7XC系列,包括1365x768分辨率的50英寸PDP-507XC和XGA分辨率的42英寸PDP-427XC,7XC系列等離子不僅秉承以往系列的優(yōu)勢(shì)性能,還將當(dāng)今尖端科技與先鋒獨(dú)創(chuàng)技術(shù)融于其中。
先鋒PDP-507XC/PDP-427XC第七代等離子電視機(jī)采用先進(jìn)的逐行掃描技術(shù),支持最高規(guī)格為1080p/24Hz的高清信號(hào),突破目前常規(guī)高清電視機(jī)1080p/60Hz的支持界限,能夠完全無損地還原電影膠片級(jí)的圖像。PDP-507XC高達(dá)1365x768的分辨率,即使是畫面中極細(xì)微的部分,也能清晰地一一呈現(xiàn)。
先鋒在第七代等離子電視機(jī)中首次運(yùn)用了ISF C3(特制校準(zhǔn)配置)尖端技術(shù),為呈現(xiàn)更為優(yōu)異的畫面提供有力支持。它可以根據(jù)觀賞者所處的環(huán)境對(duì)畫面進(jìn)行特別優(yōu)化。只需事前準(zhǔn)確校準(zhǔn)等離子電視機(jī),使其達(dá)到最佳的對(duì)比度、色調(diào)、色彩水平,就能在充滿陽光的房間或是夜間光線較弱的居室,輕松欣賞經(jīng)ISF特別優(yōu)化的清晰、艷麗畫面。
先鋒PDP-507XC/PDP-427XC第七代等離子電視機(jī)配備了創(chuàng)新的直接濾色器,在處理紅、藍(lán)色時(shí)擁有更高的色彩準(zhǔn)確度及純度,比PAL標(biāo)準(zhǔn)、NTSC標(biāo)準(zhǔn)分別高出20%與6%。同時(shí),等離子的內(nèi)部光線在通過直接濾色器時(shí),其色彩均衡、所產(chǎn)生的色彩值也比PAL、NTSC色彩標(biāo)準(zhǔn)寬廣,令影像更生動(dòng)、真實(shí)。
同時(shí),PURE BLACK PANEL 2面板技術(shù)為先鋒第七代等離子電視機(jī)提供了前所未有的黑色層次處理能力,將以往其它電視機(jī)未能顯示的暗部細(xì)節(jié)充分展現(xiàn);先鋒獨(dú)有的NEW PURE DRIVE 2圖像處理技術(shù),也使圖像信號(hào)完全控制在數(shù)字范圍內(nèi),維護(hù)原有信號(hào)源,降低視頻雜訊,呈現(xiàn)自然色彩;而廣受好評(píng)的PURE SOUND聲音系統(tǒng)此次仍將被繼續(xù)采用,一如既往地打造出眾的音效體驗(yàn)。
技術(shù)規(guī)格參數(shù)表
產(chǎn)品名稱 | 等離子電視機(jī) | ||
產(chǎn)品型號(hào) | PDP-427XC | PDP-507XC | |
圖像 | |||
屏幕尺寸 | 42" | 50" | |
長寬比 | 16:9 | 16:9 | |
像素?cái)?shù)(水平×垂直) | 1024×768 | 1365×768 | |
對(duì)比度 | 3000∶1 | 4000∶1 | |
色彩數(shù)目 | 8840億種色彩*1 | ||
新式直接濾色器 | 有 | ||
縱深型密封式蜂巢結(jié)構(gòu) | 有 | ||
晶體釋放層 | 有 | ||
New Pure Drive 2 | 有 | ||
數(shù)字3D Y/C分離 | 有(PAL/NTSC) | ||
PC信號(hào) | 有 | ||
畫中畫顯示 | 有 | ||
雙屏顯示 | 有 | ||
DNR (數(shù)字雜訊減低) | ·(關(guān)/高/中/低) | ||
MPEG NR | ·(關(guān)/高/中/低) | ||
BNR (區(qū)塊雜訊減低) | ·(關(guān)/開) | ||
Tuner NR | 有 | ||
自然放大器 | 有 | ||
數(shù)字CTI(色彩瞬時(shí)改進(jìn)) | 有(開/關(guān)) | ||
色溫調(diào)整 | ·(高/中高/中/中低/低) | ||
Pure Cinema | ·(關(guān)/標(biāo)準(zhǔn)/ADV) | ||
AV選擇(節(jié)目畫面) | ·(標(biāo)準(zhǔn)/動(dòng)態(tài)/電影/游戲/運(yùn)動(dòng)/用戶) | ||
ISFC3 Calibration | 有 | ||
色彩系統(tǒng) | |||
模擬 | PAL/SECAM/NTSC/4.43NTSC/PAL-M/PAL-N | ||
模擬調(diào)諧器 | |||
接收系統(tǒng) | PAL:B /G.D/K.I SECAM:B/G.D/K NTSC:M / N | ||
調(diào)諧器 | VHF/UHF | 44.25MHz至863.25MHz | |
CATV | 超高頻,S1ch至S41ch | ||
自動(dòng)頻道預(yù)設(shè) | 99ch | ||
聲頻多路信道 | NICAM/A2/BTSC 系統(tǒng) | ||
控制 | |||
OSD | 高質(zhì)量字體 | ||
語種 | 5(英文、西班牙文、葡萄牙文、繁體中文、簡體中文) | ||
遙控器 | 有 | ||
節(jié)能模式(用于AV和PC) | ·(標(biāo)準(zhǔn)/節(jié)能1/節(jié)能2/畫面關(guān)閉) | ||
無訊號(hào)關(guān)機(jī)(用于AV) | ·(禁用/可用) | ||
不運(yùn)行關(guān)機(jī)(用于AV) | ·(禁用/可用) | ||
電源管理(用于PC) | ·(關(guān)/模式1/模式2) | ||
聲頻 | |||
聲頻輸出功率 | 13W+13W(1KHZ,10%,8Ω) | ||
聲調(diào)控制 | 低音、高音、平衡 | ||
環(huán)繞聲系統(tǒng) | SRSR*2/FOCUSTM*2/TruBassR*2 | ||
連接終端 | |||
后方 | 輸入1 | 組件,S-Video,復(fù)合,聲頻LR | |
輸入2 | 組件,S-Video,復(fù)合,聲頻LR | ||
輸入3 | HDMI*3,S-Video,復(fù)合,聲頻LR | ||
輸入4 | HDMI*3 | ||
PC輸入 | D-sub 15 input,聲頻LR(立體聲小型插頭) | ||
控制輸出 | SR+ | ||
監(jiān)視器輸出 | 復(fù)合,聲頻LR | ||
重低音輸出 | 有(可變) | ||
揚(yáng)聲器 | 8Ω至16Ω | ||
天線 | 75ΩDin型,用于VHF/UHF in | ||
側(cè)面 | 輸入5 | S-Video,復(fù)合,聲頻LR | |
Phones | 16Ω至32Ω建議使用 | ||
輸入信號(hào) | |||
HDMI(數(shù)字) | 60HZ | 720p/1080i/480p/480i | |
50HZ | 720p/1080i/576p/576i | ||
24HZ | 1080p | ||
色差分量(模擬) | 60HZ | 720p/1080i/480p/480i | |
50HZ | 720p/1080i/576p/576i | ||
24HZ | 1080p | ||
一般規(guī)格 | |||
尺寸(寬×高×深) | 1040×679×115(mm) | 1224×717×115(mm | |
重量 | 29.0Kg | 34.1Kg | |
耗電量(待機(jī)狀態(tài)) | 288W(0.3W) | 343W(0.3W) | |
電源要求 | 220V至240V AC,50Hz/60Hz |
*1 這些數(shù)字是Pioneer本身的測(cè)量數(shù)字
*2 SRS WOW,FOCUS,TruBass,and (●)符號(hào)是SRS Labs,Inc.的商標(biāo)
*3 符合HDMI 1.1與HDCP 1.1
HDMI(高清晰度多媒體接口)是一種能用單一電纜同時(shí)處理視 頻與聲頻的數(shù)字接口。數(shù)字視頻接口(DM)。