2010年第41周3D液晶電視銷量排行
排名 | 品類 | 品牌 | 零售量份額 | 零售額份額 | 平均價(jià)格(元) |
1 | 3D電視 | 三星 | 45.4% | 46.8% | 18727 |
2 | 3D電視 | 索尼 | 31.6% | 29.7% | 17105 |
3 | 3D電視 | 長虹 | 6.6% | 4.6% | 12631 |
4 | 3D電視 | 夏普 | 4.6% | 6.9% | 27456 |
5 | 3D電視 | 海信 | 4.5% | 4.0% | 15941 |
6 | 3D電視 | LG | 4.1% | 4.5% | 20001 |
7 | 3D電視 | 松下 | 1.7% | 1.8% | 18963 |
8 | 3D電視 | TCL | 1.4% | 1.7% | 22100 |
9 | 3D電視 | 康佳 | 0.1% | 0.1% | 16652 |
數(shù)據(jù)來源:奧維咨詢(AVC)全國210個(gè)城市約1850家門店零售監(jiān)測(cè)