2010年第43周3D液晶電視銷量排行
排名 | 品類 | 品牌 | 零售量份額 | 零售額份額 | 平均價格 |
1 | 3D電視 | 三星 | 41.4% | 42.3% | 18700元 |
2 | 3D電視 | 索尼 | 37.6% | 36.0% | 17551元 |
3 | 3D電視 | 夏普 | 6.3% | 10.2% | 29476元 |
4 | 3D電視 | 海信 | 5.7% | 4.7% | 15135元 |
5 | 3D電視 | 長虹 | 5.4% | 3.4% | 11426元 |
6 | 3D電視 | LG | 1.9% | 1.7% | 17045元 |
7 | 3D電視 | 松下 | 0.8% | 0.7% | 17341元 |
8 | 3D電視 | 康佳 | 0.5% | 0.5% | 17999元 |
9 | 3D電視 | 松下 | 0.2% | 0.6% | 59990元 |
數(shù)據(jù)來源:奧維咨詢(AVC)全國210個城市約1850家門店零售監(jiān)測