產(chǎn)品參數(shù)一覽表:
品牌 | 型號(hào) | 分辯率 | 亮度 | 對(duì)比度 | 主要特點(diǎn)及接口 | 價(jià)格 |
松下 | TH-42PA60C | 852*480 | 1500 | 10000:1 | 逐行掃描等離子屏;伽馬校正系統(tǒng); 動(dòng)態(tài)噪波;HDMI | 8000 |
長(zhǎng)虹 | PT4288 | 1280*1024 | 1500 | 10000:1 | 五場(chǎng)三維矢量感知技術(shù);七段均衡器;HDMI | 7990 |
海信 | TPW4233 | 852*480 | 1500 | 10000:1 | 新亮彩技術(shù);ACM色彩優(yōu)化;HDMI | 8890 |
LG | 42PC1R | 1024*768 | 1200 | 10000:1 | 慮光膜技術(shù);XD純數(shù)字引擎芯片;HDMI | 7710 |
飛利浦 | 42PF7520Z | 1024 x 1024i | 1500 | 3000:1 | 逐點(diǎn)晶晰技術(shù);HDMI | 8480 |
總結(jié):整體來(lái)講這五款產(chǎn)品性價(jià)比還是非常不錯(cuò)的,尤其是LG這款42PC1R,不僅擁有時(shí)尚的外觀,而且畫(huà)質(zhì)、音質(zhì)方面的表現(xiàn)都十分出色,7710元的價(jià)格更是非常具有誘惑力,非常值得購(gòu)買(mǎi)。并且這五款產(chǎn)品都配備了HDMI接口,又添加了產(chǎn)品的亮點(diǎn),近期想購(gòu)買(mǎi)等離子電視的消費(fèi)者不妨考慮一下這幾款產(chǎn)品。