● 測(cè)試總結(jié)
HQV測(cè)試 | X360 | Denon |
HQV基準(zhǔn)測(cè)試:Color Bar/Vertical Detail | 10 | 10 |
HQV抗鋸齒測(cè)試:Jaggies Pattern 1 | 0 | 5 |
HQV抗鋸齒測(cè)試:Jaggies Pattern 2 | 0 | 5 |
HQV抗鋸齒測(cè)試:Waving Flag | 0 | 10 |
HQV細(xì)節(jié)測(cè)試:Picture Detial | 10 | 10 |
HQV噪點(diǎn)測(cè)試:Noise Reduction | 0 | 10 |
HQV噪點(diǎn)測(cè)試:Motion adaptive noise reduction | 0 | 10 |
HQV隔行逐行轉(zhuǎn)換測(cè)試:3:2 Detection | 0 | 10 |
HQV場(chǎng)格式轉(zhuǎn)換測(cè)試:Film Cadence:2-2 | 0 | 5 |
HQV場(chǎng)格式轉(zhuǎn)換測(cè)試:Film Cadence:2-2-2-4 | 0 | 5 |
HQV場(chǎng)格式轉(zhuǎn)換測(cè)試:Film Cadence:2-3-3-2 | 0 | 5 |
HQV場(chǎng)格式轉(zhuǎn)換測(cè)試:Film Cadence:3-2-3-2-2 | 0 | 5 |
HQV場(chǎng)格式轉(zhuǎn)換測(cè)試:Film Cadence:5-5 | 0 | 5 |
HQV場(chǎng)格式轉(zhuǎn)換測(cè)試:Film Cadence:6-4 | 0 | 5 |
HQV場(chǎng)格式轉(zhuǎn)換測(cè)試:Film Cadence:8-7 | 0 | 5 |
HQV場(chǎng)格式轉(zhuǎn)換測(cè)試:Film Cadence:3-2 | 0 | 5 |
HQV字幕顯示測(cè)試:垂直字幕 | 0 | 10 |
HQV字幕顯示測(cè)試:水平字幕 | 0 | 10 |
總分 | 20 | 130 |
Xbox 360的最后得分是20,而一臺(tái)300RMB左右的DVD播放機(jī)的得分至少也會(huì)有35分。天龍DVD-3910目前價(jià)格在6000RMB左右,用6000元的DVD播放機(jī)和3000RMB左右的游戲機(jī)X360對(duì)比,的確對(duì)X360不夠公平,X360的主要功能畢竟是游戲平臺(tái)。但通過(guò)這個(gè)對(duì)比測(cè)試我們了解到,X360還有很多方面需要提高,眾玩家對(duì)它的批評(píng)并不是無(wú)的放矢。